記者今天知道了
2022年泉州市普通高中招生計(jì)劃已經(jīng)研究通過。
全市117所普通高中計(jì)劃招收1243個班級
總共61210人
其中
鎮(zhèn)江21所普通高中239個班級的招生計(jì)劃
總共11770人
各縣(市、區(qū))教育局,泉州開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局,大商投資區(qū)教育文體旅游局,市直普通中學(xué):
2022年泉州市普通高中招生計(jì)劃已經(jīng)研究通過,現(xiàn)已印發(fā),請遵照執(zhí)行。
附件:2022年泉州市普通高中招生計(jì)劃表
泉州市教育局
2022年3月2日
2022年泉州市普通高中招生計(jì)劃表
縣市區(qū) | 序號 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì)(公/民辦) | 總招生計(jì)劃數(shù) | 總招生班級數(shù) |
市直 | 6所 | 4420 | 90 | ||
1 | 泉州第一中學(xué)學(xué)府校區(qū) | 公辦 | 400 | 8 | |
泉州第一中學(xué)東海校區(qū) | 公辦 | 400 | 8 | ||
2 | 泉州市培元中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
3 | 泉州第五中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
泉州第五中學(xué)“中美課程實(shí)驗(yàn)班” | 公辦 | 120 | 4 | ||
4 | 福建省泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 民辦 | 800 | 16 | |
5 | 泉州外國語學(xué)校學(xué)府校區(qū) | 民辦 | 400 | 8 | |
泉州外國語學(xué)校洛江校區(qū) | 民辦 | 400 | 8 | ||
6 | 仰恩大學(xué)附屬中學(xué) | 民辦 | 500 | 10 | |
鯉城區(qū) | 5所 | 2800 | 58 | ||
1 | 泉州市第七中學(xué)城南校區(qū) | 公辦 | 300 | 6 | |
泉州市第七中學(xué) 江南校區(qū) | 公辦 | 500 | 10 | ||
泉州第七中學(xué)江南校區(qū)“中美高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 公辦 | 100 | 4 | ||
2 | 福建師范大學(xué)泉州附屬中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
3 | 泉州市第六中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 泉州現(xiàn)代中學(xué) | 民辦 | 500 | 10 | |
5 | 泉州科技中學(xué) | 民辦 | 500 | 10 | |
豐澤區(qū) | 4所 | 2000 | 40 | ||
1 | 泉州市城東中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
2 | 泉州市第九中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
3 | 北京師范大學(xué)泉州附屬中學(xué) | 民辦 | 700 | 14 | |
4 | 泉州市劍影實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 300 | 6 | |
洛江區(qū) | 4所 | 1650 | 33 | ||
1 | 泉州市第十一中學(xué) | 公辦 | 450 | 9 | |
2 | 泉州市奕聰中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
3 | 泉州市馬甲中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 泉州南少林國際學(xué)校 | 民辦 | 400 | 8 | |
泉港區(qū) | 6所 | 2580 | 59 | ||
1 | 泉港區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 550 | 12 | |
2 | 泉港區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 600 | 13 | |
3 | 泉港區(qū)第五中學(xué) | 公辦 | 430 | 10 | |
4 | 泉港區(qū)惠華中學(xué) | 公辦 | 260 | 6 | |
5 | 泉港區(qū)第六中學(xué) | 公辦 | 260 | 6 | |
6 | 泉港北大培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 480 | 12 | |
臺商區(qū) | 3所 | 1500 | 30 | ||
1 | 泉州第十六中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
2 | 泉州第十七中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
3 | 泉州第五中學(xué)臺商區(qū)分校 | 公辦 | 300 | 6 | |
石獅市 | 8所 | 4600 | 92 | ||
1 | 石獅市石光中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
2 | 石獅市第一中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
3 | 廈門外國語學(xué)校石獅分校 | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 石獅市永寧中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
5 | 石獅市第三中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
6 | 石獅市第八中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
7 | 石獅市華僑中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
8 | 石獅市蚶江中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
晉江市 | 21所 | 11770 | 239 | ||
1 | 晉江市第一中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
2 | 晉江市養(yǎng)正中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
晉江市養(yǎng)正中學(xué)“中加高中課程實(shí)驗(yàn)班” | 公辦 | 100 | 2 | ||
3 | 晉江市季延中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
4 | 晉江市南僑中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
5 | 晉江市毓英中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
6 | 晉江市僑聲中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
7 | 晉江市英林中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
8 | 晉江市第二中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
9 | 晉江市陳埭民族中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
10 | 晉江市內(nèi)坑中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
11 | 晉江市永和中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
12 | 晉江市磁灶中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
1 | 晉江市平山中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
14 | 晉江市首峰中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
15 | 晉江市紫峰中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
16 | 紫帽片區(qū)晉江學(xué)校 | 公辦 | 220 | 6 | |
17 | 晉江市東石中學(xué) | 公辦 | 200 | 4 | |
18 | 晉江市子江中學(xué) | 民辦 | 800 | 16 | |
19 | 泉州中遠(yuǎn)學(xué)校 | 民辦 | 550 | 11 | |
20 | 晉江市荊豐中學(xué) | 民辦 | 900 | 18 | |
21 | 晉江市拔萃雙語學(xué)校 | 民辦 | 400 | 10 | |
南安市 | 24所 | 9560 | 195 | ||
1 | 福建省南安第一中學(xué) | 公辦 | 750 | 15 | |
2 | 南安市國光中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
3 | 南安市僑光中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
4 | 南安市南星中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
5 | 南安市第三中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
6 | 南安市華僑中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
7 | 南安市南翼實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
8 | 南安市昌財(cái)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
9 | 南安市成功中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
10 | 南安市藍(lán)園高級中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
11 | 南安市龍泉中學(xué) | 公辦 | 360 | 8 | |
12 | 南安市第二中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
13 | 泉州師范學(xué)院附屬鵬峰中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
14 | 南安市詩山中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
15 | 南安市五星中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
16 | 南安市新僑中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
17 | 南安市柳城中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
18 | 南安市延平中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
19 | 南安市寶蓮中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
20 | 南安市第六中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
21 | 南安市新營中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
22 | 南安市體育學(xué)校 | 公辦 | 70 | 3 | |
23 | 南安市博雅公學(xué)高中有限公司 | 民辦 | 400 | 9 | |
24 | 南安市正觀高級中學(xué)有限公司 | 民辦 | 180 | 4 | |
惠安縣 | 11所 | 4730 | 95 | ||
1 | 惠安第一中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
2 | 惠安荷山中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
3 | 惠安第三中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 惠安高級中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
5 | 惠安嘉惠中學(xué) | 公辦 | 500 | 10 | |
6 | 惠安崇武中學(xué) | 公辦 | 350 | 7 | |
7 | 惠安第四中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
8 | 惠安第二中學(xué) | 公辦 | 300 | 6 | |
9 | 惠安廣海中學(xué) | 民辦 | 300 | 6 | |
10 | 惠安亮亮中學(xué) | 民辦 | 600 | 12 | |
11 | 惠安聚龍外國語學(xué)校 | 民辦 | 280 | 6 | |
安溪縣 | 14所 | 10400 | 208 | ||
1 | 安溪第一中學(xué) | 公辦 | 900 | 18 | |
2 | 安溪銘選中學(xué) | 公辦 | 900 | 18 | |
3 | 安溪第八中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
4 | 安溪第六中學(xué) | 公辦 | 900 | 18 | |
5 | 安溪沼濤中學(xué) | 公辦 | 900 | 18 | |
6 | 安溪藍(lán)溪中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
7 | 安溪俊民中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
8 | 安溪梧桐中學(xué) | 公辦 | 800 | 16 | |
9 | 安溪崇德中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
10 | 安溪第十一中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
11 | 安溪龍門中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
12 | 安溪培文中學(xué) | 公辦 | 700 | 14 | |
13 | 安溪金火完中 | 公辦 | 800 | 16 | |
14 | 安溪恒興中學(xué) | 民辦 | 400 | 8 | |
永春縣 | 7所 | 3050 | 61 | ||
1 | 永春第一中學(xué) | 公辦 | 600 | 12 | |
2 | 永春華僑中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
3 | 永春第三中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 永春美嶺中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
5 | 永春第六中學(xué) | 公辦 | 450 | 9 | |
6 | 永春第二中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
7 | 永春第五中學(xué) | 公辦 | 400 | 8 | |
德化縣 | 4所 | 2150 | 43 | ||
1 | 德化一中 | 公辦 | 750 | 15 | |
2 | 德化二中 | 公辦 | 400 | 8 | |
3 | 德化三中 | 公辦 | 400 | 8 | |
4 | 德化八中 | 公辦 | 600 | 12 | |
泉州市 | 117所 | 61210 | 1243 |
重要通知!21日起福建健康碼有大變化
獨(dú)家!超美!你見過這樣的晉江嗎?
自豪!泉州申遺成功!晉江“佳人”帶你夢回宋元……
來源 | 泉州市教育局網(wǎng)站、泉州晚報社
編輯 | 李宇凌
審核 | 黃昌木 張鎮(zhèn)業(yè) 朱亞雯
1.《重磅發(fā)布!事關(guān)晉江高中招生》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《重磅發(fā)布!事關(guān)晉江高中招生》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/jiaoyu/3214769.html