最近5日,機(jī)構(gòu)總調(diào)查64家公司、瑪麗醫(yī)療、??低?、聯(lián)昌股份等被多家機(jī)構(gòu)大量調(diào)查。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近5個(gè)交易日(10月19日至10月25日)兩市約64家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對58家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.63%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研50家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研39家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有27家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到613家;海康威視被372家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;聯(lián)創(chuàng)股份、普洛藥業(yè)等分別被213家、190家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有5家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次,分別是鑫鉑股份、*ST海航、*ST基礎(chǔ)等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì), 20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有10只,楚天科技近5日凈流入資金1.28億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有圓通速遞、新洋豐等,凈流入資金分別為1.15億元、0.77億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有聯(lián)創(chuàng)股份、湖北宜化、圓通速遞等,漲幅為33.18%、20.18%、14.68%;下跌的有12只,跌幅居前的有普洛藥業(yè)、維宏股份、永泰能源等,跌幅為14.62%、9.04%、5.67%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有22股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤同比增幅最高的是楚天科技、聯(lián)創(chuàng)股份,凈利潤分別增長723.53%、658.29%。公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有2只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是湖北宜化,預(yù)計(jì)凈利潤中值為14.50億元,同比增幅為57530.61%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 613 | 367.86 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | 海康威視 | 1 | 372 | 54.23 | -0.70 | 電子 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 1 | 213 | 25.65 | 33.18 | 傳媒 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 190 | 32.53 | -14.62 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 171 | 64.07 | -1.58 | 農(nóng)林牧漁 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 163 | 19.51 | 13.23 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 132 | 342.33 | -0.49 | 傳媒 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 98 | 39.01 | 12.19 | 食品飲料 |
000902 | 新 洋 豐 | 1 | 88 | 18.80 | 10.52 | 化工 |
002013 | 中航機(jī)電 | 1 | 82 | 14.51 | 3.50 | 國防軍工 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 82 | 36.46 | 6.86 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 78 | 33.78 | 3.49 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 74 | 38.20 | 10.50 | 有色金屬 |
000403 | 派林生物 | 1 | 71 | 31.44 | 6.58 | 醫(yī)藥生物 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 58 | 31.52 | -3.79 | 電子 |
300508 | 維宏股份 | 2 | 55 | 44.86 | -9.04 | 計(jì)算機(jī) |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 53 | 15.08 | 14.68 | 交通運(yùn)輸 |
300354 | 東華測試 | 1 | 53 | 34.65 | 6.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 1 | 46 | 45.16 | 0.76 | 輕工制造 |
603067 | 振華股份 | 1 | 45 | 11.92 | -2.21 | 化工 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 28 | 30.14 | 20.18 | 化工 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 28 | 29.36 | -2.23 | 電子 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 25 | 23.08 | -5.25 | 電氣設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 21 | 10.60 | -1.40 | 建筑材料 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 20 | 1.83 | -5.67 | 公用事業(yè) |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 18 | 24.80 | 1.76 | 計(jì)算機(jī) |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 18 | 35.18 | 2.87 | 食品飲料 |
300855 | 圖南股份 | 1 | 18 | 47.30 | -9.06 | 有色金屬 |
002488 | 金固股份 | 1 | 17 | 7.24 | 6.16 | 汽車 |
300390 | 天華超凈 | 1 | 12 | 110.00 | -2.51 | 電子 |
002163 | 海南發(fā)展 | 1 | 11 | 14.23 | 6.51 | 建筑材料 |
300761 | 立華股份 | 1 | 10 | 30.14 | 5.72 | 農(nóng)林牧漁 |
600221 | *ST 海航 | 2 | 10 | 2.23 | 1.83 | 交通運(yùn)輸 |
600515 | *ST 基礎(chǔ) | 2 | 10 | 10.05 | -0.69 | 房地產(chǎn) |
000875 | 吉電股份 | 2 | 8 | 6.28 | - | 公用事業(yè) |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 8 | 14.29 | 7.12 | 輕工制造 |
300243 | 瑞豐高材 | 1 | 8 | 13.90 | -6.21 | 化工 |
300580 | 貝 斯 特 | 1 | 7 | 19.08 | -5.31 | 汽車 |
603977 | 國泰集團(tuán) | 1 | 7 | 9.49 | - | 化工 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 1 | 6 | 6.46 | -3.29 | 公用事業(yè) |
002661 | 克明食品 | 1 | 5 | 10.95 | 1.48 | 食品飲料 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 4 | 28.90 | 18.10 | 電氣設(shè)備 |
000831 | 五礦稀土 | 1 | 4 | 40.69 | 14.88 | 有色金屬 |
002261 | 拓維信息 | 1 | 4 | 8.31 | -7.46 | 傳媒 |
002090 | 金智科技 | 1 | 4 | 10.30 | 7.18 | 電氣設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 4 | 4.83 | -4.92 | 有色金屬 |
002060 | 粵 水 電 | 1 | 3 | 5.25 | 5.42 | 建筑裝飾 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 3 | 63.83 | 15.43 | 化工 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2 | 3 | 52.50 | 6.45 | 有色金屬 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 2 | 18.18 | 3.89 | 房地產(chǎn) |
300505 | 川 金 諾 | 1 | 2 | 43.95 | 13.74 | 化工 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 2 | 17.49 | 20.70 | 計(jì)算機(jī) |
002455 | 百川股份 | 1 | 2 | 17.60 | 11.89 | 化工 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 2 | 61.83 | 5.21 | 建筑裝飾 |
002860 | 星 帥 爾 | 1 | 2 | 18.79 | 2.12 | 家用電器 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 1 | 2 | 55.78 | 3.37 | 采掘 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 11.93 | 13.94 | 電氣設(shè)備 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 1 | 20.65 | -1.53 | 鋼鐵 |
002080 | 中材科技 | 1 | 1 | 38.66 | 18.05 | 化工 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 1 | 7.74 | -4.68 | 電氣設(shè)備 |
002678 | 珠江鋼琴 | 1 | 1 | 7.06 | -1.67 | 輕工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 24.28 | 15.73 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、走訪
1.《18818看這里!64家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《18818看這里!64家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/guonei/2023041.html