中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)新聞2021年6月11日,陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布了2021年第11期食品安全監(jiān)督抽查信息公告。
具體信息如下:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期批號(hào) | 備注 |
1 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司(代號(hào):XPG) | 陜西省咸陽市興平食品工業(yè)園 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 多用途麥芯小麥粉 | 5千克/袋 | 2020-12-31 | |
2 | 內(nèi)蒙古恒豐食品工業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)南路50號(hào) | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 河套雪多用途小麥粉 | 5kg/袋 | 2021-01-18 | |
3 | 山西汾東雜糧股份有限公司 | 山西省太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)云孟路2號(hào) | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 山西汾東沁州黃小米 | 2.5千克/袋 | 2021-02-23 | |
4 | 沈陽信昌糧食貿(mào)易有限公司(XC) | 遼寧省新民市金五臺(tái)子香皂角樹村 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 黑龍江長(zhǎng)粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2021-01-01 | |
5 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司(代號(hào):SJZ) | 河北省石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)揚(yáng)子路東段 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 香滿園美味富強(qiáng)小麥粉 | 5千克/袋 | 2020-12-10 | |
6 | 中糧面業(yè)(巴彥淖爾)有限公司(代號(hào)BY) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福利門大街1號(hào) | 太原尚品佳緣超市有限公司 | 山西 | 福臨門河套平原尚品雪花粉(小麥粉) | 2.5千克/袋 | 2020-07-03 | |
7 | 沈陽信昌糧食貿(mào)易有限公司(XC) | 遼寧省新民市金五臺(tái)子香皂角樹村 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 吉林小町米 | 2.5kg/袋 | 2020-10-15 | |
8 | 五常市福興精制米有限公司 | 黑龍江省五常市龍鳳山鎮(zhèn)民利村 | 太原尚品佳緣超市有限公司 | 山西 | 龍涎香長(zhǎng)粒香米 | 5kg/袋 | 2021-02-21 | |
9 | 晉城市東溝七干綠禾面業(yè)有限公司 | 山西省澤州縣大東溝鎮(zhèn)七干村北區(qū)1號(hào)(大東溝糧站院內(nèi)) | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 原味小麥粉 | 5kg/袋 | 2021-01-26 | |
10 | 山西日益康食品股份有限公司 | 長(zhǎng)治縣蔭城鎮(zhèn)橫河村 | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 康壽園麥香小麥粉 | 10kg/袋 | 2021-02-02 | |
11 | 山東寧津豪康制粉有限公司 | 山東寧津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山西永輝超市有限公司臨汾分公司 | 山西 | 精制麥芯粉(小麥粉) | 5千克/袋 | 2021-01-17 | |
12 | 山東寧津豪康制粉有限公司 | 山東寧津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山西永輝超市有限公司臨汾分公司 | 山西 | 多用途原味粉(小麥粉) | 5千克/袋 | 2021-01-16 | |
13 | 邢臺(tái)市清田農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 南和縣城宋璟大街628號(hào) | 山西永輝超市有限公司臨汾分公司 | 山西 | 金小米 | 400克/袋 | 2020-09-20 | |
14 | 內(nèi)蒙古蒙牛圣牧高科奶業(yè)有限公司(代碼:5T) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口工業(yè)園區(qū) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 圣牧有機(jī)品醇有機(jī)純牛奶 | 200mL/盒 | 2021-01-04 | |
15 | 保定蒙牛飲料有限公司(代碼:6E) | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉(xiāng)高速公路引線南側(cè)望都工業(yè)園內(nèi) | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 純甄經(jīng)典原味巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶 | 200g/盒 | 2021-03-09 | |
16 | 包頭伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A2) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)新建區(qū)黃河路31號(hào) | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 兒童成長(zhǎng)牛奶 | 125mL/盒 | 2021-01-29 | |
17 | 山東旺旺食品有限公司(D) | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 旺仔牛奶復(fù)原乳(調(diào)制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2021-01-03 | |
18 | 青海雪峰牦牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 青海省海南州共和縣綠洲南路267號(hào) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-01-14 | |
19 | 廣西合浦南國(guó)乳業(yè)有限公司(HP) | 廣西北海市合浦工業(yè)園區(qū)合浦大道東側(cè)(月餅小鎮(zhèn)內(nèi)) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 純水牛奶 | 200mL/盒 | 2021-01-19 | |
20 | 西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司 | 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)A區(qū)林瓊崗路東一路6號(hào) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 西藏牦牛有機(jī)純牛奶 | 200mL/盒 | 2021-01-13 | |
21 | 浙江明旺乳業(yè)有限公司 | 浙江省衢州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港工業(yè)園區(qū)東港三路9號(hào) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 旺仔牛奶 | 245mL/罐 | 2121-01-21 | |
22 | 青海金祁連乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 青海省祁連縣冰溝工業(yè)園區(qū) | 陜西華潤(rùn)萬家生活超市有限公司太原萬象城店 | 山西 | 迦境牦牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-11 | |
23 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A12) | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 希臘風(fēng)味酸奶巴氏殺菌乳熱處理風(fēng)味酸奶 | 230g/瓶 | 2021-03-20 | |
24 | 呼和浩特市蒙牛圣牧高科乳品有限公司(代碼:7A) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-05 | |
25 | 包頭伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A2) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)新建區(qū)黃河路31號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司陽曲縣家家利超市 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-17 | |
26 | 山西九牛牧業(yè)股份有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)柴化路九牛牧業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司陽曲縣家家利超市 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-15 | |
27 | 包頭伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司(A2) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)新建區(qū)黃河路31號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司陽曲縣家家利超市 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-02-16 | |
28 | 中墾華山牧乳業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中墾大道 | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-01-06 | |
29 | 山東認(rèn)養(yǎng)一頭牛乳業(yè)有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣白彥鎮(zhèn)黃坡社區(qū)銅棗線與S244交匯處南188米 | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-01-09 | |
30 | 山西九牛牧業(yè)股份有限公司 | 太原市尖草坪區(qū)柴化路九牛牧業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-05 | |
31 | 廣西百菲乳業(yè)股份有限公司 | 廣西靈山十里工業(yè)園 | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 水牛高鈣奶 | 200mL/盒 | 2020-11-14 | |
32 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(代碼:1A) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 晉中市安泰佳和經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西 | 純甄經(jīng)典原味巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶 | 200g/盒 | 2021-02-25 | |
33 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責(zé)任公司(代碼:3T) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)民主路45號(hào) | 晉中市安泰佳和經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-03-18 | |
34 | 深圳市保豐食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路3號(hào)?;堇滏溛锪鲌@區(qū)一號(hào)冷庫 | 陜西華潤(rùn)萬家生活超市有限公司太原萬象城店 | 山西 | 風(fēng)干牛肉(藤椒味) | 390克/袋 | 2021-02-05 | |
35 | 杭州大康腌臘食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道中和路175號(hào) | 陜西華潤(rùn)萬家生活超市有限公司太原萬象城店 | 山西 | 醬鴨翅根(醬香味) | 115g/袋 | 2020-12-18 | |
36 | 碭山縣萬盛食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮(zhèn)卞樓行政村卞樓村036號(hào) | 太原尚品佳緣超市有限公司 | 山西 | 麻辣臘腸 | 計(jì)量稱重 | 2020-09-08 | |
37 | 鄭州雙匯食品有限公司(代碼ZZ) | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路1897號(hào) | 長(zhǎng)治市福喜生活商貿(mào)有限公司 | 山西 | 雙匯王中王優(yōu)級(jí)火腿腸 | 330g/支 | 2021-01-22 | |
38 | 綿陽雙匯食品有限責(zé)任公司 | 綿陽市沛城區(qū)飛云南路中段9號(hào) | 山西田森集團(tuán)有限公司 | 山西 | 雙匯旺廚料理香腸 | 760g/根 | 2020-12-22 | |
39 | 霸州市雙根肉類食品有限公司 | 霸州市信安鎮(zhèn)高橋工業(yè)園區(qū) | 晉中市安泰家和經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西 | 掛爐烤肉腸 | 340g/袋 | 2021-01-02 | |
40 | 河北大鵬特種種養(yǎng)開發(fā)有限公司 | 河北省武安市石洞鄉(xiāng)三王村農(nóng)產(chǎn)品加工開發(fā)區(qū)18號(hào) | 山西永輝超市有限公司大同分公司 | 山西 | 五香鴨翅 | 320克/袋 | 2021-01-01 | |
41 | 東莞市稻禾祥食品有限公司 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)百花洞村厚大路12號(hào) | 祁縣快樂購商貿(mào)有限公司 | 山西 | 柴火臘肉 | 200g/袋 | 2020-12-02 | |
42 | 汾陽市杏花村鎮(zhèn)古泉酒廠 | 汾陽市杏花村鎮(zhèn)西堡村 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 山西老酒(清香型白酒) | 475mL/瓶42%vol | 2020-12-10 | |
43 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省汾陽市英雄北路 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 汾陽王酒金蘭8(清香型白酒) | 450mL/瓶40%vol | 2018-10-07 | |
44 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省汾陽市英雄北路 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 汾陽王酒(清香型白酒) | 480mL/瓶39%vol | 2020-12-11 | |
45 | 保定古泉酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)謝坊村 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 純糧釀造晉度高粱白酒(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 2020-03-13 | |
46 | 成都市姚泉老窖酒廠 | 四川省城都市崇州市集賢鄉(xiāng)梁景村十七組68號(hào) | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 四川高粱酒(固液法白酒) | 500mL/瓶50%vol | 2021-01-08 | |
47 | 重慶市江津酒廠(集團(tuán))有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道辦事處橋溪路99號(hào) | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 江津老白干酒(固液法白酒) | 440mL/瓶50%vol | 2019-06-11 | |
48 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省汾陽市英雄北路 | 山西山姆士超市有限公司 | 山西 | 汾陽王酒(清香型白酒) | 480mL/瓶39%vol | 2020-12-10 | |
49 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省汾陽市英雄北路 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 水晶8汾陽王酒(清香型白酒) | 500mL/瓶40%vol | 2020-12-13 | |
50 | 山西省代縣貴喜酒業(yè)有限公司 | 山西省忻州市代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 太原尚品佳緣超市有限公司 | 山西 | 貴喜黃酒 | 500mL/瓶≥12%vol | 2020-11-02 | |
51 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 牛欄山二鍋頭白酒(清香型白酒) | 750mL/瓶56%vol | 2019-12-23 | |
52 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 牛欄山二鍋頭白酒(清香型白酒) | 500ml/瓶56%vol | 2018-10-17 | |
53 | 山西梨花春釀酒集團(tuán)有限公司 | 山西省應(yīng)縣金城鎮(zhèn)新建東街98號(hào) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 梨花老酒(清香型白酒) | 475mL/瓶42%vol | 2020-07-23 | |
54 | 山西杏鄉(xiāng)世家釀酒有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮(zhèn)上堡村 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 杏鄉(xiāng)老白封藏酒(清香型白酒) | 500mL/瓶40%vol | 2020-10-12 | |
55 | 山西省代縣代康實(shí)業(yè)有限公司 | 山西省代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 棗杞黃酒 | 500mL/瓶≥12%vol | 2021-01-15 | |
56 | 山西黎侯宴釀造有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市黎城縣洪井鄉(xiāng)李堡村 | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 黎侯宴酒(清香型白酒) | 475mL/瓶42%vol | 2021-01-16 | |
57 | 山西百年汾王酒業(yè)有限公司 | 呂梁市王家堡杏花路3號(hào) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 山西 | 一壺老酒(清香型白酒) | 475mL/瓶42%vol | 2020-08-28 | |
58 | 山西泰亨酒業(yè)有限公司 | 山西省呂梁山西南胡工業(yè)區(qū)19號(hào) | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 潞清王酒(清香型白酒) | 475mL/瓶50%vol | 2020-03-06 | |
59 | 山西太谷山晉酒業(yè)有限公司 | 太谷縣太邢公路3公里處 | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 谷酒(清香型白酒) | 475mL/瓶39%vol | 2019-09-20 | |
60 | 山西杏花酒都酒業(yè)股份有限公司 | 汾陽市杏花村鎮(zhèn)下堡村 | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 品格清香型白酒 | 500mL/瓶42%vol | 2018-06-13 | |
61 | 山西宏固酒業(yè)有限公司 | 山西省晉中市祁縣昭馀鎮(zhèn)北谷豐村 | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 宏固春酒(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 2018-02-25 | |
62 | 山西堡子酒業(yè)有限公司 | 晉中市榆次區(qū)修文鎮(zhèn)中郝村 | 晉中御錦匯商貿(mào)有限公司 | 山西 | 堡子(清香型白酒) | 450mL/瓶42%vol | 2019-10-16 | |
63 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 四川省古藺縣二郎鎮(zhèn) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 郎酒(濃香型白酒) | 480mL/瓶45%vol | 2019-04-08 | |
64 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 晶鉆北京二鍋頭酒(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 2020-05-11 | |
65 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 北京二鍋頭酒.老熟(出口型小方瓶)(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 2020-06-09 | |
66 | 四川省古藺郎酒廠(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)石洞鎮(zhèn) | 太原王府井百貨有限責(zé)任公司 | 山西 | 順品480(濃醬兼香型白酒) | 480mL/瓶45%vol | 2019-10-17 | |
67 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/p> | 煙臺(tái)市大馬路56號(hào) | 山西永輝超市有限公司臨汾分公司 | 山西 | 張?jiān)烟鸺t葡萄酒 | 750mL/瓶11%vol | 2021-01-15 | |
68 | 遼寧省大石橋市遼南香酒業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市周家鎮(zhèn)三道嶺村 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 遼南醉香小米黃金酒 | 150mL/桶42%vol | 2019-12-23 | |
69 | 遼寧省大石橋市遼南香酒業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市周家鎮(zhèn)三道嶺村 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 遼南醉香南果梨酒 | 1.25L/桶42%vol | 2018-05-23 | |
70 | 山西省長(zhǎng)治市潞酒有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市華豐北路47號(hào) | 長(zhǎng)治市金威超市有限公司 | 山西 | 長(zhǎng)治白酒潞酒懷舊版(清香型白酒) | 450ml/瓶45%vol | 2020-12-17 | |
71 | 陜西省太白酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省眉縣首善鎮(zhèn) | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 太白酒(鳳香型白酒) | 500ml50%vol | 2020-06-05 | |
72 | 山西杏花迎賓酒業(yè)有限公司 | 呂梁市龍泉工業(yè)區(qū) | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 杏花迎賓酒(清香型白酒) | 475mL/瓶48%vol | 2015-06-08 | |
73 | 山西宗酒酒業(yè)股份有限公司(02) | 山西省呂梁市西韓工業(yè)園區(qū) | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 直沽高粱酒(清香型白酒) | 500mL/瓶53%vol | 2020-07-10 | |
74 | 山西省清徐葡萄酒有限公司 | 清徐縣紫林路518號(hào) | 山西田森集團(tuán)有限公司 | 山西 | 高粱白酒(固液法白酒) | 475ml/瓶 42%vol | 2019-10-26 | |
75 | 山西杏花香酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮(zhèn)西堡村(汾酒大道旁) | 山西田森集團(tuán)有限公司 | 山西 | 山西高粱酒(清香型白酒) | 480ml/瓶42%vol | 2020-08-28 | |
76 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽市杏花村 | 山西田森集團(tuán)有限公司 | 山西 | 杏花村酒(清香型白酒) | 475ml/瓶42%vol | 2019-01-18 | |
77 | 山西省清徐葡萄酒有限公司 | 清徐縣紫林路518號(hào) | 山西田森集團(tuán)有限公司 | 山西 | 喜相逢酒(固液法白酒) | 1.9L/桶42%vol | 2020-11-01 | |
78 | 山西中孚酒業(yè)有限公司 | 呂梁市文水縣胡蘭鎮(zhèn)胡蘭開發(fā)區(qū) | 介休家家利購物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司太谷分公司 | 山西 | 不低頭(清香型白酒) | 450ml/瓶42%vol | 2015-07-06 | |
79 | 四川遠(yuǎn)鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 四川省平昌縣江口鎮(zhèn)小角樓大道金鑫路29號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司陽曲縣家家利超市 | 山西 | 小角樓二鍋頭酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶52%vol | 2020-10-28 | |
80 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 河北省衡水市人民東路809號(hào) | 山西吉隆斯商貿(mào)股份有限公司陽曲縣家家利超市 | 山西 | 衡水老白干(老白干香型白酒) | 500ml/瓶62%vol | 2019-10-31 | |
81 | 沈陽市東泉酒廠 | 沈陽市東陵區(qū)保和256號(hào) | 晉中市太谷區(qū)花園超市有限公司 | 山西 | 東旺人參酒(露酒) | 500ml/瓶38%vol | 2018-08-18 | |
82 | 山西廣泉涌酒業(yè)有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮(zhèn)官道村 | 晉中市太谷區(qū)花園超市有限公司 | 山西 | 竹葉酒(露酒) | 2.5L/壺38%vol | 2019-08-25 | |
83 | 山西怡園酒莊有限公司 | 山西省晉中市太谷縣綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)(太長(zhǎng)公路37公里處) | 山西永輝超市有限公司大同分公司 | 山西 | 干紅葡萄酒 | 750ml/瓶13.9%vol | 2020-11-25 | |
84 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | /山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 山西永輝超市有限公司大同分公司 | 山西 | 二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶 43%vol | 2019-09-29 | |
85 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | /山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 山西永輝超市有限公司大同分公司 | 山西 | 二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶53%vol | 2020-10-10 | |
86 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | /山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 山西永輝超市有限公司大同分公司 | 山西 | 二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶43%vol | 2019-09-25 | |
87 | 貴州茅臺(tái)(集團(tuán))生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 山西美特好連鎖超市股份有限公司古交分公司 | 山西 | 藍(lán)莓精釀(藍(lán)莓酒) | 450ml/瓶12%vol | 2021-01-21 | |
88 | 廈門皖古香泉釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村 | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 臺(tái)灣高粱酒(濃香型白酒) | 600ml/瓶53%vol | 2021-01-05 | |
89 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 百年牛欄山白酒(固液法白酒) | 500ml/瓶39%vol | 2019-05-30 | |
90 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 牛欄山陳釀白酒(固液法白酒) | 500ml/瓶45%vol | 2020-12-07 | |
91 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 百年牛欄山白酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2020-04-15 | |
92 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 百年牛欄山白酒(濃香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2018-07-05 | |
93 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)(牛山地區(qū)辦事處東側(cè)) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 百年牛欄山白酒(濃香型白酒) | 375ml/瓶52%vol | 2020-01-03 | |
94 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | /山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 紅星二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶53%vol | 2019-10-19 | |
95 | 北京紅星股份有限公司六曲香分公司 | /山西省晉中市祁縣紅星街9號(hào) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 紅星二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶43%vol | 2019-09-29 | |
96 | 成都市姚泉老窯酒廠 | 四川省成都市崇州市集賢鄉(xiāng)梁景村十七組68號(hào) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 四川高粱酒(固液法白酒) | 500ml/瓶50%vol | 2021-01-08 | |
97 | 成都市姚泉老窯酒廠 | 四川省成都市崇州市集賢鄉(xiāng)梁景村十七組68號(hào) | 山西永輝超市有限公司汾陽分公司 | 山西 | 四川老窖酒(固液法白酒) | 500ml/瓶50%vol | 2021-01-08 | |
98 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 雪花梅(李子制品) | 170克/罐 | 2020-11-07 | |
99 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 太原市鼎尚家家利超市有限公司親海國(guó)際分公司 | 山西 | 蜂蜜味半梅(李子制品) | 160克/罐 | 2021-01-12 | |
100 | 普寧市東昱食品有限公司 | 廣東省揭陽市普寧馬鞍山農(nóng)場(chǎng)沙溪開發(fā)區(qū) | 陜西華潤(rùn)萬家生活超市有限公司太原萬象城店 | 山西 | 陳皮梅 | 120克/袋 | 2021-03-01 | |
101 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十三街坊 | 大同市新榮區(qū)喜樂旺便利店 | 山西 | 大米(東北珍珠米粳米) | 10千克/袋 | 2020/12/5 | |
102 | 方正縣遠(yuǎn)新米業(yè)有限公司 | 方正縣會(huì)發(fā)鎮(zhèn)會(huì)發(fā)村 | 大同市新榮區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市 | 山西 | 方正大米●長(zhǎng)粒香 | 10千克/袋 | 2020/12/6 | |
103 | 龍鼎(內(nèi)蒙古)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)五家戶巨寶屯 | 大同市平城區(qū)華興商貿(mào)有限公司 | 山西 | 極北香稻5號(hào)大米 | 2.5kg/袋 | 2020/12/10 | |
