中國普洱批發(fā)網(wǎng)2017年4月16日最新發(fā)布,大益普洱茶芳村批價(jià)。
品名 | 規(guī)格 | 件批(元/件) | 近期 |
2017年 | |||
1701-7542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6450 | 平 |
1701鳳凰格格(熟) | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | 3300 | 平 |
1701鳳后歸來 | 357g/片 7片/提 4提/件 | 12800 | 升 |
2016年 | |||
1601-7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3750 | 平 |
1601-7562 | 250克/片 40片/件 | 1900 | 平 |
1601-7452(357克) | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2950 | 平 |
1601-7542(357克) | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6700 | 平 |
1601-0532 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1950 | 漲 |
1601-7592 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1550 | 平 |
1601-8592 | 357克/片 7片/提6提/件 | 1950 | 平 |
1601-V93 | 100g/個(gè)5個(gè)/袋10袋/盒 2盒/件 | 1550 | 平 |
1601星耀亞洲 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 9500 | 平 |
1601蘭韻 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 11300 | 升 |
1601黃金歲月 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 10500 | 升 |
1601 珍藏孔雀 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 26800 | 漲 |
1601群峰之上 | 357g/片 7片/提 4提/件 | 13100 | 升 |
1601老樹圓茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 16900 | 漲 |
1601翡翠 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5150 | 平 |
1601老茶頭 | 280克/片 36片/件 | 3350 | 升 |
1601 玫瑰大益 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 6350 | 平 |
1601 陳香雅韻 | 375克/片 7片/提 4提/件 | 1850 | 平 |
1601 德福 | 100g/磚 5磚/盒 12盒/件 | 1250 | 平 |
1601徽之韻 | 357克/片7片/提 4提/件 | 1450 | 漲 |
1601八級普餅 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2100 | 平 |
1601厚德 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1650 | 平 |
1601云水臻(357克) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2800 | 平 |
1601六六大順熟磚(660g) | 660g/磚 1磚/盒 12盒/件 | 1800 | 平 |
1601蓮韻(357克) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1800 | 平 |
1601金果(357克) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1900 | 平 |
1601高山韻象(357克) | 357克/片 7片/提4提/件 | 3550 | 平 |
1601美猴乾坤(357克) | 7餅/提,4提/件 | 7100 | 平 |
1601悟空餅(100克熟) | 5餅/盒,16盒/件 | 2850 | 漲 |
2015年 | |||
1501 8592 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2100 | 升 |
1501 7742 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 8200 | 降 |
1501 象山普餅 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1950 | 降 |
1501 7542 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3400 | 升 |
1501 高山韻象(熟) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1950 | 升 |
1501 南糯生態(tài)青餅 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3900 | 升 |
1501 茶緣(熟) | 357克/片 7片/提 2提/件 | 1200 | 升 |
1501 普洱·源(生) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1500 | 升 |
1501 勐海沱茶生 | 250克/個(gè) 2個(gè)/袋 16袋/件 | 1250 | 升 |
1501 飛虎傳奇 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2700 | 降 |
1501 大益?zhèn)髌?/td> | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5300 | 降 |
1501 御貢圓茶 | 200克/片 5片/提 6提/件 | 2350 | 升 |
1501 陳香雅韻 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1750 | 降 |
1501 7552 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2550 | 降 |
1501 勐海沱茶熟 | 250克/個(gè) 2個(gè)/袋 16袋/件 | 1100 | 降 |
1501 古韻傳芳 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5100 | 升 |
1501 陳韻青餅 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4200 | 降 |
1501 普洱·源(熟) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1600 | 降 |
1501 春圓 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2600 | 升 |
1501 紫大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 12000 | 降 |
1501 7692 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1800 | 升 |
1501 甲級沱 | 100克/個(gè),5個(gè)/條10條/盒,2盒/件 | 1450 | 升 |
1501 V93 | 100克/個(gè),5個(gè)/袋10袋/盒,2盒/件 | 1750 | 升 |
1501大吉象山 | 7餅/提,4提/件 | 2700 | 平 |
1501 7692羊餅 | 7餅/提,4提/件 | 4900 | 升 |
2014年 | |||
1401紅玉(熟) | 7餅/提,4提/件 | 2700 | 降 |
1401金針白蓮 | 7餅/提,4提/件 | 4500 | 降 |
1401勐海之星 | 7餅/提,4提/件 | 2950 | 平 |
1401-大葉醇(熟) | 7餅/提,4提/件 | 2100 | 降 |
1401-山水韻 | 7餅/提,4提/件 | 8700 | 升 |
1401玉潤天香 | 7餅/提,4提/件 | 4450 | 降 |
1401-7582 | 7餅/提,6提/件 | 2350 | 升 |
1401-7542 | 7餅/提,4提/件 | 3450 | 升 |
1401-易武正山 | 7餅/提,4提/件 | 8900 | 降 |
1401-7262 | 7餅/提,4提/件 | 2100 | 升 |
1401-紅絲帶7432 | 7餅/提,6提/件 | 3850 | 升 |
1401-普知味青餅 | 7餅/提,6提/件 | 1900 | 降 |
1401-金色喬木 | 5餅/提,4提/件 | 7000 | 降 |
1401-V93沱 | 100克/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | 1780 | 降 |
1401-勐??兹?/td> | 7餅/提,6提/件 | 9300 | 降 |
1401-藏心 8年陳琥珀珍普洱茶(禮品) | 457克/盒(357克餅+100克罐裝) 6盒/件 | 2000 | 升 |
2013年 | |||
1301勐海之星 | 7餅/提,4提/件 | 3200 | 升 |
1301-7572(舊版) | 7餅/提,6提/件 | 3900 | 降 |
1301味最釅熟 | 7餅/提,6提/件 | 2500 | 升 |
1301金針白蓮散茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | 2950 | 升 |
1301 菁華厚磚 | 1000克/片 12片/件 | 3300 | 升 |
1301高山韻象 | 7餅/提,4提/件 | 3900 | 降 |
1301金針白蓮 | 7餅/提,4提/件 | 5350 | 降 |
1301金色韻像 | 7餅/提,4提/件 | 6650 | 升 |
甲級沱茶1301 | 5沱/條,30條/件 | 1800 | |
7562青磚1301 | 250克/片 60片/件 | 3200 | |
8582(1301) | 7餅/提,6提/件 | 2950 | |
8542(1301) | 7餅/提,6提/件 | 3000 | |
經(jīng)典7542(1301) | 150克/盒,40盒/件 | 1700 | |
1301-7572(新版) | 7餅/提,4提/件 | 2500 | |
1301-陳韻方磚 | 250g/片 48片/件 | 3650 | |
2012年 | |||
老茶頭201 | 250g/片 40片/件 | 4900 | |
金針白蓮201(熟) | 7餅/提,4提/件 | 6700 | |
五子登科(熟)201 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 3800 | |
甲級沱201 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | 1900 | |
7542青餅203 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5800 | |
銀孔雀青餅201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4350 | |
宮廷熟茶201 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 2800 | |
大益之戀·美好時(shí)光201 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | 2500 | |
筍殼青磚201 | 250克/片 60片/件 | 2600 | |
紅韻熟餅201 | 100克/餅 5片1盒 | 4100 | |
7632熟餅201 | 357克/片 42片/件 | 3450 | |
金色韻象201 | 357克/片 42片/件 | 17500 | |
熊貓沱201 | 100克/沱 | 3450 | |
7572熟餅202 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3700 | |
7542青餅205 | 357g/片 84片/件 | 9800 | |
巴達(dá)高山熟磚201 | 1000克/磚 | 3550 | |
8592熟餅202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2950 | |
布朗孔雀青餅201 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | 35000 | |
大龍柱熟茶201 | 357克/餅 14餅/盒 2盒/件 | 5300 | |
黃金歲月金瓜201 | 7公斤/個(gè) | 39000 | 降 |
高山韻象201 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4950 | |
天地人和201 | 357克/片 714克/套 8套/件 | 3550 | |
易武青餅201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 10500 | |
一級散熟201 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | 2750 | |
8582青餅202 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2700 | |
7542青餅202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4550 | |
勐海之春201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
銀大益201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 10500 | |
0532熟茶201 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 3300 | |
普知味普餅 | 357克/片 42片/件 | 3000 | |
春尖青沱201 | 250g\沱 2沱\包 48沱\件 | 2750 | |
五子登科青餅201 | 357克/片 30片/件 | 8200 | |
翡翠大益201 | 357g/餅(7餅/筒, 4筒/件) | 8000 | |
7262熟餅201 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3400 | |
春早青餅201 | 500克/盒 12盒/件 | 2950 | |
8582青餅201 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2750 | |
普知味青餅201 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2850 | |
勐海之星201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 3300 | |
7572熟茶201 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3900 | |
8592熟茶201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3100 | |
7532青餅201 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3900 | |
7552熟餅201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3400 | |
龍餅201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 13800 | |
2011年 | |||
宮廷小餅101 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | 4200 | |
金色年華101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 5650 | |
7572熟餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 4500 | |
甲級青沱102 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | 2100 | |
女兒貢青餅101 | 200克/片 5餅/提 8提/件 | 2950 | |
辛亥革命大套101 | 1911g/餅 X 4餅 | 9400 | |
春早101 | 500克/盒 12盒/件 | 2900 | |
勐宋沱101 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | 2280 | |
普知味熟餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3350 | |
勐海之春101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
高山攬?jiān)?01 | 1000克/片 12片/件 | 7500 | |
雪韻方磚101 | 100g/片 | 2360 | |
勐海之星101 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3700 | |
味最釅普餅101 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3450 | |
味最釅青餅101 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4650 | |
普知味青餅102 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3000 | |
紫云圓茶101 | 357g/片 5餅/盒 4盒/件 20片/件 | 3600 | |
醇香四季101 | 80g/盒 4盒/提 40盒/件 | 1550 | |
五子登科熟餅101 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 3500 | |
巴達(dá)101 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | 4600 | |
寶兔迎財(cái)101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 7200 | |
7572熟餅106 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | 3950 | |
一源青餅101 | 357克/片 12提/件 84片/件 | 12900 | |
大益醇101 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4800 | |
金枝玉葉散茶 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/件 | 3950 | |
8582青餅103 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2900 | |
7542青餅106 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4650 | |
7592熟餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
九二方磚101 | 100克/片 120片/件 | 9500 | |
越陳越香珍藏版101 | 357克/餅 7片/提 6提/件 42片/件 | 7200 | |
小龍柱101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6800 | |
大益之戀生茶禮盒101 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | 1950 | |
大益之戀熟茶禮盒101 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | 1700 | |
8592熟餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |
8592熟餅102 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2980 | |
金大益青餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 45000 | |
鳳柱青餅101 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件 | 14800 | |
老茶頭普磚101 | 250g/磚 40磚/件 | 5500 | |
7262熟餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3650 | |
7572熟茶103 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3900 | |
V93熟餅101 | 250g/個(gè) 4個(gè)/袋 12袋/件 | 3350 | |
金鳳101 | 357克/片 7餅/提 12提/件 84片/件 | 17000 | |
普知味青餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 2880 | |
辛亥百年紀(jì)念青餅101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6500 | |
辛亥百年紀(jì)念普餅101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 4800 | |
8582青餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |
7742青餅101 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 9500 | |
玉潤普餅101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 2550 | |
銀孔雀青餅101 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4400 | |
易武正山青餅101 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 14500 | |
甲級青沱101 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | 2100 | |
0532熟餅101 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 3700 | |
2010年 | |||
2010青7542 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 6500 | |
7542青餅002 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 5600 | |
金針白蓮001 | 357g/片 28片/件 | 11000 | |
銀孔雀001 | 357g/片 42片/件 | 5200 | |
巴達(dá)001 | 357g/片 28片/件 | 3900 | |
龍柱柱茶(大) | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | 5900 | |
布朗青餅001 | 357g/片 28片/件 | 7000 | |
勐海之星001 | 357克/片 42片/件 | 8000 | |
經(jīng)典系列7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5000 | |
7572熟餅001 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5000 | |
黃金歲月001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 13500 | |
7542青餅001 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 6500 | |
高枕無憂001 | 2kg/片 6片/件 | 5200 | |
黃金歲月(熟)001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 9500 | |
亞運(yùn)餅001 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | 8200 | |
龍柱圓茶(小) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5950 | |
印象001 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 4700 | |
易武正山001 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | 9900 | |
大龍餅001 | 6kg/片 | 4800 | |
金磚001 | 1kg/片 8片/件 | 4880 | |
越陳越香001 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 6500 | |
2009年 | |||
銀孔雀901 | 400g/片 42片/件 | 11000 | |
宮廷普洱普餅901 | 200g/片 40片/件 | 4900 | |
大益金瓜901 | 1.3kg/個(gè) 6個(gè)/件 | 6000 | |
布朗山青餅901 | 357g/片 42片/件 | 19000 | |
巴達(dá)高山有機(jī)茶901 | 357g/片 42片/件 | 9800 | |
味最釅901 | 357g/片 42片/件 | 7200 | |
大益醇熟茶901 | 3kg/片 5片/件 | 7280 | |
大益醇生茶901 | 3kg/片 5片/件 | 8950 | |
勐海之星901 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | 10500 | |
勐海之春901 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 4600 | |
孔雀沱茶901 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | 7200 | |
0622青餅901 | 400克/片 7餅/提 6提/件 | 6900 | |
7542青餅902 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 6600 | |
7542青餅903 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 6500 | |
大益金磚901 | 1kg/片 10片/件 | 5650 | |
7542青餅901 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 10500 | |
老茶頭磚901 | 250克/片 60片/件 | 13000 | |
越陳越香901 | 357克/片 28片/件 | 5450 | |
奔牛901(套) | 400克/片 42片/件 | 18700 | |
龍柱圓茶901 | 357克/片 28片/件 | 7400 | |
易武正山901 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 65000 | |
8582青餅901 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 4900 | |
2008年 | |||
甲級早春801 | 380g/片 42片/件 | 6300 | |
陳年谷花(秋香)801 | 500g/片 30片/件 | 8600 | |
味最釅801 | 357g/片 42片/件 | 7900 | |
勐海之春801 | 357g/片 42片/件 | 4900 | |
五只孔雀(套) | 400克/片 42片/件*5 | 135000 | |
7542青餅805 | 357克/餅 7餅/筒 12筒/件 84片/件 | 16000 | |
金針白蓮801 | 400克/餅、7餅/提 6提/件 | 15500 | |
7542青餅803 | 357克/餅 7餅/筒 12筒/件 84片/件 | 16200 | |
金色大益生熟套裝801 | 1000克/餅,生熟兩件/套 6片/件 | 8600 | |
高山韻象(生)801 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 29000 | |
0622青餅801 | 400克/餅、7餅/提 6提/件 | 7300 | |
五彩孔雀 | 400克/餅、5餅/盒 6盒/件 | 21000 | |
7542青餅801 | 357克/片 7餅/提 42餅/件 | 9800 | |
08年7542 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | 6800 | |
8582青餅801 | 357克/片7餅/提6提/件 | 5200 | |
7632熟餅801 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 5500 | |
7452熟餅801 | 357克/餅 42餅/件 | 5300 | |
7562熟磚801 | 250克/片 60片/件 | 4700 | |
七子之歌801 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 4900 | |
7532青餅802 | 357克/片 7餅/提 6提/件 | 5150 | |
紅韻801 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 120片/件 | 8600 | |
8542青餅801 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5200 | |
陽春三月餅茶801 | 500克/片 30片/件 | 5700 | |
老茶頭磚801 | 250克/片 60片/件 | 15000 | |
7532青餅801 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6200 | |
陳韻方茶801 | 250克/片 60片/件 | 9800 |
【老茶薈 專注精品中老期茶 廣州芳村古橋茶街北區(qū)F8號】
1.《大益味最釅熟茶怎么樣》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《大益味最釅熟茶怎么樣》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/guoji/3221964.html