IT House 10月27日在英雄聯(lián)盟官方微博上發(fā)布了一段視頻,內(nèi)容為S10主題曲《英雄聯(lián)盟》 S1-S9冠軍皮膚、技能和解說經(jīng)典場面,為期一個(gè)月。用來為SN隊(duì)加油!
IT主場獲悉,SN隊(duì)將于10月31日晚在《Take over》 S10電競決賽現(xiàn)場對(duì)陣DWG隊(duì)時(shí)決定S10決賽優(yōu)勝杯的歸屬。
IT統(tǒng)計(jì)S1至S9冠軍皮膚歸屬以及售價(jià):
2011年S1賽季冠軍Fnatic戰(zhàn)隊(duì)
Fnatic | 酒桶——古拉加斯 | Shushei | 上單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
Fnatic | 德瑪西亞皇子——嘉文四世 | Cyanide | 打野 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
Fnatic | 死亡頌唱者——卡爾薩斯 | xPeke | 中單 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
Fnatic | 英勇投彈手——庫奇 | LaMiaZeaLoT | ADC | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
Fnatic | 風(fēng)暴之怒——迦娜 | Mellisan | 輔助 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
2012年S2賽季冠軍TPA戰(zhàn)隊(duì)(暗殺星)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
暗殺星 | 暮光之眼——慎 | Stanley | 上單 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
暗殺星 | 祖安狂人——蒙多 | Lilballz | 打野 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
暗殺星 | 發(fā)條魔靈——奧莉安娜 | Toyz | 中單 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
暗殺星 | 探險(xiǎn)家——伊澤瑞爾 | BeBe | ADC | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
暗殺星 | 雪原雙子——努努和威朗普(已重做) | MiSTakE | 輔助 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
2013年S3賽季冠軍SKT T1戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
SKT T1 | 武器大師——賈克斯 | Impact | 上單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 盲僧——李青 | Bengi | 打野 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 影流之主——劫 | Faker | 中單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 暗夜獵手——薇恩 | Piglet | ADC | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 荊棘之興——婕拉 | PoohManDu | 輔助 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
2014年S4賽季冠軍SSW戰(zhàn)隊(duì)(三星白)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
SSW | 煉金術(shù)士——辛吉德 | Looper | 上單 | 限定 | 無 | 4500點(diǎn)券 |
SSW | 傲之追獵者——雷恩加爾 | DanDy | 打野 | 限定 | 無 | 4500點(diǎn)券 |
SSW | 刀鋒之影——泰隆 | PawN | 中單 | 限定 | 無 | 4500點(diǎn)券 |
SSW | 瘟疫之源——圖奇 | imp | ADC | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
SSW | 魂鎖典獄長——錘石 | Mata | 輔助 | 限定 | 無 | 6900點(diǎn)券 |
2015年S5賽季冠軍SKT戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
SKT T1 | 荒漠屠夫——雷克頓 | MaRin | 上單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 蜘蛛女皇——伊莉絲 | Bengi | 打野 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 符文法師——瑞茲 | Faker | 中單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 復(fù)仇之矛——卡莉斯塔 | Bang | ADC | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 牛頭酋長——阿利斯塔 | Wolf | 輔助 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 沙漠皇帝——阿茲爾 | Easyhoon | 替補(bǔ)中單 | 限定 | 有 | 6900點(diǎn)券 |
2016年S6賽季冠軍SKT戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
SKT T1 | 時(shí)間刺客——艾克 | Duke | 上單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 狂戰(zhàn)士——奧拉夫 | Bengi | 打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 暗黑元首——辛德拉 | Faker | 中單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 戲命師——燼 | Bang | ADC | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 喚潮鮫姬——娜美 | Wolf | 輔助 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 生化魔人——扎克 | Blank | 替補(bǔ)打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券 |
SKT T1 | 守衛(wèi)眼皮膚 | kkoma | 教練 | 限定 | 有 | 2900點(diǎn)券 |
2017年S7賽季冠軍SSG戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
SSG | 迷失之牙——納爾 | CuVee | 上單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
SSG | 德瑪西亞皇子——嘉文四世 | Ambition | 打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
SSG | 巖雀——塔莉埡 | Crown | 中單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
SSG | 逆羽——霞 | Ruler | ADC | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
SSG | 幻翎——洛 | CoreJJ | 輔助 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
SSG | 探險(xiǎn)家——伊澤瑞爾 | Haru | 替補(bǔ)打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
2018年S8賽季冠軍iG戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
iG | 無雙劍姬——菲奧娜 | TheShy | 上單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 青鋼影——卡蜜爾 | Ning | 打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 詭術(shù)妖姬——樂芙蘭 | Rookie | 中單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 虛空之女——卡莎 | JackeyLove | ADC | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 幻翎——洛 | Baolan | 輔助 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 刀鋒舞者——艾瑞莉婭 | Duke | 替補(bǔ)上單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券 |
iG | 守衛(wèi)眼皮膚 | WXZ | 100%AD | 限定 | 有 | 2900點(diǎn)券 |
▲ 圖源官網(wǎng),下同
2019年S9賽季冠軍FPX戰(zhàn)隊(duì)
皮膚名稱 | 所屬英雄 | 英雄使用者 | 位置 | 皮膚類型 | 皮膚特效 | 皮膚售價(jià) |
FPX | 海洋之災(zāi)——普朗克 | GimGoon | 上單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/13150點(diǎn)券(簽名版) |
FPX | 盲僧——李青 | Tian | 打野 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/13400點(diǎn)券(簽名版) |
FPX | 熔巖巨獸——墨菲特 | Doinb | 中單 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/11900點(diǎn)券(簽名版) |
FPX | 暗夜獵手——薇恩 | Lwx | ADC | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/13400點(diǎn)券(簽名版) |
FPX | 魂鎖典獄長——錘石 | Crisp | 輔助 | 限定 | 有 | 7900點(diǎn)券/14150點(diǎn)券(簽名版) |
1.《【暗殺星慎】致敬冠軍,《英雄聯(lián)盟》S1-S9 冠軍皮膚演繹 S10 主題曲》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【暗殺星慎】致敬冠軍,《英雄聯(lián)盟》S1-S9 冠軍皮膚演繹 S10 主題曲》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/gl/3186405.html