2015最新出爐開放式基金凈值及增長率排行榜,前50位如下:
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末凈值(元) 期初凈值(元) 期末累計(jì)凈值(元) 期初累計(jì)凈值(元) 成立日期 基金經(jīng)理
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù) 6.52 1.3230 1.2420 1.3230 1.2420 2014-11-27 羅毅
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí) 5.20 1.8361 1.7453 1.9029 1.8121 2013-02-06 徐皓
3 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)分級(jí) 5.11 1.1320 1.0770 1.6440 1.5890 2014-09-12 王詠輝
4 512110 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF 4.86 1.9400 1.8500 1.9400 1.8500 2013-12-04 徐宜宜
5 260104 景順長城內(nèi)需增長股票 4.74 5.4620 5.2150 7.2780 7.0310 2004-06-25 楊鵬
6 550002 信誠精萃成長股票 4.69 0.8481 0.8101 2.7681 2.6841 2006-11-27 譚鵬萬
7 260109 景順長城內(nèi)需貳號(hào)股票 4.56 1.2600 1.2050 3.0560 3.0010 2006-10-11 楊鵬
8 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF) 4.17 1.1930 1.1452 1.1930 1.1452 2009-12-30 楊宇
9 510030 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF 4.13 4.2400 4.0720 1.4510 1.3940 2010-04-23 徐林明
10 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 4.08 1.9380 1.8620 1.9380 1.8620 2012-06-27 王海軍
11 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票 4.06 1.6160 1.5530 1.6160 1.5530 2009-08-26 韋明亮
12 200012 長城中小盤股票 3.98 1.3850 1.3320 1.3850 1.3320 2011-01-27 于雷
13 510650 華夏金融ETF 3.96 1.7159 1.6506 1.7159 1.6506 2013-03-28 王路、徐猛
14 510090 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF 3.95 1.4859 1.4295 1.7726 1.7054 2010-05-28 葉樂天
15 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 3.93 1.8164 1.7477 1.8164 1.7477 2013-09-17 殷瑞飛
16 159931 匯添富中證金融地產(chǎn)ETF 3.87 1.7437 1.6788 1.7437 1.6788 2013-08-23 吳振翔
17 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票 3.84 1.1900 1.1460 1.7460 1.7020 2007-01-24 韋明亮
18 202005 南方成份精選股票 3.80 1.2214 1.1767 1.5214 1.4767 1992-05-28 陳鍵
19 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù) 3.78 1.2890 1.2420 1.2890 1.2420 2009-12-28 羅博
20 512640 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 3.78 1.9255 1.8554 1.9255 1.8554 2014-06-20 何如
21 510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 3.76 1.5440 1.4880 1.5440 1.4880 2011-08-04 胡潔
22 510110 海富通上證周期ETF 3.76 3.7260 3.5910 1.4950 1.4410 2010-09-19 劉瓔
23 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù) 3.76 1.5656 1.5089 1.5856 1.5289 2010-04-23 劉欣、楊超
24 510160 南方小康ETF 3.75 0.6026 0.5808 1.4992 1.4450 2010-08-27 柯曉
25 161211 國投金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金 3.73 1.4825 1.4292 1.4825 1.4292 2010-04-09 LU RONG 等
26 000219 博時(shí)裕益混合 3.73 1.4190 1.3680 1.5420 1.4910 2013-07-29 招揚(yáng)
27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 3.72 1.6614 1.6018 1.6614 1.6018 2010-05-28 葉樂天
28 510230 國泰上證180金融ETF 3.72 6.0716 5.8540 1.7244 1.6626 2011-03-31 艾小軍
29 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 3.72 1.0772 1.0386 1.0772 1.0386 2014-11-14 許之彥、孫晨進(jìn)
30 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 3.72 1.0551 1.0173 1.0551 1.0173 2014-11-14 許之彥、孫晨進(jìn)
31 510010 交銀上證180公司治理ETF 3.67 1.1870 1.1450 1.3210 1.2750 2009-09-25 蔡錚
32 310398 申萬滬深300價(jià)值指數(shù) 3.66 1.2774 1.2323 1.2774 1.2323 2010-02-11 張少華、金昉毅
33 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) 3.63 1.2280 1.1850 1.2280 1.1850 2010-02-08 溫勝普
34 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 3.63 1.5150 1.4620 2.5330 2.4800 2006-09-29 黃焱
35 540002 匯豐晉信龍騰股票 3.62 1.8652 1.8000 3.1112 3.0460 2006-09-27 王春
36 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 3.59 1.3260 1.2800 1.3260 1.2800 2010-09-28 劉瓔
37 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票 3.58 1.0420 1.0060 2.1480 2.1120 2006-10-19 顧曉飛
38 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù) 3.58 1.5060 1.4540 1.5060 1.4540 2014-11-20 楊偉
39 000520 上銀新興價(jià)值成長股票 3.57 1.0720 1.0350 1.4770 1.4400 2014-05-06 高云志、慕浩
40 519686 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 3.55 1.3120 1.2670 1.3120 1.2670 2009-09-29 蔡錚
41 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接 3.54 1.6570 1.6003 1.6570 1.6003 2011-03-31 艾小軍
42 161831 銀華恒生國企指數(shù)分級(jí)(QDII 3.52 1.1673 1.1276 1.1881 1.1484 2014-04-09 樂育濤
43 159923 大成100ETF 3.52 1.5000 1.4490 1.5000 1.4490 2013-02-07 蘇秉毅
44 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級(jí) 3.52 1.5600 1.5070 1.2960 1.2580 2010-04-16 黃欣
45 540006 匯豐晉信大盤股票 3.51 2.0323 1.9633 2.0923 2.0233 2009-06-24 王品、丘棟榮
46 510050 華夏上證50ETF 3.51 2.7400 2.6470 3.5880 3.4780 2004-12-30 方軍
47 110003 易方達(dá)上證50指數(shù) 3.51 1.0875 1.0506 2.9375 2.9006 2004-03-22 林飛、張勝記
48 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 3.49 0.9190 0.8880 3.4210 3.3900 2002-10-09 黃瑞慶、韓茂華
49 519100 長盛中證100指數(shù) 3.49 1.1358 1.0975 1.7968 1.7585 2006-11-22 馮雨生
50 202021 南方小康ETF聯(lián)接 3.47 1.3110 1.2670 1.3310 1.2870 2010-08-27 柯曉
1.《100060基金凈值 2015開放式基金凈值及增長率排行榜》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《100060基金凈值 2015開放式基金凈值及增長率排行榜》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/364599.html