上證指數(shù)----.--- --.---%深證成指-----.--- --.---%上證基金----.--- -.---%深證基金----.--- -.---%
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新凈值: -.---- | 昨日凈值: -.---- | 累計(jì)凈值: -.---- |
---|---|---|---|
漲跌幅: -.---- | 漲跌額: -.---- | 五分鐘漲速: -.---- |
國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合C(000557) 基金公開(kāi)信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水號(hào) | 416661 | ||||||||
基金代碼 | 000557 | ||||||||
公告日期 | 2015-09-16 | ||||||||
編號(hào) | 1 | ||||||||
標(biāo)題 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合 型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合 基金主代碼 000556 基金管理人名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 公告依據(jù) 證券投資基金信息披露管理 辦法" 及本基金的基金合同和 招募說(shuō)明書(shū)等 恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的 起始日及原因說(shuō) 明 恢復(fù)大額申購(gòu)起始日 2015年9月18日 恢復(fù)大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2015年9月18日 恢復(fù)大額定期定額投資起始 日 2015年9月18日 恢復(fù)大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定 期定額投資)的原因說(shuō)明 為維護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利 益及結(jié)合本基金的實(shí)際運(yùn)作情況 下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀新機(jī) 遇混合 國(guó)投瑞銀新機(jī) 遇混合 - 下屬分級(jí)基金的交易代碼 000556 000557 該分級(jí)基金是否恢復(fù)大額申購(gòu)、 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定 期定額投資 是 是 2 其他需要提示的事項(xiàng) (1)本基金于2015年5月25日公告并從2015年5月27日起暫停了1萬(wàn)元以上金額的大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù),本次恢復(fù)業(yè)務(wù)即指對(duì)前述暫停業(yè)務(wù)的恢復(fù)。即自2015年9月18日起對(duì)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)不再做任何金額限制。 (2)敬請(qǐng)投資者做好交易安排。詳詢(xún)請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(www.ub)或撥打本公司客服電話(400-880-6868)。 | ||||||||
基金信息類(lèi)型 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 | ||||||||
公告來(lái)源 | 證券日?qǐng)?bào) | ||||||||
Copyright ? 1996-2015 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有
新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供股票、基金、債券、外匯等行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自相關(guān)合作方,僅作為用戶(hù)獲取信息之目的,并不構(gòu)成投資建議。
新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供信息的錯(cuò)誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
1.《國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合C(000557) 基金公開(kāi)信息》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合C(000557) 基金公開(kāi)信息》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/2202209.html