(上接D13版)
889 泓德基金管理有限公司 泓德遠見回報混合型證券投資基金 D890007930 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
890 泓德基金管理有限公司 泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890022095 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
891 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 D890003449 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
892 泓德基金管理有限公司 泓德優(yōu)選成長混合型證券投資基金 D890000328 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
893 湖南省信托有限責(zé)任公司 湖南省信托有限責(zé)任公司自營賬戶 D890011934 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
894 華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 B881365554 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
895 華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財產(chǎn)保險股份有限公司-自有資金 B881858581 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
896 華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財保資管-民生銀行-華安財保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏1號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882814797 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
897 華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 華安財保資管-民生銀行-華安財保資管安創(chuàng)穩(wěn)贏2號集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B882814789 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
898 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 D890757611 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
899 華安基金管理有限公司 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 D890257019 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
900 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 D890021662 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
901 華安基金管理有限公司 華安創(chuàng)新證券投資基金 D890533902 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
902 華安基金管理有限公司 華安中小盤成長混合型證券投資基金 D890273984 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
903 華安基金管理有限公司 華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金 D890018318 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
904 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金 D890711306 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
905 華安基金管理有限公司 華安寶利配置證券投資基金 D890714061 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
906 華安基金管理有限公司 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金 D890766953 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
907 華安基金管理有限公司 華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 D890777302 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
908 華安基金管理有限公司 華安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 D890779100 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
909 華安基金管理有限公司 華安升級主題混合型證券投資基金 D890786246 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
910 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 D890798780 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
911 華安基金管理有限公司 華安大國新經(jīng)濟股票型證券投資基金 D890821266 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
912 華安基金管理有限公司 華安科技動力混合型證券投資基金 D890791152 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
913 華安基金管理有限公司 華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金 D890816813 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
914 華安基金管理有限公司 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 D890821737 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
915 華安基金管理有限公司 華安安享靈活配置混合型證券投資基金 D899899012 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
916 華安基金管理有限公司 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金 D899900619 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
917 華安基金管理有限公司 華安新動力靈活配置混合型證券投資基金 D899902394 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
918 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 D899902904 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
919 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 D899903510 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
920 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 D890000695 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
921 華安基金管理有限公司 華安新回報靈活配置混合型證券投資基金 D890001188 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
922 華安基金管理有限公司 華安新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890001895 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
923 華安基金管理有限公司 華安添頤混合型發(fā)起式證券投資基金 D890005881 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
924 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 D890005409 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
925 華安基金管理有限公司 華安中證銀行指數(shù)分級證券投資基金 D890003782 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
926 華安基金管理有限公司 華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金 D890004152 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
927 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強投資基金 D890814578 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
928 華安基金管理有限公司 華安安華靈活配置混合型證券投資基金 D890033389 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
929 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 D890034432 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
930 華安基金管理有限公司 華安安禧靈活配置混合型證券投資基金 D890036662 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
931 華安基金管理有限公司 華安安進靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890042273 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
932 華安基金管理有限公司 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 D890058630 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
933 華安基金管理有限公司 華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金 D890069102 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
934 華安基金管理有限公司 華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金 D890069487 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
935 華安基金管理有限公司 華安新豐利靈活配置混合型證券投資基金 D890071905 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
936 華安基金管理有限公司 華安新瑞利靈活配置混合型證券投資基金 D890068253 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
937 華安基金管理有限公司 華安基金-鼎利2號資產(chǎn)管理計劃 B881063979 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
938 華安基金管理有限公司 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 D890073046 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
939 華安基金管理有限公司 華安滬深300指數(shù)分級證券投資基金 D890796144 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
940 華安基金管理有限公司 華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金 D890090022 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
941 華安基金管理有限公司 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 D890091379 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
942 華安基金管理有限公司 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金 D890095721 320 6,365 134,046.90 670.23 134,717.13 A
943 華安基金管理有限公司 華安幸福生活混合型證券投資基金 D890111030 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
944 華安基金管理有限公司 華安紅利精選混合型證券投資基金 D890117256 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
945 華安基金管理有限公司 華安研究精選混合型證券投資基金 D890128964 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
946 華安基金管理有限公司 華安雙核驅(qū)動混合型證券投資基金 D890159012 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
947 華安基金管理有限公司 華安低碳生活混合型證券投資基金 D890158016 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
948 華安基金管理有限公司 華安智能生活混合型證券投資基金 D890172272 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
949 華安基金管理有限公司 華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890177905 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
950 華安基金管理有限公司 華安基金-新紀元1號資產(chǎn)管理計劃 B881380363 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
951 華安基金管理有限公司 華安成長創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890181700 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
952 華安基金管理有限公司 華安基金-江南農(nóng)商行單一資產(chǎn)管理計劃 B882577264 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
953 華安基金管理有限公司 華安-世融資產(chǎn)管理計劃 B888534845 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
954 華安證券股份有限公司 華安證券股份有限公司自營賬戶 D890401765 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
955 華安證券股份有限公司 華安證券慧贏7號單一資產(chǎn)管理計劃 D890178228 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
956 華寶基金管理有限公司 華寶消費升級混合型證券投資基金 D890175848 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
957 華寶基金管理有限公司 華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890181352 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
958 華寶基金管理有限公司 華寶綠色主題混合型證券投資基金 D890149287 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
959 華寶基金管理有限公司 華寶大健康混合型證券投資基金 D890162057 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
960 華寶基金管理有限公司 華寶科技先鋒混合型證券投資基金 D890161124 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
961 華寶基金管理有限公司 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金 D890115929 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
962 華寶基金管理有限公司 華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890093818 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
963 華寶基金管理有限公司 華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890089479 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
964 華寶基金管理有限公司 華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890087883 380 7,559 159,192.54 795.96 159,988.50 A
965 華寶基金管理有限公司 華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890778031 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
966 華寶基金管理有限公司 華寶新飛躍靈活配置混合型證券投資基金 D890074432 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
967 華寶基金管理有限公司 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF) D890069982 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
968 華寶基金管理有限公司 華寶新起點靈活配置混合型證券投資基金 D890070852 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
969 華寶基金管理有限公司 華寶滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 D890069144 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
970 華寶基金管理有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890056361 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
971 華寶基金管理有限公司 華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金 D890059296 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
972 華寶基金管理有限公司 華寶轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合型證券投資基金 D890028952 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
973 華寶基金管理有限公司 華寶萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金 D890017804 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
974 華寶基金管理有限公司 華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金 D890004241 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
975 華寶基金管理有限公司 華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金 D890003805 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
976 華寶基金管理有限公司 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金 D890001900 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
977 華寶基金管理有限公司 華寶國策導(dǎo)向混合型證券投資基金 D899904891 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
978 華寶基金管理有限公司 華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金 D899903390 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
979 華寶基金管理有限公司 華寶穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 D899901770 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
980 華寶基金管理有限公司 華寶品質(zhì)生活股票型證券投資基金 D899898600 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
981 華寶基金管理有限公司 華寶高端制造股票型證券投資基金 D899885039 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
982 華寶基金管理有限公司 華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金 D890828797 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
983 華寶基金管理有限公司 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合型證券投資基金 D890822327 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
984 華寶基金管理有限公司 華寶生態(tài)中國混合型證券投資基金 D890824858 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
985 華寶基金管理有限公司 華寶資源優(yōu)選混合型證券投資基金 D890799427 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
986 華寶基金管理有限公司 華寶醫(yī)藥生物優(yōu)選混合型證券投資基金 D890792001 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
987 華寶基金管理有限公司 華寶服務(wù)優(yōu)選混合型證券投資基金 D890811245 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
988 華寶基金管理有限公司 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 D890783646 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
989 華寶基金管理有限公司 華寶中證100指數(shù)證券投資基金 D890776411 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
990 華寶基金管理有限公司 華寶多策略增長開放式證券投資基金 D890713366 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
991 華寶基金管理有限公司 寶康靈活配置證券投資基金 D890712085 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
992 華寶基金管理有限公司 寶康消費品證券投資基金 D890712077 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
993 華寶基金管理有限公司 華寶行業(yè)精選混合型證券投資基金 D890764024 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
994 華寶基金管理有限公司 華寶先進成長混合型證券投資基金 D890758374 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
995 華寶基金管理有限公司 華寶收益增長混合型證券投資基金 D890755261 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
996 華寶基金管理有限公司 華寶動力組合混合型證券投資基金 D890746995 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
997 華寶信托有限責(zé)任公司 華寶信托有限責(zé)任公司自營賬戶 D890267878 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
998 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 華創(chuàng)證券科創(chuàng)鵲起增強3號單一資產(chǎn)管理計劃 D890178561 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
999 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 華創(chuàng)證券科創(chuàng)鵲起增強1號單一資產(chǎn)管理計劃 D890178579 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1000 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶 D890783141 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1001 華富基金管理有限公司 華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890005352 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1002 華富基金管理有限公司 華富中證100指數(shù)證券投資基金 D890777069 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1003 華富基金管理有限公司 華富靈活配置混合型證券投資基金 D890818158 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1004 華富基金管理有限公司 華富國泰民安靈活配置混合型證券投資基金 D899898838 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1005 華富基金管理有限公司 華富天鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890068910 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1006 華富基金管理有限公司 華富成長趨勢混合型證券投資基金 D890760559 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1007 華富基金管理有限公司 華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金 D890767250 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1008 華富基金管理有限公司 華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金 D890733316 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1009 華富基金管理有限公司 華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890060190 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1010 華富基金管理有限公司 華富弘鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890067508 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1011 華富基金管理有限公司 華富華鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890065116 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1012 華融證券股份有限公司 華融證券股份有限公司自營投資賬戶 D890765787 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1013 華商基金管理有限公司 華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890805985 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1014 華商基金管理有限公司 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 D890807490 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1015 華商基金管理有限公司 華商主題精選混合型證券投資基金 D890795889 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1016 華商基金管理有限公司 華商價值精選混合型證券投資基金 D890787048 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1017 華商基金管理有限公司 華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金 D890783010 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1018 華商基金管理有限公司 華商產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 D890780313 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1019 華商基金管理有限公司 華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 D890776966 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1020 華商基金管理有限公司 華商盛世成長混合型證券投資基金 D890766301 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1021 華商基金管理有限公司 華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 D890762991 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1022 華商基金管理有限公司 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890799126 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1023 華商基金管理有限公司 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金 D890072503 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1024 華商基金管理有限公司 華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金 D890070585 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1025 華商基金管理有限公司 華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 D890043122 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1026 華商基金管理有限公司 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金 D890028350 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1027 華商基金管理有限公司 華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金 D890033672 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1028 華商基金管理有限公司 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 D890026780 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1029 華商基金管理有限公司 華商新動力靈活配置混合型證券投資基金 D890024461 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1030 華商基金管理有限公司 華商新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 D890006586 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1031 華商基金管理有限公司 華商雙驅(qū)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890006853 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1032 華商基金管理有限公司 華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金 D899904354 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1033 華商基金管理有限公司 華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金 D899901673 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1034 華商基金管理有限公司 華商未來主題混合型證券投資基金 D899882235 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1035 華商基金管理有限公司 華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890827288 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1036 華商基金管理有限公司 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 D890825066 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1037 華商基金管理有限公司 華商創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890820707 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1038 華商基金管理有限公司 華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890817429 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1039 華商基金管理有限公司 華商紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890814536 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1040 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞基金廣發(fā)多策略1號資產(chǎn)管理計劃 B881932819 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1041 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 D890181962 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1042 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金 D890163786 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1043 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890156894 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1044 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞醫(yī)療健康混合型證券投資基金 D890146124 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1045 華泰柏瑞基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(壽自營) 委托投資 B882097654 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1046 華泰柏瑞基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產(chǎn)品(個分紅) 委托投資 B882093838 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1047 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890142641 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1048 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金 D890129376 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1049 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 D890115212 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1050 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 D890099084 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1051 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 D890097163 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1052 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞生物醫(yī)藥靈活配置混合型證券投資基金 D890095640 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1053 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金 D890090755 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1054 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金 D890070797 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1055 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金 D890070098 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1056 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞基金-工銀安盛人壽-價值增長1號資產(chǎn)管理計劃 B881035201 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1057 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化對沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890041390 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1058 華泰柏瑞基金管理有限公司 上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890758227 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1059 華泰柏瑞基金管理有限公司 上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890785478 350 6,962 146,619.72 733.1 147,352.82 A
1060 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金 D890037618 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1061 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 D890793617 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1062 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D899904867 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1063 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890793057 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1064 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 D890007184 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1065 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890006413 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1066 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金 D890004063 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1067 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金 D890001950 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1068 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金 D899905758 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1069 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金 D899902158 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1070 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 D899901762 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1071 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創(chuàng)新動力靈活配置混合型證券投資基金 D899899062 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1072 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D899885770 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1073 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合型證券投資基金 D890823292 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1074 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金 D890811504 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1075 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 D890780347 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1076 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 D890775813 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1077 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金 D890765981 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1078 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金 D890763531 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1079 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金 D890734590 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1080 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890115898 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1081 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興多策略三個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基金 D890182934 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1082 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興吉年利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890158537 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1083 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興成長優(yōu)選混合型證券投資基金 D890145291 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1084 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興吉年豐混合型發(fā)起式證券投資基金 D890087825 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1085 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興研究智選靈活配置混合型證券投資基金 D890154070 400 7,957 167,574.42 837.87 168,412.29 A
1086 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 華泰價值新盈2號定向資產(chǎn)管理計劃 B881092287 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
1087 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 黑牡丹(集團)股份有限公司 B881652118 400 4,419 93,064.14 465.32 93,529.46 C
