凈利潤 + 每股收益
截至2016年半年度實現(xiàn)凈利潤3.23億元,每股收益0.16元。
股東權益+未分配利潤
截至2016年半年度最新股東權益956701.42萬元,未分配利潤293605.88萬元。
總資產(chǎn) + 負債
截至2016年半年度最新總資產(chǎn)1293753.92萬元,負債337052.50萬元。
主要指標 | |
每股收益(元) | 0.16 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.57 |
凈利率(%) | 19.56 |
毛利率(%) | 40.02 |
營業(yè)利潤率(%) | 23.64 |
應收帳款周轉率(%) | 1.93 |
存貨周轉率(%) | 2.85 |
流動比率(%) | 3.01 |
總資產(chǎn)周轉率(%) | 0.14 |
利潤表 | |
營業(yè)總收入(萬元) | 174327.12 |
營業(yè)總成本(萬元) | 155908.43 |
營業(yè)收入(萬元) | 174327.12 |
營業(yè)利潤(萬元) | 41209.14 |
利潤總額(萬元) | 41901.89 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 32252.98 |
息稅前利潤EBIT(萬元) | 44367.37 |
凈利潤(萬元) | 32252.98 |
息稅折舊攤銷前利潤EBITDA(萬元) | 5.32 |
資產(chǎn)負債表 | |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.47 |
調整后每股凈資產(chǎn)(元) | -- |
總資產(chǎn)(萬元) | 1293753.92 |
流動資產(chǎn)(萬元) | 509674.95 |
總負債(萬元) | 337052.50 |
股東權益合計(萬元) | 956701.42 |
歸屬母公司股東權益(萬元) | 902270.58 |
流動負債(萬元) | 169560.35 |
未分配利潤(萬元) | 293605.88 |
現(xiàn)金流量表 | |
每股經(jīng)營性現(xiàn)金流(元) | -0.06 |
經(jīng)營現(xiàn)金凈流量(萬元) | -12397.92 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流(萬元) | -89204.00 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流(萬元) | -19040.68 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增(萬元) | -120642.47 |
現(xiàn)金債務總額比(%) | -3.68 |
銷售現(xiàn)金比率(%) | -7.11 |
現(xiàn)金流動負債比(%) | -7.31 |
全部資金現(xiàn)金回收率(%) | -0.96 |
業(yè)績變化趨勢:截至2016年08月24日,共有1家機構對華聞傳媒2016年度業(yè)績作出預測,平均預測凈利潤為7.94億元,平均預測每股收益為0.37元(最高0.37元,最低0.37元)。照此預測,2016年度凈利潤相比上年降低,降幅為-11.46%。
最新報告期:2016-08-24
主要指標對比 | ||||||||||||
報告期 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||||||
主要指標 | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | 公司 | 行業(yè) | 滬深300 | |||
毛利率 | 40.02% | 36.76% | 32.66% | 38.19% | 35.64% | 32.58% | 43.92% | 41.84% | 33.18% | |||
營業(yè)利潤率 | 23.64% | -49.86% | 21.68% | 32.43% | -35.96% | 27.10% | 20.21% | -2.22% | 41.15% | |||
凈利率 | 19.56% | -42.90% | 24.04% | 28.98% | -21.77% | 22.91% | 20.68% | 0.22% | 34.77% | |||
流動比率 | 3.01% | 6.14% | 1.87% | 3.72% | 2.95% | 2.04% | 3.37% | 4.70% | 1.91% | |||
凈資產(chǎn)收益率 | 3.45% | 1.85% | 3.62% | 2.03% | 0.94% | 1.75% | 8.05% | 12.43% | 8.06% | |||
總資產(chǎn)周轉率 | 0.14% | 0.41% | 0.25% | 0.06% | 0.12% | 0.12% | 0.37% | 1.02% | 0.55% | |||
應收賬款周轉率 | 1.93% | 31.16% | 123.47% | 0.91% | 2.04% | 166.26% | 6.15% | 221.32% | 97.07% | |||
存貨周轉率 | 2.85% | 738.87% | 43.57% | 1.27% | 30.11% | 17.11% | 5.74% | 15686.61% | 45.18% |
價值指標對比 | |||||||
價值指標 | 公司 | 行業(yè) | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
PE(TTM) | 28.28 | 92.20 | 11 | 215.59 | 128 | 442.52 | 448 |
PE-扣除非經(jīng)常損益(TTM) | 36.53 | 106.41 | 13 | 166.43 | 137 | 184.89 | 540 |
扣除非經(jīng)常損益 5年PE最大值 | 144.11 | 10271.70 | 20 | 783.64 | 194 | 1849.25 | 1053 |
扣除非經(jīng)常損益 5年PE最小值 | 32.83 | 44.25 | 34 | 19.96 | 257 | 100.32 | 1746 |
P/S市銷率(TTM) | 28.28 | 92.20 | 11 | 215.59 | 128 | 442.52 | 448 |
P/B市凈率(MRQ) | 2.37 | 6.16 | 8 | 2.66 | 178 | 8.08 | 597 |
P/CF市現(xiàn)率(TTM) | 45.31 | 74.10 | 30 | 38.15 | 191 | 229.30 | 1233 |
基金持股數(shù)占流通股本占比 | 5.61% | 2.77% | 9 | 2.83% | 44 | 3.45% | 458 |
增長指標對比 | |||||||
增長指標 | 公司 | 行業(yè) | 排名 | 滬深300 | 排名 | 滬深兩市 | 排名 |
收入(TTM),億元 | 7.59 | 7.89 | 19 | 164.03 | 254 | 24.53 | 943 |
收入(MRQ)同比增長率 | -16.05% | 29.93% | 55 | -0.04% | 235 | 18.08% | 2494 |
收入(TTM)同比增長率 | 0.82% | 29.17% | 33 | 10.15% | 192 | 155.76% | 1647 |
收入(TTM)3年平均增長率 | -3.98% | 13.99% | 26 | 11.96% | 216 | 22.10% | 1538 |
每股收益(TTM) | 0.43 | 0.43 | 21 | 0.64 | 140 | 0.37 | 872 |
每股收益(MRQ)同比增長率 | -55.03% | -4.76% | 40 | -45.63% | 175 | 40.33% | 1607 |
每股收益(TTM)同比增長率 | 104.41% | -43.61% | 1 | -16.51% | 17 | 8.13% | 200 |
每股收益(TTM)3年平均增長率 | 37.19% | 23.77% | 8 | -7.76% | 17 | -1.23% | 203 |
1.《000793基金,干貨看這篇!華聞傳媒(000793)財務分析》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《000793基金,干貨看這篇!華聞傳媒(000793)財務分析》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2186468.html