代碼 | 名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
000001 | 華夏成長(zhǎng) | 1.711 | 3.912 |
000003 | 中??赊D(zhuǎn)債A | 1.203 | 1.413 |
000004 | 中??赊D(zhuǎn)債C | 1.213 | 1.423 |
000005 | 嘉實(shí)增強(qiáng)信用 | 1.036 | 1.139 |
000007 | 鵬華國(guó)企債 | 1.208 | 1.217 |
000008 | 中證500ETF聯(lián)接 | 2.3824 | 2.3824 |
000011 | 華夏大盤 | 12.143 | 16.023 |
000014 | 華夏聚利債券 | 1.098 | 1.098 |
000015 | 華夏純債A | 1.102 | 1.102 |
000016 | 華夏純債C | 1.092 | 1.092 |
000017 | 財(cái)通發(fā)展 | 2.54 | 2.89 |
000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì) | 2.011 | 2.011 |
000021 | 華夏優(yōu)勢(shì) | 2.109 | 3.279 |
000022 | 南方中票A | 1.1221 | 1.1221 |
000023 | 南方中票C | 1.1152 | 1.1152 |
000024 | 大摩雙利A | 1.186 | 1.186 |
000025 | 大摩雙利C | 1.179 | 1.179 |
000026 | 泰達(dá)信用A | 1.185 | 1.275 |
000027 | 泰達(dá)信用B | 1.188 | 1.268 |
000028 | 華富保本混合 | 1.278 | 1.428 |
000029 | 富國(guó)宏觀策略 | 1.723 | 1.823 |
000030 | 長(zhǎng)城久利 | 1.802 | 1.802 |
000031 | 華夏復(fù)興 | 2.243 | 2.243 |
000032 | 易方達(dá)信用債A | 1.108 | 1.108 |
000033 | 易方達(dá)信用債C | 1.097 | 1.097 |
000039 | 農(nóng)銀低估值 | 2.2726 | 2.2726 |
000041 | 華夏全球 | 0 | 0 |
000042 | 中證財(cái)通100 | 1.962 | 1.962 |
000043 | 嘉實(shí)美國(guó)(人民幣) | 0 | 0 |
000044 | 嘉實(shí)美國(guó)(現(xiàn)匯) | 0 | 0 |
000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債A | 1.332 | 1.332 |
000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債B | 1.318 | 1.318 |
000047 | 華夏雙債A | 1.287 | 1.317 |
000048 | 華夏雙債C | 1.279 | 1.309 |
000049 | 中銀標(biāo)普 | 0 | 0 |
000050 | 長(zhǎng)盛純債A | 1.155 | 1.155 |
000051 | 華夏滬深300 | 1.337 | 1.337 |
000052 | 長(zhǎng)盛純債C | 1.147 | 1.147 |
000053 | 鵬華實(shí)業(yè)債 | 1.461 | 1.471 |
000054 | 鵬華雙債 | 1.172 | 1.172 |
000055 | 廣發(fā)納指100美元 | 0 | 0 |
000056 | 建信消費(fèi)升級(jí) | 1.797 | 1.797 |
000057 | 中銀消費(fèi)主題 | 1.841 | 1.841 |
000058 | 國(guó)聯(lián)安保本 | 1.183 | 1.183 |
000059 | 中證醫(yī)藥100 | 1.928 | 1.928 |
000060 | 國(guó)聯(lián)安股債 | 1.366 | 1.366 |
000061 | 華夏盛世 | 1.374 | 1.374 |
000062 | 銀華成長(zhǎng)股債 | 1.42 | 1.42 |
000063 | 長(zhǎng)盛電子 | 1.786 | 1.786 |
000064 | 大摩18個(gè)月 | 1.07 | 1.233 |
000065 | 富國(guó)焦點(diǎn) | 1.383 | 1.409 |
000066 | 諾安鴻鑫 | 1.459 | 1.459 |
000067 | 民生加銀轉(zhuǎn)債A | 1.145 | 1.545 |
000068 | 民生加銀轉(zhuǎn)債C | 1.143 | 1.533 |
000069 | 中高等級(jí)債A | 1.083 | 1.207 |
000070 | 中高等級(jí)債C | 1.082 | 1.2 |
000071 | 恒生ETF聯(lián)接 | 1.187 | 1.187 |
000072 | 華安保本混合 | 1.59 | 1.59 |
000073 | 上投成長(zhǎng) | 1.697 | 1.697 |
000074 | 工銀瑞信債A | 1.191 | 1.191 |
000075 | 恒生ETF聯(lián)接(美元) | 0.1942 | 0.1942 |
000076 | 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 0 | 0 |
000077 | 工銀瑞信債C | 1.181 | 1.181 |
000078 | 工銀兩年定開A | 1.142 | 1.142 |
000079 | 工銀兩年定開C | 1.134 | 1.134 |
000080 | 天治可轉(zhuǎn)債A | 1.764 | 1.764 |
000081 | 天治可轉(zhuǎn)債C | 1.754 | 1.754 |
000082 | 嘉實(shí)阿爾法股票 | 2.013 | 2.013 |
000083 | 添富消費(fèi) | 2.873 | 2.873 |
000084 | 博時(shí)安盈A | 1.051 | 1.087 |
000085 | 博時(shí)安盈C | 1.045 | 1.077 |
000086 | 南方穩(wěn)利 | 1.036 | 1.151 |
000087 | 金邊中債ETF聯(lián)接A | 1.0559 | 1.0559 |
000088 | 金邊中債ETF聯(lián)接C | 1.0518 | 1.0518 |
000091 | 信誠(chéng)新雙盈 | 1.028 | 1.227 |
000092 | 新雙盈A | 1.007 | 1.1 |
000093 | 新雙盈B | 1.076 | 1.524 |
000103 | 國(guó)泰中國(guó)企業(yè) | 0 | 0 |
000104 | 華宸增利債券 | 1 | 1.21 |
000105 | 建信安心回報(bào)A | 1.139 | 1.149 |
000106 | 建信安心回報(bào)C | 1.128 | 1.138 |
000107 | 富國(guó)信用債A | 1.038 | 1.249 |
000109 | 富國(guó)信用債C | 1.027 | 1.238 |
000110 | 金鷹元安 | 1.0072 | 1.2658 |
000111 | 易方達(dá)1年債A | 1.096 | 1.146 |
000112 | 易方達(dá)1年債C | 1.091 | 1.138 |
000113 | 嘉實(shí)如意寶A/B | 1.114 | 1.194 |
000115 | 嘉實(shí)如意寶C | 1.11 | 1.185 |
000116 | 嘉實(shí)豐益純債 | 1.023 | 1.147 |
000117 | 廣發(fā)輪動(dòng)配置 | 1.729 | 1.729 |
000118 | 廣發(fā)聚鑫債A | 1.531 | 1.656 |
000119 | 廣發(fā)聚鑫債C | 1.525 | 1.65 |
000120 | 中銀美麗中國(guó) | 1.652 | 1.687 |
000121 | 華夏永福養(yǎng)老 | 1.417 | 1.417 |
000122 | 添富實(shí)業(yè)債A | 1.156 | 1.286 |
000123 | 添富實(shí)業(yè)債C | 1.143 | 1.273 |
000124 | 華寶興業(yè)服務(wù) | 2.369 | 2.669 |
000125 | 上投天頤 | 1.085 | 1.249 |
000126 | 招商安潤(rùn)保本 | 1.355 | 1.355 |
000127 | 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先 | 1.8053 | 1.8053 |
000128 | 大成景安債A | 1.147 | 1.147 |
000129 | 大成景安債B | 1.154 | 1.154 |
000130 | 大成景興A | 1.356 | 1.356 |
000131 | 大成景興C | 1.344 | 1.344 |
000136 | 民生加銀策略 | 2.235 | 2.235 |
000137 | 民生加銀增利A | 1.142 | 1.182 |
000138 | 民生加銀增利C | 1.133 | 1.173 |
000139 | 富國(guó)國(guó)企債A | 1.012 | 1.159 |
000141 | 富國(guó)國(guó)企債C | 1.009 | 1.151 |
000142 | 融通通泰保本 | 1.202 | 1.202 |
000143 | 鵬華雙債加利 | 1.193 | 1.243 |
000145 | 長(zhǎng)盛季季紅A | 1.026 | 1.131 |
000146 | 長(zhǎng)盛季季紅C | 1.025 | 1.125 |
000147 | 易方達(dá)高等債A | 1.138 | 1.138 |
000148 | 易方達(dá)高等債C | 1.127 | 1.127 |
000149 | 華安雙債A | 1.34 | 1.34 |
000150 | 華安雙債C | 1.339 | 1.339 |
000151 | 諾安信用債券 | 1.155 | 1.218 |
000152 | 大成景旭債A | 1.173 | 1.173 |
000153 | 大成景旭債C | 1.166 | 1.166 |
000165 | 瑞銀精選 | 1.769 | 1.866 |
000166 | 中海安鑫保本 | 1.399 | 1.399 |
000167 | 廣發(fā)聚優(yōu)靈活 | 1.911 | 1.911 |
000169 | 泰達(dá)高票息A | 1.265 | 1.265 |
000170 | 泰達(dá)高票息B | 1.256 | 1.256 |
000171 | 易方達(dá)裕豐 | 1.377 | 1.377 |
000172 | 華泰量化股票 | 1.95 | 2.3 |
000173 | 匯添富美麗30 | 2.77 | 2.77 |
000174 | 匯添富高息債A | 1.369 | 1.369 |
000175 | 匯添富高息債C | 1.357 | 1.357 |
000176 | 嘉實(shí)滬深300增強(qiáng) | 1.3029 | 1.3029 |
000177 | 嘉實(shí)豐益信債 | 1.034 | 1.194 |
000178 | 博時(shí)靈活配置 | 1.293 | 1.384 |
000179 | 廣發(fā)美國(guó)地產(chǎn)(人民幣) | 0 | 0 |
000180 | 廣發(fā)美國(guó)地產(chǎn)(美元) | 0 | 0 |
000181 | 景順金利債A | 1.051 | 1.167 |
000182 | 景順金利債C | 1.048 | 1.16 |
000183 | 嘉實(shí)豐益策略 | 1.17 | 1.174 |
000184 | 工銀添福A | 1.595 | 1.595 |
000185 | 工銀添福B | 1.58 | 1.58 |
000186 | 華泰季季紅 | 1.04 | 1.159 |
000187 | 華泰柏瑞豐盛A | 1.078 | 1.143 |
000188 | 華泰柏瑞豐盛C | 1.074 | 1.139 |
000190 | 中銀保本二號(hào) | 1.405 | 1.405 |
000191 | 富國(guó)信用債A | 1.03 | 1.166 |
000192 | 富國(guó)信用債C | 1.025 | 1.156 |
000193 | 國(guó)泰房地產(chǎn) | 0 | 0 |
000194 | 銀華四季紅 | 1.075 | 1.22 |
000195 | 工銀3號(hào)混合A | 1.344 | 1.344 |
000196 | 工銀3號(hào)混合B | 1.327 | 1.327 |
000197 | 富國(guó)目標(biāo)收益 | 1.051 | 1.158 |
000199 | 國(guó)泰目標(biāo)收益 | 1.375 | 1.627 |
000200 | 博時(shí)歲歲增利 | 1.092 | 1.18 |
000201 | 諾安泰鑫 | 1.038 | 1.142 |
000202 | 富國(guó)目標(biāo)兩年 | 1.081 | 1.184 |
000205 | 易方達(dá)投債A | 1.1 | 1.17 |
000206 | 易方達(dá)投債C | 1.099 | 1.165 |
000207 | 建信雙債A | 1.213 | 1.223 |
000208 | 建信雙債C | 1.204 | 1.214 |
000209 | 信誠(chéng)新興股票 | 2.284 | 2.284 |
000212 | 泰信鑫益?zhèn)鵄 | 1.096 | 1.148 |
000213 | 泰信鑫益?zhèn)鵆 | 1.087 | 1.139 |
000214 | 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選 | 1.3 | 1.3 |
000215 | 廣發(fā)趨勢(shì) | 1.284 | 1.284 |
000216 | 華安黃金易A | 0.877 | 0.877 |
000217 | 華安黃金易C | 0.874 | 0.874 |
000219 | 博時(shí)裕益靈活 | 1.686 | 1.809 |
000220 | 富國(guó)醫(yī)療 | 2.526 | 2.526 |
000221 | 匯添富年年A | 1.153 | 1.153 |
000222 | 匯添富年年C | 1.145 | 1.145 |
000225 | 長(zhǎng)盛年年A | 1.168 | 1.168 |
000226 | 長(zhǎng)盛年年C | 1.163 | 1.163 |
000227 | 華安年年紅債 | 1.108 | 1.223 |
000235 | 諾安穩(wěn)固收益 | 1.059 | 1.13 |
000236 | 工銀月薪定債 | 1.407 | 1.407 |
000237 | 國(guó)投歲添利A | 1.123 | 1.191 |
000238 | 國(guó)投歲添利C | 1.122 | 1.187 |
000239 | 華安年年盈A | 1.022 | 1.022 |
000240 | 華安年年盈C | 1.02 | 1.02 |
000241 | 寶盈核心C | 1.4921 | 2.2221 |
000242 | 景順精選 | 1.324 | 1.504 |
000244 | 天弘穩(wěn)利A | 1.137 | 1.176 |
000245 | 天弘穩(wěn)利B | 1.131 | 1.167 |
000246 | 博時(shí)月薪定債 | 1.081 | 1.202 |
000247 | 方正互利 | 1.097 | 1.097 |
000248 | 添富消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 1.1326 | 1.1326 |
000251 | 工銀金融地產(chǎn) | 2.757 | 2.757 |
000252 | 景順純債A | 1.171 | 1.171 |
000253 | 景順純債C | 1.161 | 1.161 |
000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)債A | 1.089 | 1.201 |
000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)債C | 1.081 | 1.193 |
000256 | 上投紅利回報(bào) | 1.089 | 1.253 |
000257 | 上投歲歲債A | 1.076 | 1.13 |
000258 | 上投歲歲債C | 1.074 | 1.124 |
000259 | 農(nóng)銀匯理區(qū)間 | 1.7424 | 1.7424 |
000260 | 信誠(chéng)季季定期 | 1.296 | 1.387 |
000263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè) | 3.026 | 3.026 |
000264 | 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng) | 1.474 | 1.288 |
000265 | 易方達(dá)恒久A | 1.054 | 1.054 |
000266 | 易方達(dá)恒久C | 1.05 | 1.05 |
000267 | 廣發(fā)集利債A | 1.167 | 1.252 |
000268 | 廣發(fā)集利債C | 1.162 | 1.242 |
000270 | 建信安心保本 | 1.472 | 1.472 |
000271 | 中郵定債A | 1.043 | 1.168 |
000272 | 中郵定債C | 1.037 | 1.162 |
000273 | 華潤(rùn)元大保本 | 1.814 | 1.814 |
000274 | 廣發(fā)亞太債人 | 0 | 0 |
000275 | 廣發(fā)亞太債美 | 0 | 0 |
000277 | 博時(shí)雙月 | 1.113 | 1.226 |
000278 | 融通通澤靈活 | 0.971 | 1.051 |
000279 | 華商紅利 | 1.119 | 1.752 |
000280 | 博時(shí)雙債A | 1.138 | 1.147 |
000281 | 博時(shí)雙債C | 1.134 | 1.143 |
000284 | 富安達(dá)信用A | 1.4723 | 1.4723 |
000285 | 富安達(dá)信用B | 1.461 | 1.461 |
000286 | 銀華季季紅 | 1.039 | 1.124 |
000287 | 銀華永利A | 1.189 | 1.189 |
000288 | 銀華永利C | 1.182 | 1.182 |
000289 | 鵬華豐泰 | 1.112 | 1.224 |
000290 | 鵬華全球收益 | 0 | 0 |
000291 | 鵬華豐信 | 1.128 | 1.272 |
000292 | 鵬華豐信A | 1.009 | 1.079 |
000293 | 鵬華豐信B | 1.182 | 1.361 |
000294 | 華安生態(tài) | 1.873 | 1.873 |
000295 | 鵬華豐實(shí)A | 1.112 | 1.228 |
000296 | 鵬華豐實(shí)B | 1.11 | 1.221 |
000297 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | 1.056 | 1.056 |
000298 | 中海純債A | 1.097 | 1.097 |
000299 | 中海純債C | 1.087 | 1.087 |
000302 | 國(guó)泰淘金 | 1.132 | 1.132 |
000303 | 長(zhǎng)盛雙月紅A | 1 | 1.107 |
000304 | 長(zhǎng)盛雙月紅C | 1 | 1.103 |
000305 | 中銀中高級(jí)債 | 1.051 | 1.171 |
000306 | 天弘弘利債券 | 1.192 | 1.192 |
000308 | 建信創(chuàng)新 | 2.021 | 2.021 |
000309 | 大摩品質(zhì)生活 | 1.728 | 1.728 |
000310 | 安信永利信用A | 1.152 | 1.242 |
000311 | 景順滬深300 | 2.091 | 2.091 |
000312 | 華安300A | 1.649 | 1.649 |
000313 | 華安300C | 1.628 | 1.628 |
000314 | 招商瑞豐靈活 | 1.334 | 1.334 |
000315 | 融通通祥 | 0 | 0 |
000316 | 中?;堇儌?/td> | 1.192 | 1.206 |
000317 | 中?;堇儌鵄 | 1.004 | 1.076 |
000318 | 中?;堇儌鵅 | 1.213 | 1.213 |
000319 | 泰達(dá)淘利A | 1.125 | 1.125 |
000320 | 泰達(dá)淘利B | 1.124 | 1.124 |
000327 | 南方豐合 | 0.995 | 0.995 |
000328 | 上投摩根動(dòng)力 | 1.839 | 1.839 |
000333 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固A | 1.087 | 1.087 |
000334 | 長(zhǎng)城穩(wěn)固C | 1.085 | 1.085 |
000335 | 安信永利信用C | 1.145 | 1.235 |
000336 | 農(nóng)銀靈活配置 | 1.8247 | 1.8247 |
000338 | 鵬華雙債保利 | 1.07 | 1.142 |
000339 | 長(zhǎng)城醫(yī)療保健 | 1.495 | 1.495 |
000341 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A | 0 | 0 |
000342 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)B | 0 | 0 |
000345 | 鵬華豐融定債 | 1.097 | 1.162 |
000346 | 建信安心兩年A | 1.034 | 1.152 |
000347 | 建信安心兩年C | 1.032 | 1.145 |
000348 | 廣發(fā)金融債A | 1.104 | 1.104 |
000349 | 廣發(fā)金融債C | 1.0983 | 1.0983 |
000351 | 歲歲恒豐A | 1.057 | 1.162 |
000352 | 歲歲恒豐C | 1.055 | 1.156 |
000354 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)主題 | 1.814 | 1.881 |
000355 | 南方豐元A | 1.067 | 1.172 |
000356 | 南方豐元C | 1.064 | 1.165 |
000357 | 大成景祥A | 1.006 | 1.082 |
000358 | 大成景祥B | 0 | 0 |
000360 | 年年有余A | 1.294 | 1.294 |
000361 | 年年有余B | 1.286 | 1.286 |
000362 | 國(guó)泰聚信A | 1.852 | 1.852 |
000363 | 國(guó)泰聚信C | 1.86 | 1.86 |
000367 | 國(guó)泰安康 | 1.207 | 1.207 |
000368 | 匯添富滬深300 | 1.7596 | 1.7596 |
000369 | 廣發(fā)全球人民幣 | 0 | 0 |
000370 | 廣發(fā)全球美元 | 0 | 0 |
000372 | 中銀惠利純債 | 1.055 | 1.175 |
000373 | 華安醫(yī)藥聯(lián)接A | 1.412 | 1.412 |
000376 | 華安醫(yī)藥聯(lián)接C | 1.404 | 1.404 |
000377 | 上投雙債增A | 1.217 | 1.359 |
000378 | 上投雙債增C | 1.218 | 1.355 |
000382 | 富國(guó)恒利 | 1.036 | 1.134 |
000383 | 富國(guó)恒利A | 1.002 | 1.074 |
000384 | 富國(guó)恒利B | 1.06 | 1.218 |
000385 | 景順長(zhǎng)城雙利A | 1.342 | 1.342 |
000386 | 景順長(zhǎng)城雙利C | 1.334 | 1.334 |
000387 | 泰達(dá)宏利瑞利A | 1.005 | 1.077 |
000388 | 泰達(dá)宏利瑞利B | 1.128 | 1.232 |
000390 | 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè) | 1.315 | 1.925 |
000391 | 招商標(biāo)普指數(shù) | 0 | 0 |
000392 | 招商標(biāo)普美元 | 0 | 0 |
000393 | 招商標(biāo)普港幣 | 0 | 0 |
000394 | 融通通源一年 | 1.029 | 1.112 |
000395 | 匯添富安心債A | 1.091 | 1.091 |
000396 | 匯添富安心債C | 1.09 | 1.09 |
000398 | 華富恒鑫A | 1.173 | 1.253 |
000399 | 華富恒鑫C | 0 | 0 |
000400 | 道富增鑫定債A | 1.175 | 1.175 |
000401 | 道富增鑫定債C | 1.168 | 1.168 |
000402 | 工銀純債A | 1.159 | 1.159 |
000403 | 工銀純債B | 1.154 | 1.154 |
000404 | 易方達(dá)新興成長(zhǎng) | 2.974 | 2.974 |
000405 | 信誠(chéng)月月定期 | 1.406 | 1.406 |
000406 | 匯添富雙利A | 1.213 | 1.213 |
000407 | 匯添富雙利C | 1.213 | 1.213 |
000408 | 民生城鎮(zhèn)混合 | 1.94 | 1.97 |
000409 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) | 1.81 | 1.81 |
000410 | 益民服務(wù)領(lǐng)先 | 2.277 | 2.277 |
000411 | 景順優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) | 1.735 | 1.735 |
000412 | 國(guó)開歲月定債A | 1.054 | 1.156 |
000413 | 國(guó)開歲月定債C | 1.048 | 1.15 |
000414 | 嘉實(shí)絕對(duì)收益 | 1.151 | 1.151 |
000415 | 大摩債18A | 1.064 | 1.064 |
000416 | 大摩債18C | 1.061 | 1.061 |
000417 | 國(guó)聯(lián)安新精選 | 1.213 | 1.255 |
000418 | 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng) | 1.747 | 1.747 |
000419 | 大摩信價(jià)債A | 1.029 | 1.029 |
000420 | 大摩信價(jià)債C | 1.028 | 1.028 |
000421 | 華泰豐匯債A | 1.061 | 1.061 |
000422 | 華泰豐匯債C | 1.058 | 1.058 |
000423 | 前海開源事件 | 1.064 | 1.064 |
000426 | 大成信用增A | 1.179 | 1.179 |
000427 | 大成信用增C | 1.171 | 1.171 |
000428 | 易方達(dá)聚盈 | 1.035 | 1.1119 |
000429 | 聚盈A | 1.0075 | 1.0949 |
000430 | 聚盈B | 1.0436 | 1.2674 |
000431 | 鵬華品牌傳承 | 1.067 | 1.149 |
000432 | 中銀優(yōu)秀企業(yè) | 1.783 | 1.783 |
000433 | 安信鑫發(fā)優(yōu)選 | 1.189 | 1.189 |
000435 | 建信穩(wěn)定添利A | 1.137 | 1.399 |
000436 | 易方達(dá)?;?/td> | 1.422 | 1.422 |
000437 | 融通月月利A | 1.063 | 1.073 |
000438 | 融通月月利B | 1.06 | 1.07 |
000440 | 大成景祥分級(jí) | 1.311 | 1.311 |
000452 | 南方醫(yī)保 | 1.347 | 1.562 |
000453 | 國(guó)金通用鑫利 | 0 | 0 |
000454 | 國(guó)金通用鑫利A | 0 | 0 |
000455 | 國(guó)金通用鑫利B | 0 | 0 |
000457 | 上投摩根核心 | 1.893 | 1.893 |
000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào) | 0.9796 | 1.6396 |
000462 | 農(nóng)銀主題輪動(dòng) | 1.0194 | 1.0194 |
000463 | 華商雙債A | 1.411 | 1.561 |
000465 | 景順鑫月薪 | 1.018 | 1.077 |
000466 | 融通通瑞A | 1.036 | 1.111 |
000469 | 富國(guó)目標(biāo)純債 | 1.083 | 1.083 |
000471 | 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展 | 2.649 | 2.649 |
000473 | 廣發(fā)集鑫A | 1.097 | 1.126 |
000474 | 廣發(fā)集鑫C | 1.117 | 1.152 |
000477 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先 | 2.024 | 2.024 |
000478 | 建信中證500 | 2.4131 | 2.4131 |
000480 | 東方紅新動(dòng)力 | 2.04 | 2.128 |
000481 | 華商雙債C | 1.405 | 1.545 |
000489 | 光大歲末A | 1.057 | 1.064 |
000490 | 光大歲末C | 1.054 | 1.06 |
000496 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選 | 1.184 | 1.184 |
000498 | 財(cái)通純債A | 1.01 | 1.081 |
000499 | 財(cái)通純債B | 0 | 0 |
000500 | 華富恒富 | 1.082 | 1.112 |
000501 | 華富恒富債A | 1.013 | 1.064 |
000502 | 華富恒富債B | 1.173 | 1.173 |
000503 | 中信建投穩(wěn)信A | 1.038 | 1.103 |
000504 | 中信建投穩(wěn)信C | 1.031 | 1.096 |
000507 | 泰達(dá)養(yǎng)老混合A | 1.163 | 1.163 |
000508 | 泰達(dá)養(yǎng)老混合B | 1.156 | 1.156 |
000510 | 諾安永鑫 | 1.101 | 1.101 |
000511 | 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng) | 1.394 | 1.394 |
000512 | 國(guó)泰靈活配置 | 1.449 | 1.449 |
000513 | 富國(guó)高端制造 | 1.779 | 1.779 |
000520 | 上銀新興價(jià)值 | 1.166 | 1.571 |
000522 | 華潤(rùn)元大信息 | 2.132 | 2.132 |
000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療 | 1.711 | 1.789 |
000524 | 上投摩根民生 | 2.14 | 2.14 |
000526 | 國(guó)泰濃益 | 1.269 | 1.269 |
000527 | 南方新優(yōu)享 | 1.741 | 1.741 |
000529 | 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 1.736 | 1.736 |
000530 | 招商豐盛穩(wěn)定 | 1.163 | 1.163 |
000531 | 東吳靈活配置 | 1.297 | 1.297 |
000532 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì) | 1.921 | 1.921 |
000534 | 長(zhǎng)盛高端裝備 | 1.939 | 1.939 |
000535 | 長(zhǎng)盛航天海工 | 1.691 | 1.886 |
000536 | 前海開源債 | 1.37 | 1.37 |
000538 | 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè) | 1.265 | 1.265 |
000541 | 華商創(chuàng)新成長(zhǎng) | 2.425 | 2.52 |
000545 | 中郵核心靈活 | 2.116 | 2.116 |
000546 | 興業(yè)定開債 | 1.091 | 1.161 |
000547 | 建信健康民生 | 1.914 | 1.914 |
000549 | 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì) | 2.042 | 2.042 |
000550 | 廣發(fā)新動(dòng)力 | 2.91 | 2.91 |
000551 | 信誠(chéng)幸福消費(fèi) | 2.114 | 2.114 |
000552 | 中加純債一年A | 1.094 | 1.156 |
000553 | 中加純債一年C | 1.089 | 1.151 |
000554 | 中國(guó)夢(mèng)基金 | 1.826 | 1.826 |
000556 | 國(guó)投新機(jī)遇A | 1.3 | 1.32 |
000557 | 國(guó)投新機(jī)遇C | 1.298 | 1.318 |
000561 | 南方啟元A | 1.049 | 1.049 |
000562 | 南方啟元C | 1.044 | 1.044 |
000563 | 南方通利A | 1.042 | 1.128 |
000564 | 南方通利C | 1.043 | 1.129 |
000566 | 華泰創(chuàng)新升級(jí) | 2.202 | 2.202 |
000567 | 廣發(fā)聚祥混合 | 1.9 | 1.9 |
000571 | 中郵雙動(dòng)力 | 1.573 | 1.573 |
000572 | 中銀多策略 | 1.284 | 1.284 |
000573 | 天弘通利混合 | 1.055 | 1.124 |
000574 | 寶盈新價(jià)值 | 1.767 | 2.455 |
000577 | 安信價(jià)值精選 | 2.015 | 2.015 |
000578 | 鑫元一年定債A | 0.956 | 1.036 |
000579 | 鑫元一年定債C | 0.951 | 1.031 |
000583 | 江信聚福 | 1.0142 | 1.1922 |
000584 | 新華一路財(cái)富 | 2.063 | 2.063 |
000585 | 嘉實(shí)對(duì)沖套利 | 1.048 | 1.048 |
000586 | 景順中小創(chuàng)業(yè)板 | 1.961 | 1.961 |
000587 | 大成靈活配置 | 2.399 | 2.399 |
000589 | 光大商機(jī) | 1.696 | 1.946 |
000590 | 華安新活力 | 1.23 | 1.23 |
000591 | 中銀健康生活 | 1.99 | 1.99 |
000592 | 建信改革紅利 | 2.072 | 2.072 |
000593 | 易基全球美元 | 0 | 0 |
000594 | 大摩進(jìn)取 | 2.108 | 2.108 |
000595 | 嘉實(shí)泰和混合 | 1.98 | 2.094 |
000596 | 前海中證軍工 | 2.476 | 2.476 |
000597 | 中海積極收益 | 1.099 | 1.099 |
000598 | 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境 | 1.837 | 1.837 |
000601 | 華寶興業(yè)創(chuàng)新 | 1.288 | 1.628 |
000603 | 易創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 1.434 | 1.434 |
000609 | 華商新量化 | 2.179 | 2.179 |
000610 | 新華阿里一號(hào) | 1.545 | 1.545 |
000611 | 長(zhǎng)城淘金 | 0 | 0 |
000612 | 華寶生態(tài) | 2.097 | 2.297 |
000613 | 國(guó)壽滬深300 | 1.9208 | 1.9208 |
000614 | 德國(guó)30聯(lián)接 | 0 | 0 |
000616 | 上投優(yōu)信增利A | 1.421 | 1.421 |
000617 | 上投優(yōu)信增利C | 1.415 | 1.415 |
000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)混合 | 2.247 | 2.247 |
000622 | 華富恒財(cái) | 1.045 | 1.087 |
000623 | 華富恒財(cái)A | 1.009 | 1.069 |
000624 | 華富恒財(cái)債券B | 1.129 | 1.129 |
000628 | 大成高新 | 1.125 | 1.125 |
000629 | 圓信永豐債A | 1.146 | 1.146 |
000630 | 圓信永豐債B | 1.142 | 1.142 |
000631 | 中銀聚利 | 1.082 | 1.082 |
000632 | 中銀聚利A | 1.003 | 1.051 |
000633 | 中銀聚利B | 1.262 | 1.262 |
000634 | 富國(guó)天盛 | 1.591 | 1.732 |
000639 | 寶盈祥瑞養(yǎng)老 | 1.331 | 1.411 |
000646 | 華潤(rùn)元大醫(yī)療 | 1.847 | 1.847 |
000649 | 長(zhǎng)城久鑫 | 0.999 | 1.223 |
000652 | 博時(shí)裕螞合 | 1.964 | 1.703 |
000654 | 華商新銳產(chǎn)業(yè) | 1.915 | 1.935 |
000655 | 鑫元穩(wěn)利 | 1.097 | 1.097 |
000656 | 前海滬深300 | 1.794 | 1.794 |
000663 | 國(guó)投美麗中國(guó) | 1.925 | 2.027 |
000664 | 國(guó)聯(lián)安靈活 | 1.121 | 1.174 |
000667 | 工銀絕對(duì)收益A | 1.121 | 1.121 |
000668 | 國(guó)壽尊享債A | 1.183 | 1.183 |
000669 | 國(guó)壽尊享債C | 1.18 | 1.18 |
000672 | 工銀絕對(duì)收益B | 1.107 | 1.107 |
000674 | 中海惠祥 | 1.066 | 1.078 |
000675 | 惠祥A | 1.016 | 1.041 |
000676 | 惠祥B | 1.108 | 1.108 |
