金融界網(wǎng)站訊 3日午后三大股指震蕩走低,均創(chuàng)下日內(nèi)新低,地方國資改革、鋰電池等前期熱點表現(xiàn)活躍,雄安概念整體出現(xiàn)一波小幅跳水,渤海股份、河北宣工封死跌停,截至發(fā)稿滬指跌0.42%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%。
申萬宏源證券:就短線來說,雖然3100點構(gòu)成了當前一個新的底部區(qū)域,但大盤的阻力線也已經(jīng)下移到3200點一線,后市在一個百來點的空間內(nèi)上下波動將是大概率事件,其間個股結(jié)構(gòu)會有較大的調(diào)整,板塊熱點也會此起彼伏,但這些都不會改變行情運行的基本格局。作為投資者,這個時候也許不得不減少操作頻率,仔細觀察行情的變化,耐心等待下一個入場機會。
聯(lián)訊證券:近期市場反復并非壞事,在市場相對低點監(jiān)管的加強是為日后上漲夯實基礎,短期雖有調(diào)整的風險,但宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)拐點前,依舊保持中長線看好后市的觀點。建議短期關注低估值、業(yè)績超預期的個股,長期關注國企改革、一帶一路、京津冀一體化。
海通證券:4月中旬以來市場的下跌是“倒春寒”,誘因是金融監(jiān)管使得資金面階段性緊張,目前銀監(jiān)會監(jiān)管仍處于摸底自查階段,要求6月12日前報送自查報告,這個過程中流動性壓力難消。不過市場回調(diào)空間有限,只是需要時間消化,投資者要保持耐心。市場中期的中樞抬升的震蕩市未變,核心邏輯是基本面改善。建議繼續(xù)持有績優(yōu)龍頭股,下半年看好金融。
招商證券:維持5月份市場超跌反彈修復的觀點不變。經(jīng)濟周期復蘇的持續(xù)性可能需要整個二季度來證偽,而監(jiān)管層釋放維穩(wěn)信號,流動性明顯收緊的概率不大。操作層面,建議短期把握超跌板塊的反彈,波段操作。除了彈性較大的被錯殺的半導體、游戲、鋰電池等行業(yè)細分低估值龍頭,周期股也具備迎來超跌反彈的時間窗口。中期繼續(xù)重點關注兼具主題投資與基本面機會的大環(huán)保板塊和交運板塊,以及低PEG的白馬成長股。
中信證券:伴隨著市場情緒回暖,次新小周期再次啟動。而前期超跌周期股可能會迎來小反彈,投資者可短線參與。但不可忽視的是,盈利增速見頂,利率中樞上行,年初以來推動市場上行的兩大驅(qū)動力消失,必須正視中期風險,投資者應借勢調(diào)倉,備戰(zhàn)下半年。
方正證券:近期金融去杠桿導致無風險利率上升和風險偏好下降,但市場基本面有支撐,且股市去杠桿化比較充分。跌了敢買、漲了兌現(xiàn),維持股市指數(shù)震蕩向上、結(jié)構(gòu)性機會為主的判斷。
中金公司:“金融去杠桿”最緊張時刻或?qū)⒅饾u過去,結(jié)合國內(nèi)經(jīng)濟增長企穩(wěn)趨勢,以及海外風險有所弱化,對大盤走勢持樂觀態(tài)度?!啊合M’行情依然可期,有可能從持續(xù)領先的白酒、家電逐步擴散至 ‘衣食住行康樂’等受益于三四五線城鎮(zhèn)化的消費股中來?!?/p>
長江證券:近期市場快速下跌釋放部分負面預期后,恰逢年報季報發(fā)布窗口,投資者對行業(yè)或個股“業(yè)績增長”因子賦予的投資權重明顯提升。未來一段時間,市場投資主線將圍繞弱市+關注業(yè)績增長,個股機會強于子行業(yè)機會,子行業(yè)機會強于板塊機會。
海通證券:市場休整期內(nèi)行業(yè)和個股分化可能加大,強勢股交易是否擁擠關鍵看業(yè)績,有業(yè)績支撐的龍頭股表現(xiàn)更佳。根據(jù)2016年年報和2017年一季報,凈利穩(wěn)定增長且與估值匹配的行業(yè)主要包括石油石化、基礎化工、建材、電子、汽車、環(huán)保、白酒、小家電、其他醫(yī)藥醫(yī)療。放長點看下半年,重視金融股。目前金融股是最低估、低配的板塊,容易出現(xiàn)預期差。
光大證券:雄安行情分化調(diào)整之后,板塊熱度依然不減,未來隨著細分詳細規(guī)劃的不斷出臺,細分板塊可迎來新的機會,可重點關注水環(huán)境治理、智慧城市板塊等。同時,2017年“一帶一路”高峰論壇將于5月14日在北京舉行,在經(jīng)濟全球化大背景下,中國企業(yè)走出去的同時又要強調(diào)綠色發(fā)展與綠色輸出,具有海外背景的環(huán)保公司將在基礎設施建設、高端技術共享及海外并購方面受益。
兩市個股資金流入前20股||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山股份 | 000877 | 10.00% | 113050.94 | 156299.47 | 43248.52 | 799.89 | 55.78% |
漢鐘精機 | 002158 | 10.00% | 100037.85 | 128334.96 | 28297.11 | 968.75 | 63.30% |
中化巖土 | 002542 | 9.19% | 94440.78 | 216877.18 | 122436.39 | 1038.14 | 27.11% |
廣州港 | 601228 | 10.01% | 93291.31 | 187669.84 | 94378.53 | 1191.12 | 31.54% |
韓建河山 | 603616 | 10.00% | 53755.06 | 122678.48 | 68923.42 | 1192.90 | 26.97% |
京東方A | 000725 | 1.71% | 53162.02 | 133658.91 | 80496.90 | 37.55 | 24.53% |
乾景園林 | 603778 | 10.01% | 48105.08 | 56948.93 | 8843.85 | 2007.80 | 71.79% |
北新路橋 | 002307 | 9.66% | 39317.49 | 129966.59 | 90649.10 | 301.61 | 16.77% |
坤彩科技 | 603826 | 10.02% | 38670.04 | 38670.04 | 0.00 | 1672.51 | 99.21% |
八一鋼鐵 | 600581 | 10.02% | 34690.31 | 48008.66 | 13318.35 | 473.94 | 55.28% |
瑞斯康達 | 603803 | 10.01% | 31333.39 | 60645.47 | 29312.08 | 1529.80 | 34.30% |
東旭藍天 | 000040 | 3.81% | 28599.22 | 50841.10 | 22241.88 | 410.39 | 37.96% |
浩豐科技 | 300419 | 9.98% | 27571.60 | 33888.61 | 6317.01 | 980.89 | 67.98% |
常山股份 | 000158 | 6.64% | 25773.50 | 133659.16 | 107885.65 | 203.36 | 10.44% |
嘉寓股份 | 300117 | 7.43% | 22482.18 | 89570.63 | 67088.45 | 285.85 | 13.40% |
五洋科技 | 300420 | 9.98% | 21981.46 | 27521.72 | 5540.26 | 1015.75 | 64.96% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 9.28% | 21724.14 | 40628.17 | 18904.03 | 143.46 | 35.42% |
西部建設 | 002302 | 5.18% | 20212.04 | 105860.04 | 85648.00 | 77.09 | 10.24% |
新宏澤 | 002836 | 10.00% | 20158.66 | 36871.67 | 16713.01 | 1272.64 | 35.54% |
博云新材 | 002297 | 9.99% | 17023.09 | 22061.46 | 5038.36 | 302.81 | 61.09% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冀東水泥 | 000401 | -6.84% | -76209.63 | 137803.41 | 214013.05 | -271.32 | 21.31% |
龐大集團 | 601258 | -9.89% | -68202.73 | 8398.64 | 76601.37 | -312.31 | 80.02% |
河北宣工 | 000923 | -10.00% | -53637.74 | 53685.99 | 107323.73 | -711.58 | 33.26% |
*ST坊展 | 600149 | -4.98% | -52027.35 | 20202.74 | 72230.08 | -778.92 | 56.18% |
億聯(lián)網(wǎng)絡 | 300628 | -4.91% | -47568.25 | 34772.57 | 82340.82 | -778.35 | 40.33% |
金隅股份 | 601992 | -6.79% | -45706.41 | 148615.96 | 194322.37 | -72.97 | 13.14% |
華夏幸福 | 600340 | -4.07% | -45103.23 | 108909.24 | 154012.47 | -42.29 | 16.77% |
渤海股份 | 000605 | -9.95% | -43418.00 | 51188.38 | 94606.38 | -995.57 | 29.68% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | -6.55% | -40966.90 | 118870.56 | 159837.47 | -116.74 | 14.29% |
河鋼股份 | 000709 | -5.34% | -35694.73 | 129665.69 | 165360.42 | -70.19 | 11.80% |
先河環(huán)保 | 300137 | 1.32% | -33027.80 | 210329.72 | 243357.52 | -310.35 | 7.17% |
碧水源 | 300070 | -3.56% | -32458.10 | 89853.80 | 122311.90 | -76.00 | 15.15% |
中國建筑 | 601668 | -2.25% | -30488.28 | 86356.39 | 116844.67 | -11.27 | 14.66% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | -5.86% | -30266.08 | 60408.00 | 90674.08 | -68.27 | 19.78% |
保變電氣 | 600550 | -8.69% | -28738.34 | 61007.04 | 89745.38 | -199.15 | 18.73% |
新興鑄管 | 000778 | -3.99% | -28700.09 | 70511.29 | 99211.38 | -112.87 | 16.51% |
京漢股份 | 000615 | -7.78% | -27875.30 | 73924.86 | 101800.16 | -407.03 | 15.55% |
誠意藥業(yè) | 603811 | -10.00% | -26534.23 | 0.00 | 26534.23 | -2610.52 | 98.95% |
青龍管業(yè) | 002457 | -6.86% | -25778.59 | 77788.61 | 103567.20 | -461.99 | 14.11% |
江陰銀行 | 002807 | -10.00% | -25379.51 | 19170.00 | 44549.51 | -626.21 | 38.85% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | -0.21% | 56784.08 | 808947.63 | 752163.55 | 3.97 | 1.53% | 東莞控股 |
建筑業(yè) | -1.04% | 19111.98 | 1306880.32 | 1287768.34 | 1.16 | 2.38% | 雅百特 |
教育 | -0.78% | -1517.37 | 2378.48 | 3895.84 | -12.56 | 24.32% | 新南洋 |
衛(wèi)生和社會工作 | -0.84% | -1682.05 | 16052.20 | 17734.25 | -2.10 | 6.62% | 迪安診斷 |
住宿和餐飲業(yè) | -0.88% | -5894.34 | 14933.64 | 20827.98 | -11.15 | 14.93% | 首旅酒店 |
科學研究和技術服務業(yè) | -0.27% | -17002.83 | 75183.40 | 92186.22 | -17.35 | 11.51% | 中材節(jié)能 |
租賃和商務服務業(yè) | -0.62% | -24945.70 | 107491.09 | 132436.79 | -5.99 | 10.77% | 長久物流 |
文化、體育和娛樂業(yè) | -0.77% | -34705.83 | 103135.77 | 137841.60 | -7.50 | 16.41% | 慈文傳媒 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.98% | -35714.59 | 170112.73 | 205827.32 | -9.86 | 8.66% | 仙壇股份 |
水利、環(huán)境和公共設施 | -1.16% | -58417.89 | 378413.97 | 436831.86 | -19.70 | 6.77% | 中持股份 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | -0.24% | -932705.64 | 9715009.05 | 10647714.69 | -5.33 | 5.03% | 風范股份 |
電力、熱力、燃氣及水 | -1.26% | -208607.94 | 702867.51 | 911475.46 | -15.67 | 13.67% | 渤海股份 |
房地產(chǎn)業(yè) | -1.15% | -204914.29 | 849386.24 | 1054300.53 | -11.48 | 10.26% | 迪馬股份 |
金融業(yè) | -0.59% | -191989.40 | 870549.69 | 1062539.09 | -2.35 | 12.31% | 江陰銀行 |
批發(fā)和零售業(yè) | -0.40% | -122988.78 | 506039.47 | 629028.24 | -9.74 | 23.72% | 龐大集團 |
信息傳輸、軟件和信息 | -0.23% | -103950.79 | 1023796.42 | 1127747.22 | -5.97 | 4.20% | 高偉達 |
采礦業(yè) | -0.66% | -88997.08 | 322352.42 | 411349.49 | -2.90 | 13.00% | 恒泰艾普 |
綜合 | -0.25% | -61098.35 | 63253.42 | 124351.77 | -36.05 | 27.47% | *ST坊展 |
水利、環(huán)境和公共設施 | -1.16% | -58417.89 | 378413.97 | 436831.86 | -19.70 | 6.77% | 中持股份 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.98% | -35714.59 | 170112.73 | 205827.32 | -9.86 | 8.66% | 仙壇股份 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣州港 | 601228 | 11.21 | 10.01% | 15330 | 7274 | 8056.0 | 11.5303% | -0.93% | -5.037% | 16.4563% |
八一鋼鐵 | 600581 | 9.55 | 10.02% | 4364 | 1124 | 3240.0 | 4.2273% | 0.0% | 0.297% | 4.6033% |
乾景園林 | 603778 | 26.48 | 10.01% | 1489 | 128 | 1361.0 | 15.042% | 0.066% | 0.022% | 15.407% |
韓建河山 | 603616 | 30.58 | 10.0% | 3035 | 1707 | 1328.0 | 9.0119% | 3.936% | 2.497% | 14.9569% |
*ST銳電 | 601558 | 1.74 | 0.58% | 3336 | 2071 | 1265.0 | 0.2234% | -0.328% | -1.329% | -1.8476% |
*ST青松 | 600425 | 4.42 | 4.74% | 3126 | 1862 | 1264.0 | 0.9167% | -0.326% | -0.176% | -0.9143% |
白銀有色 | 601212 | 10.59 | 5.48% | 3232 | 2014 | 1218.0 | 1.745% | -0.427% | -0.894% | 2.301% |
春蘭股份 | 600854 | 8.77 | 5.03% | 2579 | 1380 | 1199.0 | 2.3082% | -0.295% | -0.189% | 2.9592% |
坤彩科技 | 603826 | 25.69 | 10.02% | 989 | 0 | 989.0 | 10.9889% | -3.233% | 16.689% | 32.7559% |
東湖高新 | 600133 | 8.95 | 8.88% | 2791 | 1838 | 953.0 | 1.7715% | 0.757% | -0.017% | 2.4665% |
新疆城建 | 600545 | 13.95 | 7.64% | 2311 | 1530 | 781.0 | 1.1557% | 0.021% | -0.135% | 1.4787% |
瑞斯康達 | 603803 | 36.06 | 10.01% | 920 | 158 | 762.0 | 13.4155% | -2.342% | 11.004% | 28.6975% |
無錫銀行 | 600908 | 19.71 | 9.99% | 1967 | 1250 | 717.0 | 3.8797% | 3.993% | -0.292% | 2.7867% |
光大銀行 | 601818 | 3.87 | 0.52% | 2005 | 1305 | 700.0 | 0.0176% | -0.01% | -0.011% | -0.0184% |
南方航空 | 600029 | 7.83 | 0.64% | 1294 | 720 | 574.0 | 0.0817% | 0.05% | -0.047% | 0.0367% |
青島海爾 | 600690 | 13.17 | 1.7% | 1989 | 1421 | 568.0 | 0.1034% | 0.217% | -0.069% | 0.2984% |
龍元建設 | 600491 | 10.73 | 3.47% | 914 | 364 | 550.0 | 0.5804% | 0.281% | -0.142% | 0.5114% |
方大炭素 | 600516 | 9.88 | 2.7% | 2815 | 2293 | 522.0 | 0.3036% | 0.087% | -0.05% | 0.5586% |
博匯紙業(yè) | 600966 | 5.11 | 1.79% | 1170 | 654 | 516.0 | 0.386% | -0.012% | 0.191% | 0.342% |
寶鋼包裝 | 601968 | 8.05 | 8.05% | 526 | 23 | 503.0 | 1.6053% | -0.067% | 0.0% | 0.9193% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.17 | 1.71% | 29442 | 17814 | 11628.0 | 0.3425% | -0.039% | -0.121% | 0.9335% |
中化巖土 | 002542 | 14.65 | 9.41% | 13176 | 6986 | 6190.0 | 9.9479% | 0.94% | 5.006% | 16.7189% |
天山股份 | 000877 | 16.06 | 10.0% | 7846 | 1958 | 5888.0 | 6.6907% | 0.703% | -0.049% | 7.8487% |
漢鐘精機 | 002158 | 19.47 | 10.0% | 6152 | 1453 | 4699.0 | 8.8597% | 7.753% | 3.349% | 24.6677% |
北新路橋 | 002307 | 23.41 | 9.75% | 4422 | 2448 | 1974.0 | 3.542% | 1.911% | -3.138% | 10.364% |
常山股份 | 000158 | 16.44 | 5.93% | 6591 | 4693 | 1898.0 | 2.4785% | 9.475% | 0.159% | 12.6075% |
嘉寓股份 | 300117 | 10.9 | 6.55% | 6489 | 4709 | 1780.0 | 2.4872% | 2.043% | 3.091% | 6.8202% |
東旭藍天 | 000040 | 15.04 | 4.08% | 2343 | 631 | 1712.0 | 3.685% | -1.177% | 0.917% | 8.171% |
金科股份 | 000656 | 6.72 | 7.35% | 4234 | 2657 | 1577.0 | 0.4293% | 0.124% | 0.0050% | 0.3623% |
浩豐科技 | 300419 | 14.22 | 9.98% | 1778 | 245 | 1533.0 | 7.7553% | 0.486% | 0.03% | 8.2913% |
五洋科技 | 300420 | 11.79 | 9.98% | 1653 | 190 | 1463.0 | 7.9706% | -0.3% | -0.469% | 6.9026% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 12.13 | 9.28% | 1865 | 475 | 1390.0 | 1.1135% | -0.274% | -0.046% | 0.8455% |
太空板業(yè) | 300344 | 16.78 | 9.82% | 926 | 142 | 784.0 | 5.6985% | 0.443% | -0.174% | 4.2085% |
博云新材 | 002297 | 14.2 | 9.99% | 823 | 97 | 726.0 | 1.8338% | -0.076% | 0.189% | 2.2508% |
建新股份 | 300107 | 8.26 | 4.69% | 3007 | 2437 | 570.0 | 1.7434% | 2.484% | 0.407% | 5.0224% |
中鎢高新 | 000657 | 12.83 | 10.03% | 592 | 67 | 525.0 | 2.1379% | -0.033% | -0.065% | 2.1009% |
珠海港 | 000507 | 10.25 | 4.49% | 3050 | 2554 | 496.0 | 0.6424% | 0.484% | 0.073% | 2.3724% |
清新環(huán)境 | 002573 | 23.49 | 0.73% | 2115 | 1623 | 492.0 | 0.4592% | 0.402% | -0.083% | 0.5072% |
常山藥業(yè) | 300255 | 9.59 | 9.98% | 481 | 0 | 481.0 | 0.8043% | 2.891% | 0.055% | 3.7843% |
深紡織A | 000045 | 11.91 | 8.97% | 562 | 90 | 472.0 | 1.0328% | 0.042% | 0.057% | 0.9718% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龐大集團 | 601258 | 3.37 | -9.89% | 2487 | 20253 | 17766.0 | 2.7416% | 0.259% | -0.65% | 1.4786% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 7.26 | -6.8% | 14155 | 19919 | 5764.0 | 1.1957% | -0.5% | 0.787% | -1.8643% |
金隅股份 | 601992 | 7.7 | -6.67% | 17187 | 22872 | 5685.0 | 0.698% | -0.334% | -0.61% | -1.035% |
唐山港 | 601000 | 6.39 | -5.05% | 6497 | 9642 | 3145.0 | 0.7831% | -0.633% | -0.322% | 0.0141% |
中國建筑 | 601668 | 9.11 | -2.25% | 6882 | 9973 | 3091.0 | 0.1041% | 0.021% | 0.0090% | 0.3641% |
保變電氣 | 600550 | 10.46 | -9.12% | 3654 | 6121 | 2467.0 | 1.7968% | 0.363% | 0.875% | -3.6622% |
國電電力 | 600795 | 3.27 | -1.8% | 2412 | 4867 | 2455.0 | 0.1249% | 0.02% | 0.0030% | 0.2559% |
*ST坊展 | 600149 | 17.57 | -4.98% | 634 | 2850 | 2216.0 | 5.8291% | 0.242% | -0.0% | 2.7751% |
包鋼股份 | 600010 | 2.92 | -2.67% | 2429 | 4404 | 1975.0 | 0.1255% | 0.078% | -0.084% | 0.2405% |
中國電建 | 601669 | 8.15 | -3.21% | 1870 | 3551 | 1681.0 | 0.1751% | -0.081% | -0.03% | 0.0171% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | 18.84 | -1.0% | 4618 | 5955 | 1337.0 | 1.2297% | 0.101% | -0.897% | -6.4123% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.14 | -3.38% | 579 | 1897 | 1318.0 | 0.2269% | 0.146% | 0.0030% | 0.3849% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.51 | -4.04% | 4427 | 5714 | 1287.0 | 0.1174% | 0.202% | 0.042% | 0.3874% |
棲霞建設 | 600533 | 6.37 | -5.07% | 1987 | 3272 | 1285.0 | 1.2238% | 0.342% | -0.05% | 2.0778% |
迪馬股份 | 600565 | 5.77 | -8.99% | 1229 | 2463 | 1234.0 | 0.526% | -0.05% | 0.0060% | 0.665% |
民生銀行 | 600016 | 7.79 | -0.89% | 1704 | 2866 | 1162.0 | 0.0393% | 0.0060% | -0.046% | -0.0627% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.32 | -0.3% | 1757 | 2882 | 1125.0 | 0.0038% | 0.0070% | 0.0040% | -0.0062% |
中國化學 | 601117 | 7.28 | -1.89% | 923 | 1962 | 1039.0 | 0.2106% | 0.036% | -0.016% | 0.2586% |
寶碩股份 | 600155 | 16.9 | -2.93% | 1149 | 2176 | 1027.0 | 2.4897% | -3.319% | -1.716% | -2.0513% |
華夏幸福 | 600340 | 36.05 | -4.17% | 1093 | 2049 | 956.0 | 0.3235% | -0.038% | -0.119% | 0.3545% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
河鋼股份 | 000709 | 4.77 | -5.73% | 25080 | 33007 | 7927.0 | 0.7466% | 0.191% | -5.362% | -4.2574% |
新興鑄管 | 000778 | 6.96 | -4.26% | 8052 | 11944 | 3892.0 | 1.0684% | -0.133% | -0.683% | -0.0356% |
冀東水泥 | 000401 | 20.81 | -7.02% | 3868 | 7449 | 3581.0 | 2.6582% | -1.505% | -0.145% | 1.6782% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 11.37 | -6.11% | 2925 | 5565 | 2640.0 | 0.6788% | -0.329% | -0.409% | 0.3448% |
*ST沈機 | 000410 | 8.04 | 1.01% | 215 | 2609 | 2394.0 | 3.2359% | 0.112% | -0.118% | 3.3669% |
巨力索具 | 002342 | 11.31 | -6.99% | 3809 | 6077 | 2268.0 | 2.6201% | 1.287% | -3.952% | -0.4599% |
恒泰艾普 | 300157 | 11.28 | -7.69% | 3635 | 5795 | 2160.0 | 3.7533% | -5.343% | -10.549% | -15.9707% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 5.96 | -8.31% | 931 | 2987 | 2056.0 | 1.8884% | 0.052% | -0.07% | 1.9114% |
棕櫚股份 | 002431 | 11.63 | -4.2% | 1752 | 3493 | 1741.0 | 1.9286% | 0.348% | -0.918% | 2.0206% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 5.13 | -4.29% | 2092 | 3744 | 1652.0 | 0.7665% | -0.068% | -1.247% | -0.2205% |
泰達股份 | 000652 | 6.77 | -5.97% | 1320 | 2917 | 1597.0 | 1.0896% | 0.065% | -0.334% | 1.1636% |
碧水源 | 300070 | 21.64 | -3.74% | 1974 | 3493 | 1519.0 | 0.7711% | -0.427% | -0.804% | -0.7379% |
京漢股份 | 000615 | 19.3 | -7.92% | 1710 | 3106 | 1396.0 | 3.9403% | -0.203% | -0.531% | 2.5713% |
首航節(jié)能 | 002665 | 7.63 | -4.27% | 1481 | 2869 | 1388.0 | 0.901% | -0.397% | -0.269% | 0.611% |
津濱發(fā)展 | 000897 | 5.65 | -4.72% | 903 | 2241 | 1338.0 | 0.8273% | -0.147% | -0.562% | 0.4263% |
建投能源 | 000600 | 13.08 | -7.1% | 1168 | 2435 | 1267.0 | 1.1623% | -0.39% | 0.0060% | -2.0657% |
北新建材 | 000786 | 14.87 | -4.37% | 715 | 1829 | 1114.0 | 0.8086% | -0.159% | -0.435% | 0.2536% |
大連重工 | 002204 | 4.58 | -4.98% | 647 | 1702 | 1055.0 | 0.5462% | 0.568% | 0.367% | 2.3892% |
先河環(huán)保 | 300137 | 35.8 | 0.79% | 3311 | 4324 | 1013.0 | 3.4258% | -5.901% | 0.95% | -1.7722% |
河北宣工 | 000923 | 38.07 | -10.0% | 237 | 1205 | 968.0 | 4.8889% | 1.298% | -6.212% | 5.4399% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
銀龍股份 | 603969 | 25.92 | 5.37% | 16.9565% | 5.6522% | 3.3913% | 39.72% |
哈高科 | 600095 | 10.48 | -3.85% | 15.5399% | 5.18% | 3.108% | 15.39% |
數(shù)據(jù)港 | 603881 | 64.65 | 9.67% | 14.8003% | 4.9334% | 2.9601% | 34.31% |
空港股份 | 600463 | 17.7 | 3.75% | 14.1271% | 4.709% | 2.8254% | 10.06% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | 18.82 | -1.1% | 13.4104% | 4.4701% | 2.6821% | 14.19% |
連云港 | 601008 | 9.09 | 6.57% | 13.1812% | 4.3937% | 2.6362% | 13.3% |
大豐實業(yè) | 603081 | 31.98 | 9.33% | 13.05% | 4.35% | 2.61% | 52.83% |
中昌數(shù)據(jù) | 600242 | 17.71 | 6.18% | 12.2859% | 4.0953% | 2.4572% | 6.73% |
新疆城建 | 600545 | 13.94 | 7.56% | 12.2107% | 4.0702% | 2.4421% | 11.37% |
中科曙光 | 603019 | 28.75 | 6.8% | 11.9163% | 3.9721% | 2.3833% | 5.3% |
皖天然氣 | 603689 | 18.7 | 6.61% | 11.1675% | 3.7225% | 2.2335% | 13.25% |
上海物貿(mào) | 600822 | 14.68 | 4.93% | 10.9375% | 3.6458% | 2.1875% | 1.69% |
寶鋼包裝 | 601968 | 8.05 | 8.05% | 10.6101% | 3.5367% | 2.122% | 4.68% |
上工申貝 | 600843 | 14.47 | 9.29% | 10.423% | 3.4743% | 2.0846% | 3.55% |
寧波精達 | 603088 | 34.97 | -5.0% | 10.0128% | 3.3376% | 2.0026% | 10.08% |
*ST丹科 | 600844 | 6.55 | 1.87% | 9.9533% | 3.3178% | 1.9907% | 1.38% |
*ST松江 | 600225 | 6.31 | -4.97% | 9.9398% | 3.3133% | 1.988% | 2.44% |
迪馬股份 | 600565 | 5.77 | -8.99% | 9.7792% | 3.2597% | 1.9558% | 2.88% |
瑞斯康達 | 603803 | 36.06 | 10.01% | 9.7714% | 3.2571% | 1.9543% | 45.2% |
西水股份 | 600291 | 17.16 | 6.98% | 9.7394% | 3.2465% | 1.9479% | 5.23% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
泰嘉股份 | 002843 | 44.46 | 4.86% | 17.5547% | 5.8516% | 3.5109% | 22.9% |
嘉寓股份 | 300117 | 10.92 | 6.74% | 14.7312% | 4.9104% | 2.9462% | 20.84% |
新宏澤 | 002836 | 39.6 | 10.0% | 14.3027% | 4.7676% | 2.8605% | 35.83% |
華斯股份 | 002494 | 17.31 | 3.84% | 12.6073% | 4.2024% | 2.5215% | 29.23% |
隴神戎發(fā) | 300534 | 76.17 | 4.92% | 12.3803% | 4.1268% | 2.4761% | 16.52% |
麥達數(shù)字 | 002137 | 10.4 | 9.7% | 12.3243% | 4.1081% | 2.4649% | 7.61% |
先河環(huán)保 | 300137 | 35.8 | 0.79% | 12.2019% | 4.0673% | 2.4404% | 43.65% |
恒通科技 | 300374 | 22.31 | 3.0% | 11.9048% | 3.9683% | 2.381% | 5.45% |
北京利爾 | 002392 | 5.81 | 2.83% | 11.7541% | 3.918% | 2.3508% | 5.31% |
五洋科技 | 300420 | 11.79 | 9.98% | 11.6559% | 3.8853% | 2.3312% | 15.73% |
金科股份 | 000656 | 6.72 | 7.35% | 11.6473% | 3.8824% | 2.3295% | 2.74% |
