中金在線/股票編輯部 2015-06-05 18:24:57 顯示圖片
證券代碼證券簡稱走勢點評000001平安銀行走勢形態(tài)良好,介入為主。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制000002萬科A技術(shù)位有支撐,關(guān)注為宜。000004國農(nóng)科技多頭市道,建議買入。000005世紀(jì)星源均線支撐股價,建議買入。000006深振業(yè)A股價震蕩上揚,近期持有。000007零七股份停牌。000008神州高鐵停牌。000009中國寶安價跌量減走勢,觀望為宜。000010深華新運行于中期通道,持有為宜。000011深物業(yè)A均線支撐股價,建議買入。000012南玻A股價震蕩上揚,近期持有。000014沙河股份上行可能性較大,近期介入。000016深康佳A上攻力度減弱,觀望。000017深中華A下跌能量不足,關(guān)注為主。000018中冠A運行于中期通道,持有為主。000019深深寶A主力小幅洗盤,低吸為宜。000020深華發(fā)A多頭市道,買入為宜。000021深科技有再創(chuàng)新高可能,建議介入。000022深赤灣A停牌。000023深天地A走勢比大盤強,近期持有。000024招商地產(chǎn)停牌。000025特力A重新步入強勢,買入為主。000026飛亞達(dá)A主力洗籌完畢,入貨為宜。000027深圳能源下行空間不大,低吸為宜。000028國藥一致多頭市道,建議買入。000029深深房A均線助漲有力,建議介入。000030富奧股份籌碼鎖定良好,近期介入。000031中糧地產(chǎn)走出整理區(qū)明顯,介入。000032深桑達(dá)A技術(shù)位有支撐,關(guān)注。000034深信泰豐停牌。000035中國天楹價跌量減走勢,觀望為宜。000036華聯(lián)控股均線多頭發(fā)散,建議買入。000037深南電A主力實力強大,建議買入。000038深大通停牌。000039中集集團(tuán)籌碼鎖定良好,介入。000040寶安地產(chǎn)運行于中期通道,持有。000042中洲控股調(diào)整壓力加大,減磅為主。000043中航地產(chǎn)下跌能量不足,關(guān)注為宜。000045深紡織A中期有走好跡象,持有為宜。000046泛海控股走勢屬多頭勢,建議介入。000048康達(dá)爾均線支撐股價,建議買入。000049德賽電池仍有向上空間,近期持倉。000050深天馬A股價可看高一線,介入。000055方大集團(tuán)中長線上升趨勢,低吸。000056深國商中期有走好跡象,持有為主。000058深賽格短期有上攻欲望,持有為宜。000059*ST華錦運行于中期通道,持有為宜。000060中金嶺南短期攻勢較急,建議介入。000061農(nóng)產(chǎn)品震蕩上行走勢,近期持有。000062深圳華強有再創(chuàng)新高可能,近期介入。000063中興通訊主力出局明顯,出局。000065北方國際短期股價有風(fēng)險,觀望為主。000066長城電腦運行于中期通道,持有為主。000068*ST華賽停牌。000069華僑城A均線多頭排列,買入為宜。000070特發(fā)信息均線多頭發(fā)散,建議買入。000078海王生物走勢強于大盤,近期持倉。000088鹽田港走勢比大盤強,近期持有。000089深圳機場主力實力強大,買入。000090天健集團(tuán)中長線上升趨勢,低吸為主。000096廣聚能源盤口有異動,關(guān)注為主。000099中信海直中期平緩上升中,低吸為宜。000100TCL集團(tuán)下行空間有限,觀望為宜。000150宜華健康停牌。000151中成股份上行可能性較大,近期介入。000153豐原藥業(yè)多方占據(jù)主動,近期持有。000155*ST川化短線有上攻可能,介入。000156華數(shù)傳媒股價有調(diào)整要求,減磅為主。000157中聯(lián)重科兩陰夾一陽形態(tài),減磅為主。000158常山股份重新步入弱勢,出局為宜。000159國際實業(yè)均線強力支撐,介入為宜。000166申萬宏源均線支撐股價,建議買入。000301東方市場籌碼鎖定良好,近期介入。000333美的集團(tuán)仍有下調(diào)壓力,近期出局。000338濰柴動力主力鎖倉拉高,持有。000400許繼電氣連續(xù)上攻多日,出局為主。000401冀東水泥調(diào)整壓力加大,減磅為宜。000402金融街運行于中期通道,持有為宜。000403ST生化停牌。000404華意壓縮有再創(chuàng)新高可能,近期介入。000407勝利股份籌碼鎖定良好,近期介入。000408金谷源再入已有風(fēng)險,觀望。000409山東地礦中期平緩上升中,低吸為主。000410沈陽機床下跌能量萎縮,關(guān)注為主。000411英特集團(tuán)停牌。000413東旭光電運行于中期通道,持有為宜。000415渤海租賃均線強力支撐,建議介入。000416民生控股停牌。000417合肥百貨多方占據(jù)主動,近期持有。000418小天鵝A?xí)簳r多頭格局,持有。000419通程控股再入已有風(fēng)險,觀望。000420吉林化纖震蕩上行格局,低吸為主。000421南京中北技術(shù)位有支撐,關(guān)注為宜。000422湖北宜化均線多頭排列,買入為宜。000423東阿阿膠均線強力支撐,建議介入。000425徐工機械短期攻勢較急,近期介入。000426興業(yè)礦業(yè)籌碼鎖定良好,近期介入。000428華天酒店股價有調(diào)整要求,減磅。000429粵高速A停牌。000430張家界兩陰夾一陽走勢,觀望為主。
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 中期有走好跡象,持有為宜。 |
000498 | 山東路橋 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000501 | 鄂武商A | 走勢強于大盤,建議持倉。 |
000502 | 綠景控股 | 停牌。 |
000503 | 海虹控股 | 強勢特征明顯,吸納。 |
000504 | 南華生物 | 中長線上升趨勢,低吸。 |
000505 | 珠江控股 | 暫時多頭格局,持有為主。 |
000506 | 中潤資源 | 上行空間不大,觀望為主。 |
000507 | 珠海港 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000509 | 華塑控股 | 多頭市道,買入為宜。 |
000510 | *ST金路 | 停牌。 |
000511 | 烯碳新材 | 有震蕩上行趨勢,近期持有。 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 重新步入強勢,近期買入。 |
000514 | 渝開發(fā) | 買盤有所不濟(jì),減磅。 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 上攻力度減弱,觀望。 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 目前已重拾升勢,介入為主。 |
000518 | 四環(huán)生物 | 停牌。 |
000519 | 江南紅箭 | 下行空間有限,觀望為宜。 |
000521 | 美菱電器 | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000523 | 廣州浪奇 | 強勢特征明顯,吸納。 |
000524 | 東方賓館 | 買盤有所不濟(jì),減磅。 |
000525 | 紅太陽 | 運行于中期通道,持有為主。 |
000526 | 銀潤投資 | 停牌。 |
000528 | 柳工 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000529 | 廣弘控股 | 多方占據(jù)主動,建議持有。 |
000530 | 大冷股份 | 短期支撐5日線,近期持有。 |
000531 | 穗恒運A | 籌碼鎖定良好,介入。 |
000532 | 力合股份 | 中長線上升趨勢,低吸。 |
000533 | 萬家樂 | 目前已重拾升勢,介入為主。 |
000534 | 萬澤股份 | 停牌。 |
000536 | 華映科技 | 價跌量減走勢,觀望為宜。 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000538 | 云南白藥 | 走勢強于大盤,建議持倉。 |
000539 | 粵電力A | 莊家控盤,近期買入。 |
000540 | 中天城投 | 仍有上攻可能,近期持有。 |
000541 | 佛山照明 | 股價有調(diào)整要求,減磅。 |
000543 | 皖能電力 | 短期支撐5日線,持有為主。 |
000544 | 中原環(huán)保 | 震蕩攀升格局,觀望為主。 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 停牌。 |
000546 | 金圓股份 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000547 | 閩福發(fā)A | 仍有向上空間,建議持倉。 |
000548 | 湖南投資 | 光頭陽線上漲,近期吸納。 |
000550 | 江鈴汽車 | 兩陽夾一陰形態(tài),可入。 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 買氣有所減弱,出貨。 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 中長線上升趨勢,低吸為主。 |
000553 | 沙隆達(dá)A | 短期有上攻欲望,持有為宜。 |
000554 | 泰山石油 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000555 | 神州信息 | 多頭市道,建議買入。 |
000557 | *ST廣夏 | 均線多頭發(fā)散,建議買入。 |
000558 | 萊茵置業(yè) | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000559 | 萬向錢潮 | 買氣有所減弱,出貨。 |
000560 | 昆百大A | 有回調(diào)壓力,減磅。 |
000561 | 烽火電子 | 短線有上攻可能,介入為主。 |
000563 | 陜國投A | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000564 | 西安民生 | 停牌。 |
000565 | 渝三峽A | 均線助漲有力,建議介入。 |
000566 | 海南海藥 | 均線支撐股價,近期買入。 |
000567 | 海德股份 | 買盤有所不濟(jì),近期減磅。 |
000568 | 瀘州老窖 | 上行可能性較大,介入。 |
000570 | 蘇常柴A | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注為主。 |
000571 | 新大洲A | 兩陰夾一陽走勢,觀望為主。 |
000572 | 海馬汽車 | 中長線上升趨勢,低吸為宜。 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 均線助漲有力,建議介入。 |
000576 | 廣東甘化 | 震蕩上行走勢,建議持有。 |
000581 | 威孚高科 | 短期支撐5日線,持有。 |
000582 | 北部灣港 | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注為主。 |
000584 | 友利控股 | 運行于中期通道,持有為主。 |
000585 | 東北電氣 | 短期有上攻欲望,持有為宜。 |
000586 | 匯源通信 | 停牌。 |
000587 | 金葉珠寶 | 均線多頭發(fā)散,建議買入。 |
000589 | 黔輪胎A | 有震蕩上行趨勢,近期持有。 |
000590 | *ST古漢 | 走勢強于大盤,近期持倉。 |
000591 | 桐君閣 | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注。 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 上攻力度減弱,觀望。 |
000593 | 大通燃?xì)?/td> | 中期有走好跡象,持有為主。 |
000594 | 國恒退 | 仍處弱勢盤升,減磅為宜。 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000596 | 古井貢酒 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000597 | 東北制藥 | 有震蕩上行趨勢,建議持有。 |
000598 | 興蓉投資 | 短期攻勢較急,近期介入。 |
000599 | 青島雙星 | 震蕩上行走勢,持有。 |
000600 | 建投能源 | 兩陽夾一陰形態(tài),可入。 |
000601 | 韶能股份 | 中期強勢確立,吸納為主。 |
000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000605 | 渤海股份 | 均線助漲有力,建議介入。 |
000606 | 青海明膠 | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000607 | 華媒控股 | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000608 | 陽光股份 | 停牌。 |
000609 | 綿世股份 | 連續(xù)上攻多日,出局。 |
000610 | 西安旅游 | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主。 |
000611 | *ST蒙發(fā) | 成交不支持上行,減磅為宜。 |
000612 | 焦作萬方 | 停牌。 |
000613 | 大東海A | 短期攻勢較急,建議介入。 |
000615 | 湖北金環(huán) | 短期支撐5日線,近期持有。 |
000616 | 海航投資 | 有回調(diào)壓力,近期減磅。 |
000617 | 石油濟(jì)柴 | 沿5日均線攀升,介入。 |
000619 | 海螺型材 | 中期平緩上升中,低吸為主。 |
000620 | 新華聯(lián) | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主。 |
000622 | 恒立實業(yè) | 停牌。 |
000623 | 吉林敖東 | 多頭市道,買入為宜。 |
000625 | 長安汽車 | 上行能量萎縮,建議減磅。 |
000626 | 如意集團(tuán) | 調(diào)整未結(jié)束,近期出局。 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 有再創(chuàng)新高可能,近期介入。 |
000628 | 高新發(fā)展 | 盤上格局不變,低吸。 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 停牌。 |
000630 | 銅陵有色 | 停牌。 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000632 | 三木集團(tuán) | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000633 | 合金投資 | 均線多頭發(fā)散,建議買入。 |
000635 | 英力特 | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 有再創(chuàng)新高可能,近期介入。 |
000637 | 茂化實華 | 上行可能性較大,介入。 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 超跌后有反彈,關(guān)注為主。 |
000639 | 西王食品 | 主力做盤明顯,觀望為主。 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 中長線上升趨勢,低吸為宜。 |
000651 | 格力電器 | 均線多頭排列,建議買入。 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 均線助漲有力,建議介入。 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 停牌。 |
000656 | 金科股份 | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000657 | 中鎢高新 | 股價走出盤整區(qū),吸納。 |
000659 | *ST中富 | 走勢弱于大盤,觀望為主。 |
000661 | 長春高新 | 回檔力度有限,持有為宜。 |
000662 | 索芙特 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000663 | 永安林業(yè) | 均線強力支撐,建議介入。 |
000665 | 湖北廣電 | 停牌。 |
000666 | 經(jīng)緯紡機 | 暫時多頭格局,近期持有。 |
000667 | 美好集團(tuán) | 有再創(chuàng)新高可能,介入。 |
000668 | 榮豐控股 | 停牌。 |
000669 | 金鴻能源 | 停牌。 |
000670 | 盈方微 | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注為宜。 |
000671 | 陽光城 | 仍有向下空間,觀望為宜。 |
000672 | 上峰水泥 | 停牌。 |
000673 | 當(dāng)代東方 | 仍有向上空間,近期持倉。 |
000676 | 智度投資 | 停牌。 |
000677 | *ST海龍 | 停牌。 |
000678 | 襄陽軸承 | 連續(xù)上攻多日,出局為主。 |
000679 | 大連友誼 | 停牌。 |
000680 | 山推股份 | 中長線上升趨勢,低吸為宜。 |
000681 | 視覺中國 | 多頭市道,建議買入。 |
000682 | 東方電子 | 多方占據(jù)主動,建議持有。 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 有再創(chuàng)新高可能,近期介入。 |
000685 | 中山公用 | 盤上格局不變,低吸。 |
000686 | 東北證券 | 走勢形態(tài)良好,介入為主。 |
000687 | 恒天天鵝 | 停牌。 |
000688 | 建新礦業(yè) | 價跌量減走勢,觀望為宜。 |
000690 | 寶新能源 | 均線支撐股價,建議買入。 |
000691 | 亞太實業(yè) | 停牌。 |
000692 | 惠天熱電 | 走勢比大盤強,近期持有。 |
000693 | 華澤鈷鎳 | 突破盤整區(qū)域,介入。 |
000695 | 濱海能源 | 暫時多頭格局,持有為主。 |
000697 | 煉石有色 | 停牌。 |
000698 | 沈陽化工 | 中期有走好跡象,持有為宜。 |
000700 | 模塑科技 | 停牌。 |
000701 | 廈門信達(dá) | 停牌。 |
000702 | 正虹科技 | 主力拉抬明顯,跟進(jìn)。 |
000703 | 恒逸石化 | 買盤有所不濟(jì),減磅。 |
000705 | 浙江震元 | 調(diào)整未結(jié)束,出局為主。 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 短期有上攻欲望,持有為宜。 |
000708 | 大冶特鋼 | 停牌。 |
000709 | 河北鋼鐵 | 均線支撐股價,建議買入。 |
000710 | 天興儀表 | 跳空上行有力,近期可入。 |
000711 | *ST京藍(lán) | 停牌。 |
000712 | 錦龍股份 | 有主力運作跡象,持股。 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 兩陽夾一陰震倉,吸納為主。 |
000715 | 中興商業(yè) | 停牌。 |
000716 | 黑芝麻 | 均線多頭排列,建議買入。 |
000717 | 韶鋼松山 | 均線助漲有力,建議介入。 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 有震蕩上行趨勢,近期持有。 |
000719 | 大地傳媒 | 強勢特征明顯,吸納。 |
000720 | 新能泰山 | 震蕩攀升格局,觀望。 |
000721 | 西安飲食 | 中期平緩上升中,低吸為主。 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 主力洗籌完畢,入貨為宜。 |
000723 | 美錦能源 | 中期有走好跡象,持有為宜。 |
000725 | 京東方A | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000726 | 魯泰A | 鎖量大幅拉高,建議可追。 |
000727 | 華東科技 | 短線有上攻可能,近期介入。 |
000728 | 國元證券 | 再入已有風(fēng)險,觀望。 |
000729 | 燕京啤酒 | 兩陽夾一陰震倉,吸納為主。 |
000731 | 四川美豐 | 莊家控盤,買入為主。 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 走勢比較弱,斬出為宜。 |
000733 | 振華科技 | 下行空間有限,觀望為宜。 |
000735 | 羅牛山 | 均線助漲有力,建議介入。 |
000736 | 中房地產(chǎn) | 均線支撐股價,近期買入。 |
000737 | 南風(fēng)化工 | 股價有調(diào)整要求,近期減磅。 |
000738 | 中航動控 | 中期強勢確立,吸納。 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 重新步入強勢,買入為主。 |
000748 | 長城信息 | 下行空間有限,觀望為主。 |
000750 | 國海證券 | 下行空間不大,低吸為宜。 |
000751 | 鋅業(yè)股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000752 | 西藏發(fā)展 | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 中期強勢確立,近期吸納。 |
000755 | 山西三維 | 沿5日均線攀升,介入。 |
000756 | 新華制藥 | 鎖量大幅拉高,可追為主。 |
000757 | 浩物股份 | 運行于中期通道,持有為主。 |
000758 | 中色股份 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000759 | 中百集團(tuán) | 均線多頭發(fā)散,建議買入。 |
000760 | 斯太爾 | 均線支撐股價,建議買入。 |
000761 | 本鋼板材 | 短期支撐5日線,近期持有。 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 強勢特征明顯,吸納。 |
000766 | 通化金馬 | 停牌。 |
000767 | 漳澤電力 | 下跌能量不足,關(guān)注為主。 |
000768 | 中航飛機 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 有震蕩上行趨勢,建議持有。 |
000777 | 中核科技 | 走勢強于大盤,建議持倉。 |
000778 | 新興鑄管 | 兩陽夾一陰震倉,近期吸納。 |
000779 | 三毛派神 | 震蕩上行格局,低吸。 |
000780 | 平莊能源 | 運行于中期通道,持有為主。 |
000782 | 美達(dá)股份 | 短期有上攻欲望,持有為宜。 |
000783 | 長江證券 | 價跌量減走勢,觀望為宜。 |
000785 | 武漢中商 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000786 | 北新建材 | 停牌。 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 停牌。 |
000789 | 萬年青 | 主力拉抬明顯,跟進(jìn)。 |
000790 | 華神集團(tuán) | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主。 |
000791 | 甘肅電投 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000792 | 鹽湖股份 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000793 | 華聞傳媒 | 停牌。 |
000795 | 太原剛玉 | 創(chuàng)出歷史高點,近期低吸。 |
000796 | 易食股份 | 買氣有所減弱,出貨。 |
000797 | 中國武夷 | 再入已有風(fēng)險,觀望。 |
000798 | 中水漁業(yè) | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注為主。 |
000799 | *ST酒鬼 | 中期強勢確立,吸納為宜。 |
000800 | 一汽轎車 | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000801 | 四川九洲 | 均線支撐股價,建議買入。 |
000802 | 北京文化 | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000803 | 金宇車城 | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000806 | 銀河投資 | 調(diào)整壓力加大,減磅。 |
000807 | 云鋁股份 | 重新步入強勢,買入為主。 |
000809 | 鐵嶺新城 | 下行空間不大,低吸為宜。 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 多頭市道,建議買入。 |
000811 | 煙臺冰輪 | 停牌。 |
000812 | 陜西金葉 | 股價可看高一線,近期介入。 |
000813 | 天山紡織 | 停牌。 |
000815 | *ST美利 | 下跌能量萎縮,關(guān)注為主。 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 盤口有異動,關(guān)注為主。 |
000818 | 方大化工 | 價跌量減走勢,觀望為宜。 |
000819 | 岳陽興長 | 兩陽夾一陰震倉,建議吸納。 |
000820 | 金城股份 | 停牌。 |
000821 | 京山輕機 | 有再創(chuàng)新高可能,近期介入。 |
000822 | 山東海化 | 股價可看高一線,介入。 |
000823 | 超聲電子 | 中長線上升趨勢,低吸為主。 |
000825 | 太鋼不銹 | 中期強勢確立,吸納為主。 |
000826 | 桑德環(huán)境 | 中期有走好跡象,持有為宜。 |
000828 | 東莞控股 | 短期攻勢較急,建議介入。 |
000829 | 天音控股 | 均線助漲有力,近期介入。 |
000830 | 魯西化工 | 有脫離底部可能,近期吸納。 |
000831 | 五礦稀土 | 有脫離底部可能,吸納。 |
000833 | 貴糖股份 | 主力打壓明顯,觀望為主。 |
000835 | 長城動漫 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000836 | 鑫茂科技 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000837 | 秦川機床 | 有震蕩上行趨勢,建議持有。 |
000838 | 國興地產(chǎn) | 創(chuàng)出歷史高點,近期低吸。 |
000839 | 中信國安 | 鎖量大幅拉高,可追。 |
000848 | 承德露露 | 震蕩上行格局,低吸為主。 |
000850 | 華茂股份 | 停牌。 |
000851 | 高鴻股份 | 下跌能量不足,觀望為宜。 |
000852 | 江鉆股份 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000856 | 冀東裝備 | 震蕩上行走勢,建議持有。 |
000858 | 五糧液 | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
000859 | 國風(fēng)塑業(yè) | 短期支撐5日線,持有。 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 重新步入強勢,買入為主。 |
000861 | 海印股份 | 中期強勢確立,吸納為宜。 |
000862 | 銀星能源 | 停牌。 |
000863 | 三湘股份 | 停牌。 |
000868 | 安凱客車 | 沿5日均線攀升,近期介入。 |
000869 | 張裕A | 短期攻勢較急,介入。 |
000875 | 吉電股份 | 短期股價有風(fēng)險,觀望為主。 |
000876 | 新希望 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
000877 | 天山股份 | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000878 | 云南銅業(yè) | 均線助漲有力,建議介入。 |
000880 | 濰柴重機 | 多方占據(jù)主動,近期持有。 |
000881 | 大連國際 | 停牌。 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 停牌。 |
000883 | 湖北能源 | 中期平緩上升中,低吸為主。 |
000885 | 同力水泥 | 連續(xù)下跌多日,抄底為宜。 |
000886 | 海南高速 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000887 | 中鼎股份 | 籌碼鎖定良好,建議介入。 |
000888 | 峨眉山A | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000889 | 茂業(yè)物流 | 停牌。 |
000890 | 法爾勝 | 停牌。 |
000892 | *ST星美 | 停牌。 |
000893 | 東凌糧油 | 中期強勢確立,吸納為宜。 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 主力已獲利了結(jié),觀望為宜。 |
000897 | 津濱發(fā)展 | 主力洗籌完畢,建議入貨。 |
000898 | 鞍鋼股份 | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000899 | 贛能股份 | 短期攻勢較急,建議介入。 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 上行可能性較大,近期介入。 |
000901 | 航天科技 | 震蕩上行走勢,持有。 |
000902 | 新洋豐 | 停牌。 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 停牌。 |
000905 | 廈門港務(wù) | 均線空頭發(fā)散,出局為宜。 |
000906 | 物產(chǎn)中拓 | 多頭市道,建議買入。 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 均線多頭發(fā)散,建議買入。 |
000909 | 數(shù)源科技 | 短期股價有風(fēng)險,近期觀望。 |
000910 | 大亞科技 | 連續(xù)上攻多日,出局。 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 主力實力強大,買入。 |
000912 | *ST天化 | 慢牛上揚格局,買入為主。 |
000913 | 錢江摩托 | 走勢形態(tài)良好,介入為宜。 |
000915 | 山大華特 | 走勢屬多頭勢,介入為宜。 |
000916 | 華北高速 | 走勢強于大盤,建議持倉。 |
000917 | 電廣傳媒 | 停牌。 |
000918 | 嘉凱城 | 買氣有所減弱,出貨。 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 走勢形態(tài)良好,介入為主。 |
000920 | 南方匯通 | 下跌能量不足,關(guān)注為主。 |
000921 | 海信科龍 | 技術(shù)位有支撐,關(guān)注為宜。 |
000922 | 佳電股份 | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000923 | 河北宣工 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000925 | 眾合科技 | 股價將再上臺階,近期介入。 |
000926 | 福星股份 | 鎖量大幅拉高,近期可追。 |
000927 | *ST夏利 | 籌碼鎖定良好,介入。 |
000928 | 中鋼國際 | 買盤有所不濟(jì),減磅。 |
000929 | 蘭州黃河 | 中期有走好跡象,持有為主。 |
000930 | 中糧生化 | 中期強勢確立,吸納為宜。 |
000931 | 中關(guān)村 | 均線多頭排列,買入為宜。 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 停牌。 |
000933 | 神火股份 | 短線有上攻可能,近期介入。 |
000935 | 四川雙馬 | 股價可看高一線,近期介入。 |
000936 | 華西股份 | 中期平緩上升中,低吸。 |
000937 | 冀中能源 | 上攻力度減弱,觀望為主。 |
000938 | 紫光股份 | 上行空間不大,觀望為主。 |
000939 | 凱迪電力 | 價跌量減走勢,觀望為宜。 |
000948 | 南天信息 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 主力實力強大,建議買入。 |
000950 | 建峰化工 | 仍有向上空間,近期持倉。 |
000951 | 中國重汽 | 強勢特征明顯,吸納。 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 兩陽夾一陰震倉,吸納為主。 |
000953 | 河池化工 | 主力做盤明顯,觀望為主。 |
000955 | 欣龍控股 | 中長線上升趨勢,低吸為宜。 |
000957 | 中通客車 | 均線強力支撐,建議介入。 |
000958 | 東方能源 | 走勢強于大盤,建議持倉。 |
000959 | 首鋼股份 | 停牌。 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 有走出底部跡象,關(guān)注。 |
000961 | 中南建設(shè) | 暫時多頭格局,持有為主。 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 兩陰夾一陽形態(tài),減磅為主。 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 主力出局明顯,出局為宜。 |
000965 | 天?;?/td> | 均線多頭排列,建議買入。 |
000966 | 長源電力 | 震蕩上行走勢,建議持有。 |
000967 | 上風(fēng)高科 | 震蕩上行走勢,近期持有。 |
000968 | 煤氣化 | 走出整理區(qū)明顯,介入。 |
000969 | 安泰科技 | 中期強勢確立,吸納為主。 |
000970 | 中科三環(huán) | 企穩(wěn)后再收長陽,介入為主。 |
000971 | 藍(lán)鼎控股 | 綿綿下跌格局,出局為宜。 |
000972 | 新中基 | 均線支撐股價,建議買入。 |
000973 | 佛塑科技 | 主力實力強大,近期買入。 |
000975 | 銀泰資源 | 短期支撐5日線,近期持有。 |
000976 | *ST春暉 | 主力實力強大,買入。 |
000977 | 浪潮信息 | 回檔力度有限,持有為主。 |
000978 | 桂林旅游 | 上攻力度減弱,觀望為主。 |
000979 | 中弘股份 | 停牌。 |
000980 | 金馬股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
000981 | 銀億股份 | 停牌。 |
000982 | 中銀絨業(yè) | 停牌。 |
000983 | 西山煤電 | 連續(xù)上攻多日,出局。 |
000985 | 大慶華科 | 強勢特征明顯,吸納。 |
000987 | 廣州友誼 | 下跌能量不足,關(guān)注為主。 |
000988 | 華工科技 | 主力小幅洗盤,低吸為宜。 |
000989 | 九芝堂 | 多頭市道,買入為宜。 |
000990 | 誠志股份 | 停牌。 |
000993 | 閩東電力 | 仍有向上空間,近期持倉。 |
000995 | *ST皇臺 | 停牌。 |
000996 | 中國中期 | 停牌。 |
000997 | 新大陸 | 運行于中期通道,持有為主。 |
000998 | 隆平高科 | 短期有上攻欲望,持有為主。 |
000999 | 華潤三九 | 中期平緩上升中,低吸為宜。 |
001696 | 宗申動力 | 仍有向上空間,建議持倉。 |
001896 | 豫能控股 | 均線支撐股價,建議買入。 |
002001 | 新和成 | 莊家控盤,近期買入。 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 盤上格局不變,低吸。 |
002003 | 偉星股份 | 停牌。 |
002004 | 華邦穎泰 | 下跌能量不足,關(guān)注為主。 |
002005 | 德豪潤達(dá) | 停牌。 |
002006 | 精功科技 | 均線強力支撐,建議介入。 |
002007 | 華蘭生物 | 短期仍將走弱,建議觀望。 |
002008 | 大族激光 | 停牌。 |
002009 | 天奇股份 | 短期仍將走弱,觀望。 |
002010 | 傳化股份 | 停牌。 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 主力洗籌完畢,入貨為主。 |
002012 | 凱恩股份 | 停牌。 |
002013 | 中航機電 | 均線多頭排列,建議買入。 |
002014 | 永新股份 | 走勢屬多頭勢,建議介入。 |
002015 | *ST霞客 | 停牌。 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 股價震蕩上揚,近期持有。 |
002017 | 東信和平 | 買氣有所減弱,出貨。 |
002018 | 華信國際 | 上行可能性較大,介入為主。 |
