據(jù)證券時報數(shù)據(jù)報報道,11月15日龍虎芳營業(yè)部資金凈拋售4.79億韓元,其中凈買入的股票為22只,凈拋售的股票為27只。
凈買入較多個股分別是拓邦股份、寧波方正、興瑞科技等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達5.29%、8.92%、13.60%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為黃河旋風(fēng)、湖北宜化、四維圖新等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達10.92%、7.60%、2.33%。(數(shù)據(jù)寶)
11月15日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 17.29 | 9.99 | 10340.98 | 5.29 |
300998 | 寧波方正 | 53.76 | 20.00 | 8036.99 | 8.92 |
002937 | 興瑞科技 | 19.20 | 4.52 | 7744.89 | 13.60 |
002074 | 國軒高科 | 57.51 | -10.00 | 7631.85 | 1.67 |
300261 | 雅本化學(xué) | 7.14 | 20.00 | 5826.84 | 9.48 |
600101 | 明星電力 | 6.90 | 10.05 | 4692.82 | 17.97 |
603626 | 科森科技 | 14.58 | 10.04 | 4472.00 | 4.84 |
002943 | 宇晶股份 | 25.39 | 10.01 | 3835.96 | 9.71 |
605580 | 恒盛能源 | 19.46 | 4.06 | 3762.78 | 12.25 |
000420 | 吉林化纖 | 5.64 | 9.94 | 3334.51 | 3.44 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 11.95 | 10.04 | 2943.57 | 12.84 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 14.50 | -0.62 | 1850.02 | 2.63 |
002385 | 大北農(nóng) | 9.84 | -5.38 | 1495.50 | 0.36 |
600285 | 羚銳制藥 | 11.84 | 10.04 | 1254.65 | 4.39 |
603278 | 大業(yè)股份 | 9.74 | 10.06 | 1244.38 | 35.18 |
605289 | 羅曼股份 | 33.88 | 2.88 | 1234.32 | 4.03 |
002655 | 共達電聲 | 14.58 | 7.36 | 1209.46 | 1.49 |
301085 | 亞康股份 | 38.30 | 6.39 | 945.55 | 2.62 |
301082 | 久盛電氣 | 31.99 | 3.19 | 687.98 | 1.24 |
300472 | 新元科技 | 19.06 | -15.10 | 607.05 | 0.63 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出
1.《【002139股票】營業(yè)部最青睞個股曝光 5股凈買入超5000萬》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【002139股票】營業(yè)部最青睞個股曝光 5股凈買入超5000萬》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2156088.html