以最近收盤價(jià)為基準(zhǔn),a股平均股價(jià)為12.01韓元,其中2點(diǎn)股價(jià)超過100韓元的為143只。
百元股作為判定市場熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月8日收盤,滬指報(bào)收3410.18點(diǎn),下跌0.19%,A股平均股價(jià)為12.01元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市股價(jià)超過100元的有143只,股價(jià)在50元至100元之間的有259只,股價(jià)在30元至50元的有376只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1850.00元,上漲2.07%,其次是石頭科技、愛美客等,最新收盤價(jià)分別為921.36元、595.80元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲0.34%,跑贏滬指0.53個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有71只,漲幅居前的有錦浪科技、健之佳等,下跌的有71只,跌幅居前的有上機(jī)數(shù)控、海融科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲3.04%,期間滬指上漲2.96%,漲幅居前的有健之佳、德方納米、泰坦科技等,漲幅分別為61.06%、57.44%、50.22%,今年以來平均漲幅為121.41%,強(qiáng)于滬指109.61%,累計(jì)漲幅居前的有萬泰生物、斯達(dá)半導(dǎo)、英科醫(yī)療等,漲幅分別為1347.62%、1256.51%、1181.34%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有醫(yī)藥生物、電子、食品飲料等,其中,醫(yī)藥生物行業(yè)有37只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為25.87%,;有26只股來自電子行業(yè),占比18.18%;14只股來自食品飲料行業(yè),占比9.79%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有44只、中小板有15只、創(chuàng)業(yè)板有41只,另有43只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為30.07%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有智飛生物、邁為股份、瀘州老窖等4只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),愛博醫(yī)療為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超20%,智飛生物上漲空間最高,華泰證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為203.13元,上漲空間達(dá)45.74%,其次是邁為股份,上漲空間為20.09%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1850.00 | 2.07 | 0.49 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 921.36 | 1.98 | 2.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 595.80 | 0.00 | 3.96 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 544.82 | 2.06 | 1.48 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 529.00 | 0.03 | 2.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300841 | 康華生物 | 470.93 | -0.23 | 2.38 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 410.99 | 5.73 | 4.29 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 410.30 | 2.32 | 2.04 | 傳媒 |
688185 | 康希諾 | 389.60 | -1.74 | 4.03 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 388.00 | 0.19 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 351.90 | 1.82 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 349.50 | -2.75 | 0.74 | 計(jì)算機(jī) |
688200 | 華峰測控 | 327.20 | -0.55 | 7.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688095 | 福昕軟件 | 306.36 | -0.45 | 1.53 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 304.48 | -1.14 | 2.08 | 電子 |
300661 | 圣邦股份 | 291.81 | -1.48 | 0.66 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 274.00 | 1.64 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 272.00 | 0.65 | 0.39 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 266.03 | 1.75 | 0.94 | 電氣設(shè)備 |
688027 | 國盾量子 | 266.03 | -3.57 | 6.23 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 265.10 | 1.54 | 0.66 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 261.89 | -0.11 | 2.22 | 計(jì)算機(jī) |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 248.50 | 5.41 | 14.28 | 電子 |
688023 | 安恒信息 | 245.00 | 0.14 | 0.71 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 239.89 | 0.43 | 1.51 | 醫(yī)藥生物 |
688339 | 億華通 | 238.00 | -0.62 | 4.31 | 電氣設(shè)備 |
688788 | 科思科技 | 235.92 | 1.87 | 4.55 | 國防軍工 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 233.45 | 0.45 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 229.01 | 0.04 | 0.83 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 227.97 | 0.29 | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 227.58 | -0.39 | 3.35 | 計(jì)算機(jī) |
603501 | 韋爾股份 | 218.00 | 0.53 | 0.74 | 電子 |
300454 | 深信服 | 217.55 | 3.20 | 0.88 | 計(jì)算機(jī) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 213.50 | -0.23 | 1.31 | 電子 |
601888 | 中國中免 | 208.03 | 0.13 | 0.43 | 休閑服務(wù) |
688301 | 奕瑞科技 | 207.21 | -0.03 | 1.93 | 醫(yī)藥生物 |
605111 | 新潔能 | 206.40 | 2.18 | 15.08 | 電子 |
605168 | 三人行 | 205.86 | -1.06 | 1.33 | 傳媒 |
002304 | 洋河股份 | 197.19 | 0.85 | 0.65 | 食品飲料 |
688368 | 晶豐明源 | 196.46 | -2.26 | 2.66 | 電子 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 194.70 | 1.03 | 2.23 | 輕工制造 |
000568 | 瀘州老窖 | 191.85 | 0.56 | 0.67 | 食品飲料 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 188.95 | -0.14 | 1.73 | 醫(yī)藥生物 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 188.10 | -3.09 | 6.74 | 輕工制造 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 187.11 | -1.26 | 0.90 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 186.12 | -2.43 | 1.08 | 汽車 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 185.89 | -0.21 | 2.34 | 電子 |
603288 | 海天味業(yè) | 183.50 | 0.84 | 0.11 | 食品飲料 |
603392 | 萬泰生物 | 182.40 | -3.08 | 3.06 | 醫(yī)藥生物 |
688399 | 碩世生物 | 181.80 | 3.41 | 3.79 | 醫(yī)藥生物 |
603345 | 安井食品 | 178.99 | -1.12 | 0.50 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | 177.97 | 1.53 | 3.89 | 汽車 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 174.00 | -2.14 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 172.80 | -1.71 | 1.62 | 電子 |
688390 | 固德威 | 172.17 | 3.39 | 9.14 | 電氣設(shè)備 |
603489 | 八方股份 | 171.71 | -0.75 | 0.74 | 電氣設(shè)備 |
300769 | 德方納米 | 170.03 | 5.27 | 4.34 | 化工 |
603605 | 珀萊雅 | 169.15 | 2.72 | 0.67 | 化工 |
605266 | 健之佳 | 169.05 | 10.00 | 46.74 | 醫(yī)藥生物 |
603160 | 匯頂科技 | 162.26 | -1.73 | 0.61 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 161.00 | -3.40 | 4.72 | 電子 |
002985 | 北摩高科 | 158.86 | 1.28 | 2.86 | 國防軍工 |
300601 | 康泰生物 | 158.41 | -1.36 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
300860 | 鋒尚文化 | 155.47 | -0.23 | 2.37 | 休閑服務(wù) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 154.60 | 0.79 | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 153.96 | 6.14 | 1.12 | 汽車 |
603658 | 安圖生物 | 152.75 | 1.65 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688202 | 美迪西 | 152.60 | 2.28 | 2.47 | 醫(yī)藥生物 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 151.97 | 1.35 | 6.17 | 紡織服裝 |
688012 | 中微公司 | 151.90 | 0.62 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688298 | 東方生物 | 151.62 | 0.52 | 5.90 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 151.48 | -0.49 | 1.23 | 電子 |
688286 | 敏芯股份 | 145.70 | -0.92 | 11.76 | 電子 |
688036 | 傳音控股 | 142.88 | 4.51 | 1.08 | 電子 |
603737 | 三棵樹 | 142.39 | -2.11 | 0.51 | 化工 |
300033 | 同花順 | 142.22 | 0.25 | 1.23 | 計(jì)算機(jī) |
688363 | 華熙生物 | 141.90 | -1.96 | 2.29 | 醫(yī)藥生物 |
688408 | 中信博 | 141.40 | 5.22 | 2.73 | 電氣設(shè)備 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 141.00 | 1.49 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 139.60 | -0.04 | 1.25 | 電子 |
300122 | 智飛生物 | 139.38 | -0.39 | 1.39 | 醫(yī)藥生物 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 139.26 | -1.23 | 12.88 | 醫(yī)藥生物 |
002977 | 天箭科技 | 135.96 | 1.54 | 9.44 | 國防軍工 |
300863 | 卡倍億 | 135.95 | 1.36 | 10.98 | 汽車 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 135.48 | 0.73 | 0.53 | 建筑材料 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 135.45 | 1.84 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
300676 | 華大基因 | 131.83 | 0.94 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
603833 | 歐派家居 | 131.00 | -0.56 | 0.19 | 輕工制造 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 130.00 | -1.52 | 7.29 | 電氣設(shè)備 |
605288 | 凱迪股份 | 129.63 | -0.12 | 6.04 | 電氣設(shè)備 |
300916 | 朗特智能 | 128.57 | -0.73 | 17.49 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 127.90 | -0.14 | 0.81 | 交通運(yùn)輸 |
688333 | 鉑力特 | 126.79 | -2.20 | 1.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300776 | 帝爾激光 | 125.08 | -0.54 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 124.78 | 0.58 | 1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 123.40 | 0.90 | 4.76 | 有色金屬 |
300725 | 藥石科技 | 122.80 | 0.62 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 121.88 | -0.91 | 1.02 | 食品飲料 |
300598 | 誠邁科技 | 121.22 | 0.38 | 1.82 | 計(jì)算機(jī) |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 120.75 | 0.02 | 0.37 | 化工 |
688017 | 綠的諧波 | 119.80 | -0.17 | 2.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300573 | 興齊眼藥 | 118.00 | -0.93 | 2.34 | 醫(yī)藥生物 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 117.41 | -0.90 | 1.70 | 傳媒 |
300763 | 錦浪科技 | 117.30 | 10.91 | 7.85 | 電氣設(shè)備 |
688133 | 泰坦科技 | 117.19 | -0.69 | 7.03 | 化工 |
600132 | 重慶啤酒 | 117.03 | 0.20 | 0.37 | 食品飲料 |
000799 | 酒鬼酒 | 115.75 | 0.65 | 3.37 | 食品飲料 |
688777 | 中控技術(shù) | 115.55 | 6.02 | 19.79 | 電氣設(shè)備 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 114.93 | -0.92 | 2.93 | 計(jì)算機(jī) |
002975 | 博杰股份 | 112.71 | -1.17 | 3.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603659 | 璞泰來 | 111.38 | 5.71 | 1.55 | 電氣設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 111.30 | 0.45 | 2.01 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 110.90 | -0.12 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
002841 | 視源股份 | 110.83 | 1.03 | 0.22 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 110.62 | -1.47 | 2.28 | 計(jì)算機(jī) |
688060 | 云涌科技 | 110.39 | -0.10 | 1.26 | 計(jì)算機(jī) |
603087 | 甘李藥業(yè) | 110.37 | -1.22 | 1.29 | 醫(yī)藥生物 |
300915 | 海融科技 | 110.06 | -4.90 | 24.14 | 食品飲料 |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 110.00 | -5.22 | 19.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 109.50 | 1.01 | 1.37 | 電子 |
002959 | 小熊電器 | 109.12 | 0.05 | 1.49 | 家用電器 |
002916 | 深南電路 | 108.00 | -2.91 | 2.93 | 電子 |
002812 | 恩捷股份 | 108.00 | 0.88 | 1.29 | 化工 |
600745 | 聞泰科技 | 107.75 | -3.09 | 2.07 | 電子 |
300864 | 南大環(huán)境 | 107.69 | -0.65 | 3.86 | 公用事業(yè) |
688356 | 鍵凱科技 | 107.10 | 0.70 | 1.54 | 醫(yī)藥生物 |
688508 | 芯朋微 | 104.80 | 0.54 | 3.10 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 104.11 | -0.67 | 0.71 | 輕工制造 |
300829 | 金丹科技 | 104.05 | -0.55 | 5.22 | 農(nóng)林牧漁 |
603338 | 浙江鼎力 | 103.96 | -2.04 | 0.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300759 | 康龍化成 | 103.13 | -0.27 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 102.48 | -1.06 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
300908 | 仲景食品 | 102.20 | -1.55 | 16.36 | 食品飲料 |
300785 | 值得買 | 101.97 | -0.48 | 1.00 | 傳媒 |
300852 | 四會(huì)富仕 | 101.81 | 1.00 | 5.35 | 電子 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 101.36 | -0.97 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
300223 | 北京君正 | 101.16 | 4.40 | 6.07 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 101.12 | -0.87 | 3.82 | 食品飲料 |
603939 | 益豐藥房 | 101.02 | -1.40 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
300702 | 天宇股份 | 100.50 | 1.61 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 100.30 | -1.47 | 2.27 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 100.28 | 1.58 | 2.97 | 醫(yī)藥生物 |
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | 100.26 | -0.26 | 2.51 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股
1.《關(guān)于000596 股票我想說兩市百元股排行榜》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于000596 股票我想說兩市百元股排行榜》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2144451.html