金融界網(wǎng)站8日早盤兩市低開,班超三大股價(jià)集體翻盤紅潮后震蕩,滬指略有低迷,連原告都下跌了0.12%,沈盛指上漲了0.35%,創(chuàng)業(yè)板上漲了0.06%。
盤面上,高送轉(zhuǎn)概念9股漲停,OLED、民航機(jī)場(chǎng)、深圳板塊、家電行業(yè)、釀酒行業(yè)表現(xiàn)活躍,銀行、黃金概念、石油行業(yè)、中字頭等板塊跌幅靠前。
海通證券:①6月4日《再次開啟多頭思維》將觀點(diǎn)由謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)向樂觀,主要邏輯:4月來市場(chǎng)跌源于金融監(jiān)管引起的資金緊張,6月有望成為政策和資金的轉(zhuǎn)折期,之后中報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)盈利保持較高增長(zhǎng)、改革推進(jìn),市場(chǎng)環(huán)境有望改善。 ②最近兩天利好頻現(xiàn),一是6月6日央行進(jìn)行了4980億MLF操作,二是國資委6月2日召開國改吹風(fēng)會(huì)表示繼續(xù)推進(jìn)央企重組,6月6日神華、國電等央企停牌預(yù)示改革提速,我們看多邏輯被逐步印證。截止上周末偏股混合型基金倉位已跌破80%,說明投資者對(duì)利空反應(yīng)已較充分。 ③中期業(yè)績(jī)?yōu)橥醯娘L(fēng)格不變,繼續(xù)持有一線價(jià)值股,看好二線價(jià)值成長(zhǎng)和國企改革。
招商證券:市場(chǎng)在6月7日以光頭中陽線放量反彈,滬指和創(chuàng)業(yè)板指分別突破年線和20日均線。從原則上看,市場(chǎng)在沖高回踩企穩(wěn)后放量上漲,減輕了市場(chǎng)短期向下的壓力并向上拓展了空間。從技術(shù)指標(biāo)上看,滬指以實(shí)體陽線企穩(wěn)年線,短期均線逐步由空轉(zhuǎn)多;但創(chuàng)業(yè)板指均線仍呈空頭排列。鑒于本次反彈以來的量能總體較低,后續(xù)反彈能否持續(xù)則需要關(guān)注市場(chǎng)補(bǔ)量情況。總體來看,當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境尚不支持市場(chǎng)大幅走強(qiáng),短期分化震蕩或仍是主基調(diào)。
方正證券:近期監(jiān)管層維穩(wěn)推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù),表現(xiàn)為中小創(chuàng)反彈強(qiáng)于主板。近期證監(jiān)會(huì)縮減IPO數(shù)量并推出減持新規(guī),A股賣壓短期減輕。銀監(jiān)會(huì)根據(jù)不同銀行實(shí)際情況靈活確定整改時(shí)限要求,驟風(fēng)暴雨雷霆之怒后有所微調(diào)。同時(shí),6月初以來國企混改提速,央行引入逆周期調(diào)節(jié)因子人民幣升值,連續(xù)4個(gè)月外儲(chǔ)回升等,均有助于提升風(fēng)險(xiǎn)偏好。但6月中旬美聯(lián)儲(chǔ)議息、月底資金大考、卡塔爾外交事件等也帶來不確定性。
中信證券:雖然市場(chǎng)受眾多不利因素影響而進(jìn)行弱勢(shì)震蕩,但在IPO降速與減持新規(guī)利好影響下,投資機(jī)會(huì)正逐步顯現(xiàn),反彈格局中,控制倉位,擇機(jī)博弈顯得尤為重要,提示投資者注意風(fēng)險(xiǎn),不可戀戰(zhàn)。A股每逢6月就有一個(gè)期盼:是否能夠正式納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)。把“能夠納入”視為一種利好,因?yàn)檫@將會(huì)帶來萬億級(jí)別的資金,也將是全球投資界對(duì)A股市場(chǎng)一次集體買入的機(jī)會(huì)。是否能夠加入MSCI這件事情已經(jīng)持續(xù)整整3年,今年六月,無論有多少不利因素影響,如果加入,無疑會(huì)是重大利好。在未來的雄安新區(qū)交通布局中,公路、鐵路和航空規(guī)劃都已經(jīng)有了整體設(shè)計(jì),部分規(guī)劃內(nèi)容已經(jīng)開始建設(shè)。根據(jù)規(guī)劃,大部分交通該設(shè)施將在2020年前后投入使用,這與雄安新區(qū)的建設(shè)規(guī)劃周期相符。相關(guān)板塊可重點(diǎn)關(guān)注。
興業(yè)證券:重申我們看好短期反彈的理由,1、IPO降速對(duì)市場(chǎng)情緒的推動(dòng);2、減持新規(guī)減弱了解禁減持的沖擊,有利風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖,尤其是此前受影響較大的中小創(chuàng)板塊;3、市場(chǎng)對(duì)6月流動(dòng)性和市場(chǎng)表現(xiàn)的預(yù)期悲觀,當(dāng)靴子逐步落地、預(yù)期到達(dá)低點(diǎn)后或迎來情緒修復(fù)。并且昨日創(chuàng)業(yè)板、中小板指數(shù)漲幅均超過主板,這在今年的結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)中尤為罕見。我們認(rèn)為,相對(duì)于持續(xù)上漲的“漂亮50”,“真成長(zhǎng)”經(jīng)過了估值的持續(xù)調(diào)整、關(guān)注度的不斷下降、倉位的逐漸減輕,在當(dāng)前已是配置性價(jià)比更高的選擇。成長(zhǎng)股之后難以板塊性上漲,而將進(jìn)入“大分化”時(shí)代,去“偽”存“真”最重要。我們?cè)?月月報(bào)中認(rèn)為“成長(zhǎng)股中部分有穩(wěn)定內(nèi)生增長(zhǎng)、估值已調(diào)整至合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)白馬當(dāng)前已經(jīng)具備了配置價(jià)值,建議關(guān)注并精選這些“真成長(zhǎng)””。同時(shí),成長(zhǎng)股的優(yōu)勝劣汰將加速,其中缺乏內(nèi)生增長(zhǎng)、估值畸高、頻繁“講故事”和資本運(yùn)作的標(biāo)的將被趨勢(shì)性拋棄。
西南證券:最近創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)屬于階段性反抽,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能反彈到60日均線就已經(jīng)不錯(cuò)了。不論是從基本面因素還是從技術(shù)面因素來看,龍頭白馬的行情仍將延續(xù),在利率上行周期、資金存量博弈階段,低估值、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為確定的白馬龍頭將持續(xù)獲得估值溢價(jià),行業(yè)上關(guān)注家電、安防、LED、金融、建筑等,并聚焦其中的龍頭企業(yè)。
愛建證券:從整體的市場(chǎng)來看,市場(chǎng)仍需震蕩整固,市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)和去杠桿的大背景下,存量資金短期博弈加劇,市場(chǎng)短期操作難度較高。短期看市場(chǎng)有反彈企穩(wěn)的動(dòng)力,但是由于目前市場(chǎng)風(fēng)格依然以安全性為主,風(fēng)險(xiǎn)偏好依然較低,所以周期來看依然以估值為先,尋找安全邊際較高的確定性品種。
信達(dá)證券: 如果從影響市場(chǎng)的中長(zhǎng)期因素來看,創(chuàng)業(yè)板的估值和盈利尚且存在風(fēng)險(xiǎn)因素。從估值的角度看,目前創(chuàng)業(yè)板綜指市盈率水平為51倍,指數(shù)市盈率的中位數(shù)和中值均處于60.5倍附近,雖然對(duì)比歷史水平,當(dāng)前市盈率并不高,但相比A股市場(chǎng)整體,估值因素仍然值得投資者警惕。此外,一季度創(chuàng)業(yè)板整體盈利增速低于預(yù)期,也增加了市場(chǎng)對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的擔(dān)憂。整體來看,下半年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速可能下滑,市場(chǎng)利率水平或有一定下降概率,但資金面偏緊的情況恐仍將維持。面對(duì)估值依然高企,盈利增速難以匹配估值的情形,創(chuàng)業(yè)板對(duì)投資者的配置吸引力仍然不大,市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換仍需等待。
兩市個(gè)股資金流入前20股||||
兩市個(gè)股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回天新材 | 300041 | 9.98% | 65541.41 | 69797.47 | 4256.06 | 1671.78 | 88.36% |
珠海港 | 000507 | 9.97% | 50067.20 | 131952.57 | 81885.37 | 520.40 | 22.70% |
英維克 | 002837 | 10.00% | 43699.10 | 45781.11 | 2082.01 | 2706.53 | 87.59% |
龍泉股份 | 002671 | 7.29% | 34948.13 | 50060.38 | 15112.25 | 838.36 | 52.23% |
寶鷹股份 | 002047 | 9.99% | 32122.57 | 34304.79 | 2182.22 | 296.07 | 87.84% |
常山股份 | 000158 | 6.19% | 29934.13 | 59307.88 | 29373.74 | 242.97 | 28.88% |
花王股份 | 603007 | 9.98% | 28372.20 | 36724.91 | 8352.71 | 1643.05 | 62.22% |
長(zhǎng)青集團(tuán) | 002616 | 6.22% | 28317.54 | 80746.43 | 52428.89 | 436.66 | 19.95% |
博彥科技 | 002649 | 7.11% | 24880.26 | 39665.16 | 14784.90 | 481.26 | 45.00% |
京東方A | 000725 | 3.32% | 24621.20 | 84702.75 | 60081.55 | 17.95 | 16.69% |
雅戈?duì)?/td> | 600177 | 5.67% | 22269.78 | 51581.04 | 29311.27 | 59.62 | 27.45% |
廣田集團(tuán) | 002482 | 8.82% | 21629.81 | 32231.83 | 10602.03 | 173.81 | 49.89% |
國電南瑞 | 600406 | -1.44% | 21398.87 | 124664.56 | 103265.69 | 59.19 | 8.70% |
美力科技 | 300611 | 10.00% | 20973.35 | 29200.57 | 8227.22 | 871.34 | 55.44% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 6.55% | 19959.18 | 47895.61 | 27936.43 | 438.38 | 25.23% |
多倫科技 | 603528 | 9.99% | 17932.14 | 34125.39 | 16193.25 | 578.65 | 35.35% |
南方航空 | 600029 | 3.67% | 16157.30 | 37803.85 | 21646.55 | 25.48 | 26.22% |
埃斯頓 | 002747 | 5.08% | 14548.11 | 32534.99 | 17986.88 | 609.98 | 27.51% |
中潛股份 | 300526 | 6.35% | 14036.61 | 24180.72 | 10144.11 | 896.26 | 38.33% |
江蘇雷利 | 300660 | 10.00% | 13180.85 | 19765.42 | 6584.57 | 492.91 | 49.85% |
兩市個(gè)股資金流出前20股||||
兩市個(gè)股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰嘉股份 | 002843 | -10.00% | -27253.84 | 9482.78 | 36736.61 | -2017.31 | 57.68% |
中國建筑 | 601668 | -0.93% | -17027.78 | 21455.05 | 38482.83 | -5.99 | 27.14% |
華夏幸福 | 600340 | -1.98% | -14966.72 | 50745.86 | 65712.57 | -14.42 | 12.39% |
工商銀行 | 601398 | -0.58% | -14432.18 | 8091.02 | 22523.20 | -1.04 | 45.51% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | -0.98% | -13155.01 | 44508.51 | 57663.52 | -38.60 | 12.70% |
南國置業(yè) | 002305 | 0.28% | -12962.63 | 43905.06 | 56867.68 | -134.69 | 12.78% |
盾安環(huán)境 | 002011 | -2.58% | -9753.34 | 28839.41 | 38592.76 | -90.35 | 14.18% |
海康威視 | 002415 | -0.44% | -9597.37 | 30241.03 | 39838.40 | -4.49 | 13.23% |
交通銀行 | 601328 | -0.65% | -8899.93 | 7056.14 | 15956.06 | -3.72 | 38.02% |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 600874 | -1.47% | -8630.75 | 24064.47 | 32695.22 | -42.36 | 14.96% |
巨力索具 | 002342 | -0.34% | -8576.20 | 27109.08 | 35685.29 | -84.18 | 13.47% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -0.57% | -8488.80 | 8648.22 | 17137.02 | -0.83 | 32.65% |
ST新梅 | 600732 | 2.20% | -8208.79 | 9361.41 | 17570.20 | -247.51 | 31.64% |
中國中車 | 601766 | -0.69% | -8207.29 | 5753.95 | 13961.25 | -3.57 | 40.91% |
中信國安 | 000839 | -1.30% | -8067.91 | 12351.52 | 20419.43 | -22.62 | 24.03% |
冀東裝備 | 000856 | -1.14% | -7850.44 | 29322.20 | 37172.65 | -100.10 | 11.67% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | -0.31% | -7525.84 | 39446.17 | 46972.01 | -40.53 | 8.62% |
冀東水泥 | 000401 | -0.18% | -7469.63 | 28924.73 | 36394.36 | -33.01 | 11.18% |
常山藥業(yè) | 300255 | 2.33% | -7469.60 | 33162.56 | 40632.16 | -113.65 | 10.10% |
棕櫚股份 | 002431 | -1.13% | -7206.71 | 33676.95 | 40883.66 | -65.01 | 9.40% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0.72% | 76757.58 | 519293.05 | 442535.47 | 5.28 | 7.34% | 珠海港 |
建筑業(yè) | -0.13% | 23127.35 | 570688.53 | 547561.18 | 1.48 | 1.14% | 名雕股份 |
綜合 | 0.19% | 11482.69 | 74554.81 | 63072.11 | 7.23 | 6.32% | 創(chuàng)元科技 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.09% | 692.34 | 10564.93 | 9872.59 | 0.81 | 3.60% | 美年健康 |
教育 | -0.16% | -489.26 | 460.10 | 949.36 | -4.17 | 33.62% | 新南洋 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.17% | -770.88 | 9631.91 | 10402.79 | -1.51 | 9.32% | 首旅酒店 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0.09% | -5188.59 | 99126.31 | 104314.90 | -1.14 | 3.67% | 萬家文化 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0.48% | -11112.51 | 93570.27 | 104682.77 | -2.56 | 8.12% | 科銳國際 |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.23% | -15507.60 | 327230.58 | 342738.18 | -1.26 | 5.33% | 特 力A |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -0.02% | -17150.40 | 79739.24 | 96889.64 | -18.65 | 9.41% | 杭州園林 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業(yè) | 0.30% | -157737.14 | 5763376.26 | 5921113.40 | -0.90 | 2.75% | 深深寶A |
金融業(yè) | -0.28% | -147715.98 | 553221.91 | 700937.88 | -1.70 | 15.77% | 無錫銀行 |
電力、熱力、燃?xì)饧八?/td> | -0.35% | -58583.85 | 297645.68 | 356229.54 | -4.29 | 11.18% | 長(zhǎng)源電力 |
信息傳輸、軟件和信息 | 0.08% | -48727.03 | 830211.53 | 878938.56 | -2.70 | 3.03% | 科藍(lán)軟件 |
采礦業(yè) | -0.30% | -39703.91 | 201820.24 | 241524.15 | -1.27 | 10.49% | 金石資源 |
房地產(chǎn)業(yè) | -0.03% | -37652.37 | 570629.76 | 608282.13 | -2.11 | 4.27% | 粵泰股份 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.16% | -19759.37 | 58625.06 | 78384.43 | -5.85 | 14.62% | 福成股份 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施 | -0.25% | -18834.81 | 113324.11 | 132158.92 | -6.04 | 9.67% | 凱美特氣 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -0.02% | -17150.40 | 79739.24 | 96889.64 | -18.65 | 9.41% | 杭州園林 |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.23% | -15507.60 | 327230.58 | 342738.18 | -1.26 | 5.33% | 特 力A |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雅戈?duì)?/td> | 600177 | 10.43 | 5.67% | 4252 | 1969 | 2283.0 | 0.6375% | 0.102% | -0.085% | 0.6515% |
南方航空 | 600029 | 9.02 | 3.56% | 3287 | 1516 | 1771.0 | 0.2522% | -0.064% | -0.039% | 0.1542% |
*ST海潤(rùn) | 600401 | 1.45 | 2.11% | 2390 | 907 | 1483.0 | 0.3139% | 0.208% | -0.048% | 0.3259% |
國電南瑞 | 600406 | 16.45 | -1.08% | 6708 | 5574 | 1134.0 | 0.5141% | 0.0% | 0.0% | 0.5141% |
花王股份 | 603007 | 20.68 | 9.82% | 1226 | 117 | 1109.0 | 13.3006% | 3.178% | 0.324% | 16.8626% |
海南航空 | 600221 | 3.26 | 1.24% | 3047 | 1941 | 1106.0 | 0.0936% | 0.04% | -0.034% | 0.1446% |
多倫科技 | 603528 | 16.52 | 9.99% | 1377 | 394 | 983.0 | 5.2402% | 0.837% | 0.0% | 6.0772% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.2 | 0.96% | 1596 | 721 | 875.0 | 0.0675% | 0.033% | 0.015% | 0.1135% |
*ST銳電 | 601558 | 1.46 | 0.69% | 1585 | 833 | 752.0 | 0.1328% | 0.067% | -0.04% | -2.0E-4% |
廣州港 | 601228 | 9.23 | 3.24% | 2755 | 2081 | 674.0 | 0.9647% | 2.701% | 0.388% | 4.6057% |
中國石化 | 600028 | 6.1 | 0.16% | 3018 | 2385 | 633.0 | 0.0066% | -0.018% | -0.0010% | -0.0364% |
葛洲壩 | 600068 | 10.78 | 2.67% | 1713 | 1091 | 622.0 | 0.1351% | 0.107% | -0.106% | 0.3571% |
東方航空 | 600115 | 6.92 | 1.02% | 1427 | 846 | 581.0 | 0.0685% | -0.043% | 0.01% | -0.0275% |
唐山港 | 601000 | 5.62 | 1.44% | 2283 | 1738 | 545.0 | 0.1357% | 0.535% | 0.079% | 0.9037% |
繼峰股份 | 603997 | 15.4 | 7.24% | 1118 | 590 | 528.0 | 3.0877% | 0.181% | 0.0% | 1.6667% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.06 | 0.98% | 1902 | 1468 | 434.0 | 0.0406% | 0.066% | 0.031% | 0.1406% |
中國巨石 | 600176 | 10.78 | 2.57% | 956 | 545 | 411.0 | 0.1408% | 0.318% | 0.064% | 0.5218% |
乾景園林 | 603778 | 14.43 | 9.98% | 386 | 0 | 386.0 | 1.7065% | 3.607% | -0.088% | 8.5945% |
維維股份 | 600300 | 5.62 | 2.37% | 753 | 412 | 341.0 | 0.2039% | 0.423% | 0.264% | 0.9139% |
華鈺礦業(yè) | 601020 | 22.29 | 10.02% | 345 | 14 | 331.0 | 1.1766% | 0.0% | 0.0% | 1.1586% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.04 | 3.32% | 20928 | 14495 | 6433.0 | 0.1895% | 0.065% | -0.087% | 0.3205% |
珠海港 | 000507 | 12.46 | 9.97% | 10405 | 5950 | 4455.0 | 5.7697% | 3.878% | 2.759% | 12.5237% |
回天新材 | 300041 | 15.43 | 9.98% | 4240 | 264 | 3976.0 | 15.6486% | 6.915% | -0.146% | 21.7216% |
寶鷹股份 | 002047 | 8.59 | 9.99% | 3726 | 258 | 3468.0 | 2.7457% | 2.336% | 0.0020% | 5.0737% |
常山股份 | 000158 | 15.78 | 6.19% | 3619 | 1065 | 2554.0 | 3.2713% | 0.503% | 0.051% | 3.8423% |
龍泉股份 | 002671 | 12.81 | 7.29% | 2911 | 657 | 2254.0 | 6.9264% | 1.586% | 0.252% | 7.8174% |
長(zhǎng)青集團(tuán) | 002616 | 14.16 | 6.15% | 4736 | 2594 | 2142.0 | 4.6803% | 0.811% | 0.022% | 5.3993% |
廣田集團(tuán) | 002482 | 9.49 | 8.71% | 2651 | 671 | 1980.0 | 1.5115% | 0.551% | 0.046% | 2.1565% |
博彥科技 | 002649 | 12.49 | 7.03% | 2406 | 621 | 1785.0 | 4.3159% | 0.201% | 0.0070% | 4.6449% |
創(chuàng)元科技 | 000551 | 11.4 | 6.74% | 3385 | 1895 | 1490.0 | 3.7243% | -0.575% | 4.352% | 7.6583% |
*ST沈機(jī) | 000410 | 7.58 | 4.99% | 1713 | 359 | 1354.0 | 1.8302% | 0.07% | 0.027% | 1.8312% |
英維克 | 002837 | 32.79 | 10.0% | 1182 | 70 | 1112.0 | 22.5833% | 13.262% | 5.24% | 33.5703% |
埃斯頓 | 002747 | 13.24 | 5.0% | 1730 | 818 | 912.0 | 5.0667% | 3.178% | -0.011% | 8.1167% |
國際醫(yī)學(xué) | 000516 | 5.81 | 5.25% | 2151 | 1678 | 473.0 | 0.2445% | 0.119% | -0.073% | 0.3115% |
安控科技 | 300370 | 5.41 | 4.24% | 1244 | 778 | 466.0 | 0.8004% | 0.945% | -0.624% | 1.1834% |
上峰水泥 | 000672 | 9.18 | 4.56% | 1286 | 839 | 447.0 | 0.5494% | 0.387% | -0.3% | 1.2664% |
新興鑄管 | 000778 | 7.15 | 1.13% | 4487 | 4082 | 405.0 | 0.1112% | 0.854% | -0.243% | 0.7312% |
銀河生物 | 000806 | 12.61 | 0.08% | 869 | 465 | 404.0 | 0.5784% | 1.695% | 2.072% | 7.2284% |
北京科銳 | 002350 | 32.2 | 3.84% | 1211 | 822 | 389.0 | 1.0517% | 1.473% | -0.895% | 2.5707% |
深深寶A | 000019 | 12.61 | 10.03% | 430 | 90 | 340.0 | 0.8991% | 0.32% | 0.204% | 1.5181% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.13 | -0.58% | 1318 | 3326 | 2008.0 | 0.0074% | 0.0060% | -0.0% | 0.0224% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.48 | -0.85% | 1933 | 3863 | 1930.0 | 0.0066% | -0.0010% | -0.0% | 0.0326% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 7.07 | -0.98% | 5348 | 7271 | 1923.0 | 0.3989% | -3.297% | 0.022% | -2.7781% |
中國建筑 | 601668 | 9.58 | -0.93% | 1497 | 2840 | 1343.0 | 0.0452% | 0.028% | -0.035% | 0.0822% |
交通銀行 | 601328 | 6.08 | -0.82% | 589 | 1859 | 1270.0 | 0.0324% | 0.022% | 0.0030% | 0.0964% |
ST新梅 | 600732 | 7.44 | 2.34% | 699 | 1945 | 1246.0 | 2.7913% | 0.24% | -0.0% | 3.0313% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 3.06 | -0.65% | 2777 | 3707 | 930.0 | 0.1435% | -0.754% | 0.112% | -0.9095% |
中國銀行 | 601988 | 3.66 | -0.27% | 1546 | 2414 | 868.0 | 0.0041% | -0.021% | -0.0080% | -0.0199% |
豐林集團(tuán) | 601996 | 4.54 | -1.3% | 824 | 1649 | 825.0 | 0.8797% | -1.26% | -0.112% | -0.5583% |
中國中車 | 601766 | 10.04 | -0.69% | 129 | 763 | 634.0 | 0.0277% | 0.043% | -0.0090% | 0.1017% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 5.01 | -1.96% | 666 | 1281 | 615.0 | 0.4072% | -0.603% | 0.214% | -1.2658% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.29 | -0.9% | 188 | 791 | 603.0 | 0.0382% | -0.042% | -0.074% | -0.0998% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 4.78 | -2.25% | 373 | 942 | 569.0 | 0.0569% | 0.016% | 0.075% | 0.1789% |
福田汽車 | 600166 | 2.85 | -1.04% | 444 | 981 | 537.0 | 0.0805% | -0.107% | -0.188% | -0.2545% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.76 | -0.36% | 276 | 811 | 535.0 | 0.0854% | -0.163% | -0.015% | -0.0876% |
南京銀行 | 601009 | 10.82 | -1.46% | 452 | 964 | 512.0 | 0.0888% | -0.024% | -0.01% | 0.1408% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.46 | -0.57% | 253 | 760 | 507.0 | 0.11% | -0.082% | -0.013% | -0.024% |
金隅股份 | 601992 | 6.98 | -0.85% | 2677 | 3137 | 460.0 | 0.0565% | -0.33% | -0.123% | -0.9675% |
大連港 | 601880 | 2.9 | 0.0% | 800 | 1247 | 447.0 | 0.0578% | -0.228% | -0.0020% | -0.2052% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.16 | -0.32% | 1177 | 1594 | 417.0 | 0.0435% | -0.046% | 0.0020% | 0.2635% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南國置業(yè) | 002305 | 7.25 | 0.14% | 5073 | 7115 | 2042.0 | 1.5404% | -4.565% | 0.771% | -13.9536% |
萊茵體育 | 000558 | 8.39 | -0.36% | 3218 | 4178 | 960.0 | 0.8371% | -3.691% | 0.68% | -5.3169% |
巨力索具 | 002342 | 11.78 | -0.25% | 948 | 1699 | 751.0 | 0.8676% | -1.846% | 1.758% | 1.2536% |
盾安環(huán)境 | 002011 | 12.85 | -2.65% | 1090 | 1837 | 747.0 | 0.8899% | -0.547% | 0.793% | 2.8199% |
中信國安 | 000839 | 9.1 | -1.3% | 531 | 1261 | 730.0 | 0.1863% | -0.326% | -0.223% | -0.3327% |
銅陵有色 | 000630 | 2.73 | 0.0% | 414 | 1122 | 708.0 | 0.0741% | -0.043% | 0.011% | 0.0071% |
棕櫚股份 | 002431 | 12.29 | -1.05% | 1425 | 2122 | 697.0 | 0.7721% | -3.03% | 0.582% | -2.8819% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.68 | -0.31% | 2901 | 3566 | 665.0 | 0.3466% | -1.469% | 0.651% | -0.7154% |
智光電氣 | 002169 | 8.01 | -3.14% | 107 | 685 | 578.0 | 1.1474% | -1.376% | 0.036% | -0.4386% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.99 | 2.33% | 2163 | 2714 | 551.0 | 0.9213% | -0.518% | 1.207% | -3.3497% |
美好置業(yè) | 000667 | 3.44 | -1.43% | 510 | 1020 | 510.0 | 0.2008% | -0.13% | 0.6% | 0.5748% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 4.42 | -0.67% | 71 | 503 | 432.0 | 0.069% | -0.072% | -0.0080% | -0.036% |
鹽 田 港 | 000088 | 11.38 | 5.27% | 1982 | 2407 | 425.0 | 0.2188% | -0.476% | -0.367% | -0.7072% |
二三四五 | 002195 | 6.16 | -1.75% | 190 | 595 | 405.0 | 0.2204% | -0.091% | 0.087% | -0.1146% |
國海證券 | 000750 | 5.49 | -0.18% | 194 | 598 | 404.0 | 0.0958% | -0.066% | -0.037% | 0.0218% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 4.61 | -1.07% | 532 | 916 | 384.0 | 0.1782% | -0.68% | -0.0050% | -0.4628% |
冀東水泥 | 000401 | 16.8 | -0.18% | 604 | 982 | 378.0 | 0.2806% | -1.291% | 0.129% | -1.3284% |
江陰銀行 | 002807 | 12.67 | -1.4% | 360 | 731 | 371.0 | 1.7713% | -5.28% | 0.664% | -2.8407% |
河鋼股份 | 000709 | 4.4 | -0.23% | 2779 | 3124 | 345.0 | 0.0325% | -0.314% | 0.034% | -0.5235% |
東方財(cái)富 | 300059 | 12.51 | -0.64% | 870 | 1193 | 323.0 | 0.0943% | -0.592% | 0.097% | -0.7327% |
