上海10月19日下跌0.71%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上升的行業(yè)有4個,漲幅領(lǐng)先的行業(yè)是有色金屬、銀行,漲幅為0.45%、0.42%。
有色金屬行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備,跌幅為2.38%、1.88%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出352.21億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,銀行行業(yè)凈流入資金9.38億元;商業(yè)貿(mào)易行業(yè)凈流入資金518.96萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金84.53億元,其次是電氣設(shè)備行業(yè),凈流出資金為41.22億元,凈流出資金較多的還有計算機、電子、非銀金融等行業(yè)。
有色金屬行業(yè)今日上漲0.45%,全天主力資金凈流出4349.60萬元,該行業(yè)所屬的個股共127只,今日上漲的有68只,漲停的有3只;下跌的有52只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有62只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是赤峰黃金,今日凈流入資金1.18億元,緊隨其后的是紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè),凈流入資金分別為9000.98萬元、5783.04萬元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有20只,凈流出資金居前的有天齊鋰業(yè)、西部超導(dǎo)、云南鍺業(yè),凈流出資金分別為1.97億元、5030.99萬元、3796.22萬元。(數(shù)據(jù)寶)
有色金屬行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黃金 | 4.45 | 7.22 | 11766.24 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.37 | 0.74 | 9000.98 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.47 | 1.96 | 5783.04 |
601388 | 怡球資源 | 8.41 | 5.13 | 5717.71 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1.14 | 1.78 | 3424.50 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.95 | 0.89 | 2368.62 |
600531 | 豫光金鉛 | 1.41 | 2.54 | 2365.39 |
600489 | 中金黃金 | 0.40 | 0.88 | 2080.43 |
601212 | 白銀有色 | 3.70 | 0.67 | 1849.38 |
000603 | 盛達資源 | 3.11 | 2.41 | 1530.41 |
603826 | 坤彩科技 | 10.00 | 1.19 | 1356.74 |
002501 | *ST 利源 | 4.73 | 2.16 | 1339.95 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.76 | 2.19 | 1294.46 |
600330 | 天通股份 | 1.78 | 1.23 | 1289.92 |
002237 | 恒邦股份 | 3.85 | 3.47 | 1186.24 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1.17 | 1.97 | 1125.86 |
300337 | 銀邦股份 | 2.12 | 6.81 | 1110.52 |
002738 | 中礦資源 | 2.49 | 5.40 | 925.39 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 0.70 | 1.00 | 913.14 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 0.00 | 0.45 | 819.59 |
有色金屬行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | -3.85 | 2.48 | -19671.36 |
688122 | 西部超導(dǎo) | -6.25 | 2.29 | -5030.99 |
002428 | 云南鍺業(yè) | -2.82 | 2.53 | -3796.22 |
300489 | 中飛股份 | -2.42 | 3.40 | -3454.23 |
601168 | 西部礦業(yè) | -1.78 | 0.97 | -2960.39 |
600766 | 園城黃金 | -5.81 | 8.81 | -2684.02 |
000688 | 國城礦業(yè) | -1.01 | 2.30 | -2650.84 |
300748 | 金力永磁 | -0.54 | 3.18 | -2348.92 |
000970 | 中科三環(huán) | -0.11 | 0.64 | -1499.46 |
002130 | 沃爾核材 | -2.03 | 1.16 | -1405.50 |
300328 | 宜安科技 | -1.93 | 1.00 | -1316.61 |
002056 | 橫店東磁 | -1.36 | 1.54 | -1293.00 |
000933 | 神火股份 | 2.67 | 3.94 | -1219.48 |
600547 | 山東黃金 | 0.42 | 0.74 | -1205.19 |
600392 | 盛和資源 | -0.29 | 0.58 | -1182.30 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | -1.39 | 7.13 | -1170.81 |
600206 | 有研新材 | -0.63 | 1.40 | -1155.32 |
300127 | 銀河磁體 | -1.13 | 4.65 | -1100.76 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 0.42 | 1.87 | -1096.67 |
601137 | 博威合金 | -2.65 | 0.88 | -1081.93 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《關(guān)于1096黃金眼漂吃鉛多少我想說有色金屬行業(yè)10月19日資金流向日報》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于1096黃金眼漂吃鉛多少我想說有色金屬行業(yè)10月19日資金流向日報》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2083097.html