據《證券時報》數據報統(tǒng)計,最近3日上海證交指數上漲了0.00%,a股交易額比過去3日下跌了6.01%,主力資金凈流入最多的概念是鹽湖鋰(鹽湖鋰),該概念所屬股票共21只。其中,主力資金凈流入最前沿的股票分別為天池鋰、康峰鋰、華宇考拉業(yè),流入43.48億韓元。凈流出最多的股票是鹽湖股票萬方達同化技術,凈流出為2.69億韓元、0.47億韓元、0.38億韓元。
(數據寶)鹽湖提鋰概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤 漲跌(%) | 主力資金 (億元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 13.58 | 13.57 | 43.48 | 16.76 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.35 | 9.35 | 14.32 | 7.97 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 21.52 | 21.52 | 14.10 | 7.99 |
300014 | 億緯鋰能 | 18.37 | 18.37 | 10.76 | 7.07 |
002594 | 比 亞 迪 | 3.96 | 3.95 | 7.56 | 3.32 |
600499 | 科達制造 | 6.71 | 6.71 | 3.11 | 10.09 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 3.73 | 3.73 | 2.10 | 2.94 |
002256 | 兆新股份 | 4.27 | 4.26 | 1.32 | 8.75 |
000546 | 金圓股份 | 7.72 | 7.72 | 0.37 | 3.97 |
000408 | 藏格控股 | 4.95 | 4.94 | 0.35 | 2.16 |
600773 | 西藏城投 | 3.38 | 3.37 | 0.28 | 1.15 |
300487 | 藍曉科技 | 4.62 | 4.61 | 0.21 | 3.89 |
300631 | 久吾高科 | 11.03 | 11.02 | 0.16 | 1.66 |
002141 | 賢豐控股 | 3.79 | 3.79 | 0.03 | 0.31 |
600444 | 國機通用 | 2.79 | 2.79 | -0.01 | -1.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金
1.《【000546股票】專題鹽湖提鋰概念股近三日受94億主力資金追捧》援引自互聯網,旨在傳遞更多網絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網站無關,侵刪請聯系頁腳下方聯系方式。
2.《【000546股票】專題鹽湖提鋰概念股近三日受94億主力資金追捧》僅供讀者參考,本網站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2048062.html