金融界基金05月12日消息[市長(zhǎng)/市場(chǎng)增發(fā)情況]巨靈財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)天有5家基金公司擁有10家基金增發(fā)基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理增聘詳情
基金經(jīng)理 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金公司 |
---|---|---|---|
劉宏達(dá) | 001518 | 萬家瑞興靈活配置混合 | 萬家基金管理有限公司 |
楊獻(xiàn)忠 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 寶盈基金管理有限公司 |
楊獻(xiàn)忠 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 寶盈基金管理有限公司 |
劉雨卉 | 008571 | 金信民達(dá)純債債券A | 金信基金管理有限公司 |
劉雨卉 | 008572 | 金信民達(dá)純債債券C | 金信基金管理有限公司 |
車日楠 | 009177 | 東方永悅18個(gè)月定開債券A | 東方基金管理股份有限公司 |
車日楠 | 009178 | 東方永悅18個(gè)月定開債券C | 東方基金管理股份有限公司 |
車日楠 | 009461 | 東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 東方基金管理股份有限公司 |
車日楠 | 009462 | 東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 東方基金管理股份有限公司 |
曾琬云 | 010092 | 永贏華嘉信用債 | 永贏基金管理有限公司 |
1.《05月12日有5家基金公司,旗下10只基金增聘基金經(jīng)理》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《05月12日有5家基金公司,旗下10只基金增聘基金經(jīng)理》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2047665.html