據(jù)智通財經(jīng)APP消息,11月15日,上海和深圳兩市融資融券余額為18388.37億韓元,比上個交易日減少了2.07億韓元。
其中融資買入額836.97億元,融資償還額816.62億元,融券余額1387.94億元,融資余額17000.44億元。數(shù)據(jù)顯示,共有13只個股融資凈買入額超億元,其中四維圖新(002405.SZ)、愛康科技(002610.SZ)、諾 唯 贊(688105.SH)排名前三,凈買入金額分別為3.04億元、2.97億元、2.52億元。前10大融資凈買入公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
四維圖新 | 002405 | 3.04億 | 6.82億 | 3.78億 |
愛康科技 | 002610 | 2.97億 | 5.72億 | 2.75億 |
諾 唯 贊 | 688105 | 2.52億 | 2.63億 | 1100.75萬 |
貴州茅臺 | 600519 | 1.66億 | 4.25億 | 2.59億 |
國軒高科 | 002074 | 1.65億 | 6.27億 | 4.62億 |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 1.63億 | 4.33億 | 2.7億 |
東方日升 | 300118 | 1.59億 | 3.9億 | 2.31億 |
中天科技 | 600522 | 1.4億 | 4.8億 | 3.4億 |
世紀華通 | 002602 | 1.21億 | 2.64億 | 1.42億 |
歌爾股份 | 002241 | 1.08億 | 4.61億 | 3.53億 |
前10大融資凈賣出公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
比 亞 迪 | 002594 | -4.62億 | 5.06億 | 9.69億 |
隆基股份 | 601012 | -3.73億 | 5.68億 | 9.41億 |
北方稀土 | 600111 | -3.14億 | 7.63億 | 10.76億 |
云 天 化 | 600096 | -2.72億 | 2.59億 | 5.31億 |
博時黃金ETF | 159937 | -1.8億 | 672.4萬 | 1.86億 |
江淮汽車 | 600418 | -1.51億 | 2.64億 | 4.15億 |
中國中免 | 601888 | -1.43億 | 7560.13萬 | 2.18億 |
興發(fā)集團 | 600141 | -1.38億 | 2.44億 | 3.82億 |
中航西飛 | 000768 | -1.26億 | 1.99億 | 3.26億 |
金風科技 | 002202 | -1.26億 | 3.27億 | 4.53億 |
1.《關(guān)于002405股票我想說11月15日A股融資買入額836.97億元,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)居首》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于002405股票我想說11月15日A股融資買入額836.97億元,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)居首》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2045136.html