據(jù)智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日截止,13支股票創(chuàng)下了52周來的最高值。其中,環(huán)球印冠(08448)、環(huán)亞國際業(yè)(01143)、基石控股(01592)創(chuàng)造率分別為14.29%,位居前三位。
另外有459只股票創(chuàng)52周新低,其中中國環(huán)保能源(00986)、利華控股集團(01346)、華人策略控股(08089)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-32.80%、-30.30%、-21.54%。52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
環(huán)球印館(08448) | 0.125 | 0.136 | 14.29% |
環(huán)亞國際實業(yè)(01143) | 0.077 | 0.139 | 12.10% |
基石控股(01592) | 0.430 | 0.520 | 10.64% |
XIGX標普(07322) | 12.280 | 12.360 | 4.04% |
FI二南方國指(07588) | 7.930 | 8.000 | 2.70% |
申港控股(08631) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
FI易方達恒指(07302) | 5.500 | 5.500 | 1.48% |
FI華夏國指(07341) | 7.420 | 7.430 | 1.09% |
FIGX恒指(07336) | 6.660 | 6.660 | 0.91% |
FI華夏恒指(07321) | 7.060 | 7.070 | 0.86% |
FI二南方恒指(07500) | 9.510 | 9.570 | 0.84% |
FI 三星恒指(07312) | 5.390 | 5.400 | 0.37% |
FI南方恒指(07300) | 6.470 | 6.490 | 0.31% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
中國環(huán)保能源(00986) | 0.170 | 0.168 | -32.80% |
利華控股集團(01346) | 0.370 | 0.230 | -30.30% |
華人策略控股(08089) | 0.149 | 0.102 | -21.54% |
百信國際(00574) | 0.084 | 0.077 | -21.43% |
九尊數(shù)字互娛(01961) | 1.120 | 1.010 | -21.09% |
修身堂(08200) | 0.055 | 0.050 | -20.63% |
中國煤層氣(08270) | 0.031 | 0.031 | -20.51% |
中國汽車內(nèi)飾(00048) | 0.078 | 0.075 | -20.21% |
長安仁恒(08139) | 2.460 | 2.000 | -20.00% |
曠世控股(01925) | 0.890 | 0.750 | -16.67% |
信盛礦業(yè)(02133) | 0.030 | 0.025 | -16.67% |
萬威國際(00167) | 0.025 | 0.022 | -15.38% |
匯銀控股集團(01178) | 0.120 | 0.102 | -15.00% |
強泰環(huán)保(01395) | 0.090 | 0.086 | -14.85% |
博雅互動(00434) | 0.680 | 0.650 | -14.47% |
銀濤控股(01943) | 0.175 | 0.151 | -14.20% |
中電華大科技(00085) | 0.465 | 0.450 | -13.46% |
中國黃金國際(02099) | 4.200 | 3.900 | -12.75% |
都市麗人(02298) | 0.730 | 0.730 | -12.05% |
汛和集團(01591) | 0.022 | 0.022 | -12.00% |
基石金融(08112) | 0.020 | 0.015 | -11.76% |
中國動力控股(00476) | 0.045 | 0.045 | -11.76% |
FUTURE DATA(08229) | 0.092 | 0.090 | -11.76% |
世紀陽光(00509) | 0.153 | 0.144 | -11.66% |
瀛海集團(08668) | 0.110 | 0.104 | -11.11% |
F三星原油期(03175) | 5.550 | 5.510 | -10.70% |
同方泰德(01206) | 0.420 | 0.390 | -10.34% |
華眾車載(06830) | 0.780 | 0.710 | -10.13% |
TS WONDERS(01767) | 0.265 | 0.270 | -10.00% |
即時科研(08119) | 0.063 | 0.063 | -10.00% |
太平洋航運(02343) | 0.870 | 0.860 | -9.47% |
太古股份公司B(00087) | 8.640 | 8.200 | -9.19% |
偉俊集團控股(01013) | 0.034 | 0.030 | -9.09% |
金朝陽集團(00878) | 7.250 | 7.200 | -8.86% |
耀高控股(01796) | 0.360 | 0.360 | -8.86% |
中國東方航空股份(00670) | 2.800 | 2.750 | -8.64% |
昌興國際(00803) | 0.053 | 0.053 | -8.62% |
冠軍科技集團(00092) | 0.096 | 0.096 | -8.57% |
中播控股(00471) | 0.395 | 0.375 | -8.54% |
中天國際(02379) | 0.350 | 0.340 | -8.11% |
霸王集團(01338) | 0.069 | 0.068 | -8.11% |
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 2.860 | 2.860 | -8.04% |
朗廷-SS(01270) | 1.200 | 1.160 | -7.94% |
興合控股(01891) | 0.118 | 0.117 | -7.87% |
SPDR大中華(03073) | 34.650 | 34.650 | -7.85% |
東江集團控股(02283) | 2.480 | 2.480 | -7.81% |
進智公共交通(00077) | 0.710 | 0.710 | -7.79% |
中國聯(lián)通(00762) | 4.290 | 4.260 | -7.79% |
HPC HOLDINGS(01742) | 0.091 | 0.085 | -7.61% |
中國抗體-B(03681) | 2.680 | 2.680 | -7.59% |
晨訊科技(02000) | 0.199 | 0.185 | -7.50% |
燁星集團(01941) | 1.390 | 1.360 | -7.48% |
廣州基金國際控股(01367) | 0.700 | 0.620 | -7.46% |
迅銷(06288) | 30.400 | 30.000 | -7.41% |
麗年國際(09918) | 0.113 | 0.113 | -7.38% |
九興控股(01836) | 8.490 | 8.450 | -7.24% |
杰地集團(08313) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
勇利投資(01145) | 0.148 | 0.131 | -7.09% |
FGX原油(03097) | 2.360 | 2.280 | -6.94% |
彩星玩具(00869) | 0.242 | 0.242 | -6.92% |
俄鋁(00486) | 2.300 | 2.230 | -6.69% |
長實集團(01113) | 37.250 | 37.100 | -6.67% |
呷哺呷哺(00520) | 5.660 | 5.590 | -6.52% |
廈門港務(wù)(03378) | 0.720 | 0.720 | -6.49% |
節(jié)能元件(08231) | 0.032 | 0.029 | -6.45% |
安全貨倉(00237) | 10.120 | 10.120 | -6.30% |
愛得威建設(shè)集團(06189) | 1.510 | 1.490 | -6.29% |
中國恒大(03333) | 12.080 | 12.020 | -6.24% |
思博系統(tǒng)(08319) | 0.061 | 0.061 | -6.15% |
新華聯(lián)資本(00758) | 0.335 | 0.310 | -6.06% |
興業(yè)太陽能(00750) | 0.465 | 0.465 | -6.06% |
萬科企業(yè)(02202) | 24.350 | 24.250 | -6.04% |
敘福樓集團(01978) | 0.325 | 0.315 | -5.97% |
惠生國際(01340) | 0.066 | 0.063 | -5.97% |
太古股份公司A(00019) | 52.350 | 52.250 | -5.94% |
鄭煤機(00564) | 3.240 | 3.110 | -5.90% |
華記環(huán)球集團(02296) | 0.134 | 0.130 | -5.80% |
昆侖能源(00135) | 3.440 | 3.430 | -5.77% |
新龍國際(00529) | 1.980 | 1.980 | -5.71% |
新石文化(01740) | 0.255 | 0.250 | -5.66% |
中國南方航空股份(01055) | 3.360 | 3.340 | -5.65% |
中國人壽(02628) | 13.660 | 13.540 | -5.58% |
絲路物流控股(00988) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
安碩韓國二百(03170) | 66.850 | 67.050 | -5.50% |
利邦(00891) | 0.138 | 0.138 | -5.48% |
昌利控股(08098) | 0.052 | 0.052 | -5.45% |
華潤電力(00836) | 7.380 | 7.380 | -5.38% |
XTR印尼(03099) | 76.600 | 76.650 | -5.37% |
富士高實業(yè)(00927) | 0.900 | 0.900 | -5.26% |
嘉進投資國際(00310) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
上海證大(00755) | 0.036 | 0.036 | -5.26% |
錢唐控股(01466) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
海昌海洋公園(02255) | 0.540 | 0.540 | -5.26% |
上實城市開發(fā)(00563) | 0.750 | 0.730 | -5.19% |
BMO亞洲高息股(03145) | 7.520 | 7.520 | -5.17% |
盈健醫(yī)療(01419) | 1.030 | 0.920 | -5.15% |
雅高控股(03313) | 0.135 | 0.130 | -5.11% |
朗詩地產(chǎn)(00106) | 0.580 | 0.560 | -5.08% |
富豪國際(00078) | 2.990 | 2.990 | -5.08% |
華能國際電力股份(00902) | 2.470 | 2.440 | -5.06% |
新疆新鑫礦業(yè)(03833) | 0.295 | 0.290 | -4.92% |
云頂香港(00678) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
京投交通科技(01522) | 0.415 | 0.390 | -4.88% |
西王置業(yè)(02088) | 0.150 | 0.138 | -4.83% |
北京建設(shè)(00925) | 0.145 | 0.141 | -4.73% |
太興集團(06811) | 1.040 | 1.010 | -4.72% |
國泰航空(00293) | 8.340 | 8.340 | -4.69% |
中視金橋(00623) | 1.090 | 1.020 | -4.67% |
中國宏泰發(fā)展(06166) | 2.590 | 2.450 | -4.67% |
中國飛機租賃(01848) | 6.600 | 6.540 | -4.66% |
TR韓國(02848) | 381.200 | 381.200 | -4.60% |
中國機械工程(01829) | 2.310 | 2.280 | -4.60% |
陽光房地產(chǎn)基金(00435) | 3.570 | 3.540 | -4.58% |
鴻福堂(01446) | 0.330 | 0.315 | -4.55% |
永嘉集團(03322) | 0.315 | 0.315 | -4.55% |
北京控股(00392) | 26.450 | 26.250 | -4.55% |
XTR俄羅斯(03027) | 17.760 | 16.520 | -4.51% |
保誠(02378) | 85.950 | 85.000 | -4.49% |
XTR環(huán)球(03019) | 38.450 | 38.400 | -4.48% |
華晨中國(01114) | 5.160 | 5.130 | -4.47% |
惠理集團(00806) | 3.220 | 3.210 | -4.46% |
國際資源(01051) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
順興集團控股(01637) | 0.330 | 0.325 | -4.41% |
中化化肥(00297) | 0.650 | 0.650 | -4.41% |
培力控股(01498) | 0.710 | 0.650 | -4.41% |
FL二 三星國指(07228) | 4.390 | 4.350 | -4.40% |
中國財險(02328) | 6.580 | 6.540 | -4.39% |
彩生活(01778) | 3.290 | 3.280 | -4.37% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 7.690 | 7.660 | -4.37% |
品質(zhì)國際(00243) | 0.022 | 0.022 | -4.35% |
綠景中國地產(chǎn)(00095) | 2.080 | 2.000 | -4.31% |
K W NELSON GP(08411) | 0.134 | 0.134 | -4.29% |
栢能集團(01263) | 1.150 | 1.130 | -4.24% |
恒隆集團(00010) | 15.520 | 15.420 | -4.22% |
中國擎天軟件(01297) | 1.150 | 1.150 | -4.17% |
中海油田服務(wù)(02883) | 5.760 | 5.750 | -4.17% |
同程藝龍(00780) | 8.990 | 8.790 | -4.14% |
信星集團(01170) | 0.750 | 0.700 | -4.11% |
北京汽車(01958) | 2.810 | 2.810 | -4.10% |
招商局中國基金(00133) | 8.290 | 8.210 | -4.09% |
保利置業(yè)集團(00119) | 2.370 | 2.350 | -4.08% |
德昌電機控股(00179) | 11.720 | 11.700 | -4.02% |
中國國航(00753) | 5.740 | 5.740 | -4.01% |
長興國際(00238) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
巨濤海洋石油服務(wù)(03303) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
中石化煉化工程(02386) | 2.910 | 2.900 | -3.97% |
中國電信(00728) | 2.190 | 2.180 | -3.96% |
五龍動力(00378) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
鱷魚恤(00122) | 0.390 | 0.375 | -3.85% |
中金公司(03908) | 12.120 | 12.020 | -3.84% |
安寧控股(00128) | 0.510 | 0.510 | -3.77% |
神冠控股(00829) | 0.242 | 0.230 | -3.77% |
滔搏(06110) | 7.260 | 7.230 | -3.73% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 15.100 | 15.040 | -3.71% |
嘉瑞國際(00822) | 0.265 | 0.260 | -3.70% |
華夏港股通小型股(03157) | 17.900 | 17.960 | -3.65% |
中國錢包(00802) | 0.081 | 0.080 | -3.61% |
五谷磨房(01837) | 0.800 | 0.800 | -3.61% |
瀋陽公用發(fā)展股份(00747) | 0.188 | 0.188 | -3.59% |
中國油氣控股(00702) | 0.057 | 0.054 | -3.57% |
新宇環(huán)保(00436) | 0.203 | 0.193 | -3.50% |
遠洋集團(03377) | 2.220 | 2.210 | -3.49% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 3.950 | 3.880 | -3.48% |
中國中車(01766) | 3.900 | 3.880 | -3.48% |
英皇娛樂酒店(00296) | 1.120 | 1.110 | -3.48% |
江西銅業(yè)股份(00358) | 6.990 | 6.960 | -3.47% |
CHINAPROPERTIES(01838) | 0.560 | 0.560 | -3.45% |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)-U(09072) | 9.290 | 9.290 | -3.43% |
凱知樂國際(02122) | 0.200 | 0.198 | -3.41% |
珠江鋼管(01938) | 0.170 | 0.170 | -3.41% |
激成投資(00184) | 2.690 | 2.560 | -3.40% |
招商局港口(00144) | 8.840 | 8.820 | -3.40% |
易方達中一百(03100) | 39.850 | 39.850 | -3.39% |
中遠海運港口(01199) | 3.710 | 3.710 | -3.39% |
價值中國ETF(03046) | 30.250 | 30.000 | -3.38% |
莎莎國際(00178) | 1.190 | 1.150 | -3.36% |
長壽花食品(01006) | 2.370 | 2.300 | -3.36% |
凱普松國際(00469) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
向中國際(01871) | 0.290 | 0.290 | -3.33% |
中國智能健康(00348) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
融信中國(03301) | 6.690 | 6.690 | -3.32% |
安碩亞洲除日(03010) | 41.000 | 41.000 | -3.30% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 4.460 | 4.420 | -3.28% |
泛海集團(00129) | 0.900 | 0.900 | -3.23% |
倩碧控股(08367) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
結(jié)好控股(00064) | 0.151 | 0.150 | -3.23% |
金馬能源(06885) | 2.420 | 2.400 | -3.23% |
中國太保(02601) | 19.680 | 19.600 | -3.21% |
領(lǐng)航亞洲(02805) | 18.620 | 18.780 | -3.20% |
富力地產(chǎn)(02777) | 9.780 | 9.740 | -3.18% |
國藥控股(01099) | 15.940 | 15.880 | -3.17% |
金鷹商貿(mào)集團(03308) | 7.120 | 7.100 | -3.14% |
域高國際控股(01621) | 0.093 | 0.093 | -3.12% |
銀河娛樂(00027) | 41.050 | 40.700 | -3.10% |
中國移動(00941) | 49.000 | 48.600 | -3.09% |
壇金礦業(yè)(00621) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
亞洲資源(00899) | 0.032 | 0.032 | -3.03% |
中國東方集團(00581) | 1.940 | 1.940 | -3.00% |
置富產(chǎn)業(yè)信托(00778) | 6.810 | 6.800 | -3.00% |
領(lǐng)航亞洲-R(82805) | 16.900 | 16.860 | -2.99% |
中車時代電氣(03898) | 21.400 | 21.150 | -2.98% |
維珍妮(02199) | 3.750 | 3.590 | -2.97% |
長城汽車(02333) | 4.330 | 4.260 | -2.96% |
越秀地產(chǎn)(00123) | 1.350 | 1.330 | -2.92% |
長江基建集團(01038) | 45.550 | 45.400 | -2.89% |
哈爾濱電氣(01133) | 1.690 | 1.690 | -2.87% |
中國誠通發(fā)展集團(00217) | 0.170 | 0.170 | -2.86% |
FL二南方國指(07288) | 5.230 | 5.180 | -2.81% |
福田實業(yè)(00420) | 1.040 | 1.040 | -2.80% |
民生教育(01569) | 1.050 | 1.040 | -2.80% |
永利澳門(01128) | 11.200 | 11.100 | -2.80% |
華新手袋國際控股(02683) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
瑞鑫國際集團(00724) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
天倫燃氣(01600) | 5.370 | 5.310 | -2.75% |
中銀航空租賃(02588) | 42.000 | 40.950 | -2.73% |
FL二華夏恒指(07221) | 6.780 | 6.780 | -2.73% |
XTR美國(03020) | 509.000 | 500.000 | -2.72% |
上置集團(01207) | 0.037 | 0.036 | -2.70% |
中海石油化學(03983) | 1.080 | 1.080 | -2.70% |
碧桂園(02007) | 8.330 | 8.300 | -2.70% |
聯(lián)想控股(03396) | 10.160 | 10.120 | -2.69% |
正通汽車(01728) | 1.460 | 1.450 | -2.68% |
領(lǐng)航亞洲高息(03085) | 16.800 | 16.800 | -2.67% |
GX中國消費-U(09806) | 5.510 | 5.500 | -2.65% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.220 | 2.220 | -2.63% |
建聯(lián)集團(00385) | 1.120 | 1.120 | -2.61% |
載通(00062) | 16.600 | 16.600 | -2.58% |
魏橋紡織(02698) | 1.510 | 1.510 | -2.58% |
中國人民保險集團(01339) | 2.280 | 2.270 | -2.58% |
云南水務(wù)(06839) | 1.160 | 1.150 | -2.54% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 1.560 | 1.540 | -2.53% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 0.780 | 0.780 | -2.50% |
中國三江化工(02198) | 1.190 | 1.180 | -2.48% |
中國恒天立信國際(00641) | 0.395 | 0.395 | -2.47% |
麗新發(fā)展(00488) | 8.010 | 7.990 | -2.47% |
中國民生金融(00245) | 0.083 | 0.080 | -2.44% |
美高梅中國(02282) | 8.040 | 8.000 | -2.44% |
飛達控股(01100) | 0.830 | 0.800 | -2.44% |
太古地產(chǎn)(01972) | 19.800 | 19.660 | -2.43% |
中國鋁業(yè)(02600) | 1.630 | 1.610 | -2.42% |
香港興業(yè)國際(00480) | 2.850 | 2.820 | -2.42% |
香港小輪(集團)(00050) | 6.040 | 6.050 | -2.42% |
拉夏貝爾(06116) | 0.810 | 0.810 | -2.41% |
臺州水務(wù)(01542) | 2.430 | 2.430 | -2.41% |
中國藝術(shù)金融(01572) | 0.175 | 0.162 | -2.41% |
中國海洋石油(00883) | 6.930 | 6.900 | -2.40% |
新華保險(01336) | 22.400 | 22.350 | -2.40% |
FL二華夏國指(07267) | 5.620 | 5.720 | -2.39% |
米蘭站(01150) | 0.046 | 0.041 | -2.38% |
深圳國際(00152) | 12.520 | 12.400 | -2.36% |
中國旺旺(00151) | 5.120 | 5.120 | -2.35% |
盈大地產(chǎn)(00432) | 1.260 | 1.250 | -2.34% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.670 | 1.670 | -2.34% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 1.290 | 1.270 | -2.31% |
中國太平(00966) | 12.300 | 12.220 | -2.24% |
價值中國A股-R(83095) | 5.700 | 5.700 | -2.23% |
匯漢控股(00214) | 0.880 | 0.880 | -2.22% |
鄭州銀行(06196) | 2.230 | 2.210 | -2.21% |
中國建筑國際(03311) | 4.910 | 4.880 | -2.20% |
中星集團控股(00055) | 0.178 | 0.178 | -2.20% |
紫金礦業(yè)(02899) | 2.500 | 2.500 | -2.19% |
價值中國A股(03095) | 6.280 | 6.280 | -2.18% |
上海石油化工股份(00338) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
北京北辰實業(yè)股份(00588) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
錦興國際控股(02307) | 0.490 | 0.450 | -2.17% |
深圳控股(00604) | 2.280 | 2.250 | -2.17% |
華泰瑞銀(08006) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.820 | 1.810 | -2.16% |
長和(00001) | 50.400 | 50.200 | -2.14% |
春泉產(chǎn)業(yè)信托(01426) | 2.300 | 2.300 | -2.13% |
中國石油股份(00857) | 2.310 | 2.310 | -2.12% |
ESR(01821) | 12.360 | 12.040 | -2.11% |
高陽科技(00818) | 0.930 | 0.930 | -2.11% |
安碩亞洲新興(02802) | 41.600 | 41.900 | -2.10% |
交銀國際(03329) | 0.980 | 0.950 | -2.06% |
TR太平洋(03043) | 35.150 | 35.750 | -2.05% |
TR臺灣(03036) | 201.200 | 200.800 | -2.05% |
好孩子國際(01086) | 0.980 | 0.960 | -2.04% |
易方達中一百-R(83100) | 36.200 | 36.150 | -2.03% |
網(wǎng)龍(00777) | 16.120 | 16.020 | -2.02% |
聯(lián)想集團(00992) | 3.930 | 3.900 | -2.01% |
國開國際投資(01062) | 0.098 | 0.098 | -2.00% |
中信國際電訊(01883) | 2.470 | 2.460 | -1.99% |
裕元集團(00551) | 12.840 | 12.820 | -1.99% |
寶寶樹集團(01761) | 1.000 | 0.990 | -1.98% |
耐世特(01316) | 3.510 | 3.470 | -1.98% |
電訊數(shù)碼控股(06033) | 2.120 | 2.000 | -1.96% |
NIRAKU(01245) | 0.270 | 0.250 | -1.96% |
隆基泰和智慧能源(01281) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
新世界發(fā)展(00017) | 8.130 | 8.100 | -1.94% |
偉仕佳杰(00856) | 3.100 | 3.050 | -1.93% |
中國航空工業(yè)國際(00232) | 0.102 | 0.102 | -1.92% |
世紀金花(00162) | 0.167 | 0.155 | -1.90% |
海港企業(yè)(00051) | 9.310 | 9.310 | -1.90% |
合生創(chuàng)展集團(00754) | 5.770 | 5.720 | -1.89% |
粵運交通(03399) | 2.080 | 2.080 | -1.89% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
中國智能交通(01900) | 0.158 | 0.156 | -1.89% |
同仁堂科技(01666) | 5.760 | 5.750 | -1.88% |
新天綠色能源(00956) | 1.590 | 1.570 | -1.87% |
紅星美凱龍(01528) | 4.740 | 4.730 | -1.87% |
天津發(fā)展(00882) | 1.580 | 1.580 | -1.86% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 0.580 | 0.540 | -1.82% |
宏基集團控股(01718) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
上海實業(yè)控股(00363) | 11.900 | 11.900 | -1.82% |
澳博控股(00880) | 6.610 | 6.520 | -1.81% |
大新銀行集團(02356) | 7.680 | 7.670 | -1.79% |
金川國際(02362) | 0.570 | 0.550 | -1.79% |
BMO亞太房地產(chǎn)(03121) | 8.140 | 8.300 | -1.78% |
新濠國際發(fā)展(00200) | 11.200 | 11.100 | -1.77% |
三寶科技(01708) | 3.910 | 3.910 | -1.76% |
領(lǐng)航發(fā)展歐洲-U(09101) | 1.680 | 1.680 | -1.75% |
金沙中國有限公司(01928) | 28.050 | 28.000 | -1.75% |
永義國際(01218) | 2.800 | 2.800 | -1.75% |
東匯A50(02843) | 13.500 | 13.520 | -1.74% |
大昌集團(00088) | 5.110 | 5.100 | -1.73% |
領(lǐng)航標普五百(03140) | 17.100 | 17.000 | -1.73% |
招商局商業(yè)房托(01503) | 2.290 | 2.270 | -1.73% |
新秀麗(01910) | 6.810 | 6.810 | -1.73% |
GX中國消費(02806) | 42.800 | 42.800 | -1.72% |
中國稀土(00769) | 0.305 | 0.290 | -1.69% |
齊合環(huán)保(00976) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
中信資源(01205) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
南方A50(02822) | 12.800 | 12.760 | -1.69% |
FL二 三星恒指(07205) | 5.260 | 5.240 | -1.69% |
安碩A50(02823) | 12.920 | 12.840 | -1.68% |
中國平安(02318) | 73.900 | 73.100 | -1.68% |
德永佳集團(00321) | 1.180 | 1.170 | -1.68% |
金利來集團(00533) | 1.780 | 1.780 | -1.66% |
TR巴西(03048) | 23.850 | 23.850 | -1.65% |
晶苑國際(02232) | 1.800 | 1.790 | -1.65% |
領(lǐng)航標普五百-R(83140) | 15.580 | 15.580 | -1.64% |
上海集優(yōu)(02345) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
標智新經(jīng)濟50(03182) | 9.240 | 9.200 | -1.60% |
越秀交通基建(01052) | 4.370 | 4.360 | -1.58% |
五菱汽車(00305) | 0.190 | 0.187 | -1.58% |
中國動向(03818) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
萬??萍?00894) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
中國交通建設(shè)(01800) | 5.200 | 5.160 | -1.53% |
翠華控股(01314) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
理文化工(00746) | 3.270 | 3.250 | -1.52% |
恒生中國企業(yè)(02828) | 89.750 | 89.100 | -1.49% |
中國食品(00506) | 2.650 | 2.650 | -1.49% |
大酒店(00045) | 6.670 | 6.640 | -1.48% |
中國再生能源投資(00987) | 0.133 | 0.133 | -1.48% |
安碩MS臺灣(03074) | 92.800 | 92.750 | -1.48% |
山東墨龍(00568) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
香港華人有限公司(00655) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
PP新興東盟-U(09810) | 6.740 | 6.780 | -1.45% |
大連港(02880) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
FL二華夏納一百(07261) | 24.200 | 24.050 | -1.43% |
領(lǐng)航亞洲高息-R(83085) | 15.120 | 15.120 | -1.43% |
天保能源(01671) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
景業(yè)名邦集團(02231) | 2.760 | 2.760 | -1.43% |
周生生(00116) | 7.710 | 7.660 | -1.42% |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 7.690 | 7.690 | -1.41% |
H&H國際控股(01112) | 24.800 | 24.600 | -1.40% |
江南布衣(03306) | 6.530 | 6.420 | -1.38% |
中集安瑞科(03899) | 3.020 | 2.990 | -1.32% |
PP新興東盟(02810) | 52.200 | 52.500 | -1.32% |
海隆控股(01623) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
GX恒生高股息率(03110) | 22.800 | 22.800 | -1.30% |
工銀南方中國(03167) | 60.800 | 60.700 | -1.28% |
海信家電(00921) | 6.960 | 6.920 | -1.28% |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072) | 72.550 | 73.850 | -1.27% |
安徽皖通高速公路(00995) | 3.890 | 3.890 | -1.27% |
中遠海發(fā)(02866) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
信利國際(00732) | 0.820 | 0.800 | -1.23% |
萬景控股(02193) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
GX滬深三百(03127) | 13.540 | 13.540 | -1.17% |
華潤醫(yī)療(01515) | 3.430 | 3.400 | -1.16% |
非凡中國(08032) | 0.425 | 0.425 | -1.16% |
湯臣集團(00258) | 1.710 | 1.710 | -1.16% |
白云山(00874) | 19.060 | 18.880 | -1.15% |
兌吧(01753) | 2.610 | 2.600 | -1.14% |
中國民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 12.280 | 12.260 | -1.13% |
中國華融(02799) | 0.930 | 0.880 | -1.12% |
貓眼娛樂(01896) | 9.890 | 9.680 | -1.12% |
中國再保險(01508) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
中信銀行(00998) | 3.600 | 3.590 | -1.10% |
北京控股環(huán)境集團(00154) | 0.465 | 0.450 | -1.10% |
順風清潔能源(01165) | 0.091 | 0.091 | -1.09% |
重慶機電(02722) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
萊蒙國際(03688) | 0.920 | 0.920 | -1.08% |
德祥地產(chǎn)(00199) | 0.940 | 0.940 | -1.05% |
莊臣控股(01955) | 0.470 | 0.470 | -1.05% |
映客(03700) | 0.980 | 0.960 | -1.03% |
金貓銀貓(01815) | 0.485 | 0.485 | -1.02% |
天能動力(00819) | 4.910 | 4.870 | -1.02% |
新昌創(chuàng)展控股(01781) | 0.098 | 0.098 | -1.01% |
香港中旅(00308) | 0.980 | 0.980 | -1.01% |
永安(00289) | 19.840 | 19.800 | -1.00% |
興紡控股(01968) | 0.198 | 0.198 | -1.00% |
其士國際(00025) | 9.920 | 9.920 | -1.00% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.103 | 0.100 | -0.99% |
超威動力(00951) | 2.010 | 2.000 | -0.99% |
AEON信貸財務(wù)(00900) | 5.100 | 5.100 | -0.97% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.000 | 1.020 | -0.97% |
冠華國際控股(00539) | 0.216 | 0.210 | -0.94% |
FL二GX恒指(07231) | 6.590 | 6.590 | -0.90% |
中信大錳(01091) | 0.230 | 0.230 | -0.86% |
力寶專選中港地產(chǎn)(02824) | 66.700 | 70.550 | -0.84% |
上海醫(yī)藥(02607) | 11.800 | 11.780 | -0.84% |
康寧醫(yī)院(02120) | 16.520 | 16.520 | -0.84% |
金風科技(02208) | 5.990 | 5.960 | -0.83% |
中國電力(02380) | 1.220 | 1.220 | -0.81% |
中國淀粉(03838) | 0.126 | 0.123 | -0.81% |
中電控股(00002) | 75.350 | 75.000 | -0.79% |
電能實業(yè)(00006) | 50.400 | 50.100 | -0.79% |
GX中國潔能-U(09809) | 6.360 | 6.340 | -0.78% |
光麗科技(06036) | 0.130 | 0.128 | -0.78% |
漢國置業(yè)(00160) | 2.580 | 2.580 | -0.77% |
九龍倉集團(00004) | 12.940 | 12.940 | -0.77% |
中石化冠德(00934) | 2.710 | 2.700 | -0.74% |
賽伯樂國際控股(01020) | 0.144 | 0.142 | -0.70% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 2.860 | 2.840 | -0.70% |
亞洲金融(00662) | 2.980 | 2.880 | -0.69% |
阿里巴巴-SW(09988) | 175.200 | 173.800 | -0.69% |
恒生A股龍頭-R(83128) | 44.200 | 44.000 | -0.68% |
華彩控股(01371) | 0.149 | 0.148 | -0.67% |
筆克遠東(00752) | 1.520 | 1.490 | -0.67% |
