兩市的融資余額上升至9300億韓元,創(chuàng)下了3個月以上的最高值。根據(jù)交易所最新數(shù)據(jù),截至4月11日,兩市的融資余額為9307.54億韓元,比前一天增加了52億元。
其中,滬市融資余額5434.06億元,增加41.17億元;深市融資余額3873.48億元,增加10.83億元。華夏幸福融資凈買入最多
個券方面,當日融資凈買入最多的為華夏幸福,融資凈買入額為78874.28萬元,融資凈買入前20只個券如下:
融資凈買入前20只個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|
600340 | 華夏幸福 | 78874.28 |
000709 | 河鋼股份 | 37924.23 |
518880 | 黃金ETF | 29680.81 |
601668 | 中國建筑 | 28135.58 |
001979 | 招商蛇口 | 21580.24 |
510900 | H股ETF | 21154.28 |
600266 | 北京城建 | 21118.57 |
002302 | 西部建設(shè) | 18048.18 |
600135 | 樂凱膠片 | 14484.90 |
601390 | 中國中鐵 | 14140.35 |
601989 | 中國重工 | 13657.23 |
601718 | 際華集團 | 13495.63 |
600489 | 中金黃金 | 12886.17 |
000725 | 京東方A | 12720.14 |
600893 | 中航動力 | 12335.75 |
000877 | 天山股份 | 12201.20 |
600717 | 天津港 | 11632.10 |
600019 | 寶鋼股份 | 11190.05 |
600435 | 北方導航 | 10800.21 |
601318 | 中國平安 | 10631.59 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
新興鑄管融資凈賣出最多
個券方面,當日融資凈賣出最多的為新興鑄管,融資凈買入額為-30619.15萬元,融資凈賣出前20只個券如下:
融資凈賣出前20只個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|
000778 | 新興鑄管 | -30619.15 |
300216 | 千山藥機 | -7885.19 |
600886 | 國投電力 | -7327.06 |
600309 | 萬華化學 | -7143.82 |
510300 | 300ETF | -7044.42 |
000333 | 美的集團 | -6813.65 |
600155 | 寶碩股份 | -6656.33 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -5805.34 |
600410 | 華勝天成 | -5753.08 |
000937 | 冀中能源 | -5380.92 |
601018 | 寧波港 | -5379.19 |
002313 | 日海通訊 | -5356.26 |
600008 | 首創(chuàng)股份 | -5007.72 |
600029 | 南方航空 | -4990.60 |
600478 | 科力遠 | -4627.39 |
601117 | 中國化學 | -4580.73 |
002407 | 多氟多 | -4286.55 |
600585 | 海螺水泥 | -4080.71 |
601933 | 永輝超市 | -4017.62 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -3833.52 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
300ETF融資余額最多
截至11日,300ETF融資余額最多。融資余額排名前20個券如下:
融資余額前20個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(萬元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 1834687.00 |
518880 | 黃金ETF | 1346763.00 |
601318 | 中國平安 | 1296901.00 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 935309.20 |
600030 | 中信證券 | 898269.90 |
601668 | 中國建筑 | 779705.90 |
600016 | 民生銀行 | 750733.90 |
510050 | 50ETF | 662128.70 |
300059 | 東方財富 | 547467.40 |
000725 | 京東方A | 535114.90 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 492715.20 |
601989 | 中國重工 | 480951.10 |
510900 | H股ETF | 479219.50 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 453959.80 |
000651 | 格力電器 | 446580.50 |
000839 | 中信國安 | 375564.80 |
600100 | 同方股份 | 348949.40 |
000413 | 東旭光電 | 336912.80 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 328586.50 |
002024 | 蘇寧云商 | 326667.80 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
當天融資余額環(huán)比增幅前50和環(huán)比降幅前50股票如下:
融資余額環(huán)比增幅前50個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長 |
---|---|---|---|
159938 | 廣發(fā)醫(yī)藥 | 0.00 | 54.42% |
000090 | 天健集團 | 1.31 | 52.29% |
600340 | 華夏幸福 | 26.30 | 42.83% |
600548 | 深高速 | 0.39 | 42.71% |
600803 | 新奧股份 | 3.33 | 37.38% |
002302 | 西部建設(shè) | 7.64 | 30.90% |
000709 | 河鋼股份 | 19.28 | 24.49% |
002071 | 長城影視 | 0.90 | 21.36% |
600135 | 樂凱膠片 | 8.62 | 20.19% |
600398 | 海瀾之家 | 2.12 | 20.00% |
000022 | 深赤灣A | 2.47 | 18.60% |
001696 | 宗申動力 | 0.88 | 17.69% |
001979 | 招商蛇口 | 15.79 | 15.83% |
000966 | 長源電力 | 1.03 | 15.76% |
600511 | 國藥股份 | 1.67 | 15.04% |
600717 | 天津港 | 9.75 | 13.54% |
000028 | 國藥一致 | 1.09 | 12.45% |
601718 | 際華集團 | 12.26 | 12.36% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.88 | 11.96% |
000877 | 天山股份 | 11.72 | 11.62% |
600266 | 北京城建 | 20.35 | 11.58% |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 5.57 | 11.04% |
000600 | 建投能源 | 3.66 | 10.66% |
002431 | 棕櫚股份 | 11.07 | 10.11% |
601229 | 上海銀行 | 3.71 | 9.94% |
002233 | 塔牌集團 | 5.31 | 9.63% |
600019 | 寶鋼股份 | 12.85 | 9.54% |
000700 | 模塑科技 | 1.13 | 9.50% |
000738 | 中航動控 | 10.88 | 9.42% |
159915 | 創(chuàng)業(yè)板 | 0.05 | 9.34% |
601633 | 長城汽車 | 9.52 | 9.33% |
601985 | 中國核電 | 9.21 | 9.18% |
000550 | 江鈴汽車 | 1.68 | 9.11% |
002099 | 海翔藥業(yè) | 0.63 | 9.08% |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 3.79 | 8.91% |
601801 | 皖新傳媒 | 4.74 | 8.50% |
002508 | 老板電器 | 4.50 | 8.43% |
002372 | 偉星新材 | 1.39 | 8.42% |
600377 | 寧滬高速 | 0.67 | 8.22% |
600435 | 北方導航 | 14.58 | 8.00% |
600893 | 中航動力 | 17.18 | 7.74% |
600009 | 上海機場 | 3.18 | 7.47% |
601258 | 龐大集團 | 10.65 | 7.45% |
600298 | 安琪酵母 | 4.16 | 7.31% |
600020 | 中原高速 | 2.37 | 7.10% |
000858 | 五糧液 | 13.66 | 7.08% |
601390 | 中國中鐵 | 22.02 | 6.86% |
601179 | 中國西電 | 6.97 | 6.84% |
600489 | 中金黃金 | 20.22 | 6.81% |
600722 | 金?;?/td> | 3.71 | 6.78% |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
融資余額環(huán)比降幅前50個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比下降(%) |
---|---|---|---|
000778 | 新興鑄管 | 15.28 | -16.69% |
600155 | 寶碩股份 | 6.01 | -9.97% |
600592 | 龍溪股份 | 3.34 | -9.37% |
000030 | 富奧股份 | 0.94 | -9.28% |
002287 | 奇正藏藥 | 3.30 | -8.30% |
601588 | 北辰實業(yè) | 3.87 | -7.94% |
600004 | 白云機場 | 1.81 | -7.28% |
600197 | 伊力特 | 3.58 | -6.83% |
000937 | 冀中能源 | 7.70 | -6.53% |
002304 | 洋河股份 | 2.81 | -6.28% |
159928 | 消費ETF | 0.00 | -6.21% |
300216 | 千山藥機 | 12.24 | -6.05% |
000418 | 小天鵝A | 0.87 | -6.03% |
601018 | 寧波港 | 8.88 | -5.71% |
600664 | 哈藥股份 | 5.06 | -5.50% |
002313 | 日海通訊 | 9.22 | -5.49% |
600436 | 片仔癀 | 4.60 | -5.26% |
600008 | 首創(chuàng)股份 | 9.21 | -5.16% |
601117 | 中國化學 | 8.62 | -5.05% |
600209 | 羅頓發(fā)展 | 5.84 | -5.05% |
601933 | 永輝超市 | 7.63 | -5.00% |
601991 | 大唐發(fā)電 | 4.14 | -4.96% |
000719 | 大地傳媒 | 1.55 | -4.85% |
600410 | 華勝天成 | 12.41 | -4.43% |
000665 | 湖北廣電 | 1.17 | -4.37% |
002078 | 太陽紙業(yè) | 5.50 | -4.27% |
000825 | 太鋼不銹 | 8.11 | -4.25% |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 6.26 | -4.17% |
601789 | 寧波建工 | 5.96 | -4.14% |
600578 | 京能電力 | 2.96 | -4.11% |
600309 | 萬華化學 | 16.76 | -4.09% |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 2.46 | -4.06% |
600478 | 科力遠 | 11.07 | -4.01% |
000049 | 德賽電池 | 3.92 | -3.88% |
601021 | 春秋航空 | 1.58 | -3.87% |
600188 | 兗州煤業(yè) | 2.64 | -3.84% |
600886 | 國投電力 | 18.82 | -3.75% |
601333 | 廣深鐵路 | 7.03 | -3.72% |
600563 | 法拉電子 | 5.33 | -3.41% |
300212 | 易華錄 | 7.06 | -3.37% |
002563 | 森馬服飾 | 0.62 | -3.35% |
600585 | 海螺水泥 | 11.80 | -3.34% |
510880 | 紅利ETF | 0.07 | -3.34% |
000333 | 美的集團 | 20.31 | -3.25% |
600267 | 海正藥業(yè) | 5.60 | -3.23% |
600808 | 馬鋼股份 | 4.70 | -3.20% |
000758 | 中色股份 | 11.09 | -3.08% |
601001 | 大同煤業(yè) | 3.83 | -3.07% |
600688 | 上海石化 | 7.54 | -3.04% |
600168 | 武漢控股 | 0.88 | -3.04% |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
融資余額占流通市值比例最高的前30個券名單如下:
融資余額占流通股市值比例前30個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資余額(億元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴動力 | 8.71 | 22.23% |
300077 | 國民技術(shù) | 16.89 | 21.58% |
300074 | 華平股份 | 7.79 | 21.22% |
002571 | 德力股份 | 6.12 | 20.82% |
300093 | 金剛玻璃 | 9.78 | 20.06% |
002070 | 眾和股份 | 14.78 | 19.98% |
002148 | 北緯通信 | 8.48 | 19.60% |
002369 | 卓翼科技 | 7.68 | 19.50% |
300216 | 千山藥機 | 12.24 | 18.69% |
002476 | 寶莫股份 | 9.27 | 17.72% |
000731 | 四川美豐 | 9.29 | 16.80% |
600692 | 亞通股份 | 6.97 | 16.77% |
300090 | 盛運環(huán)保 | 14.42 | 16.29% |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 13.43 | 15.93% |
300157 | 恒泰艾普 | 8.08 | 15.80% |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 6.68 | 15.69% |
600354 | 敦煌種業(yè) | 5.44 | 15.64% |
600470 | 六國化工 | 6.13 | 15.62% |
000996 | 中國中期 | 8.62 | 15.60% |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 18.75 | 15.44% |
600257 | 大湖股份 | 6.15 | 15.39% |
600830 | 香溢融通 | 7.99 | 15.38% |
000554 | 泰山石油 | 6.74 | 15.31% |
000917 | 電廣傳媒 | 23.07 | 15.27% |
600107 | 美爾雅 | 7.16 | 15.25% |
600237 | 銅峰電子 | 6.21 | 15.24% |
000790 | 泰合健康 | 7.61 | 15.12% |
300170 | 漢得信息 | 10.93 | 14.98% |
002229 | 鴻博股份 | 7.57 | 14.97% |
000851 | 高鴻股份 | 9.68 | 14.79% |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
關(guān)注東方財富網(wǎng)微信號【 eastmoneynews 】,每天為您推送權(quán)威、專業(yè)的財經(jīng)資訊!歡迎在【應用商店】搜索【東方財富網(wǎng)】,下載中國財經(jīng)第一門戶手機APP!
1.《關(guān)于0715黃金etf我想說兩市融資余額升至9300億上方 創(chuàng)逾三個月新高(附名單)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于0715黃金etf我想說兩市融資余額升至9300億上方 創(chuàng)逾三個月新高(附名單)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2030057.html