中管A(000018)2015-04-09當天以價格幅度達到15%的證券發(fā)布了異常交易信息。
公開信息顯示,買入前5名營業(yè)部(機構(gòu))和賣出前5名營業(yè)部(機構(gòu))買入資金合計1808.77萬元,占總成交比例15.85%;賣出資金合計1274.02萬元,占總成交比例11.17%。報收27.43元,漲幅2.85%,成交量432.43萬股,成交金額11410萬元。類型:當日價格振幅達到15%的證券收盤價:27.43元 漲跌幅:2.85% 成交量:432.43萬股 成交金額:11410萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營業(yè)部 | 718.67 | 6.30% | 0.00 | 0.00% | 718.67 |
2 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 372.74 | 3.27% | 2.34 | 0.02% | 370.40 |
3 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州古田路證券營業(yè)部 | 274.76 | 2.41% | 0.00 | 0.00% | 274.76 |
4 | 中信證券股份有限公司天津大港證券營業(yè)部 | 208.76 | 1.83% | 5.15 | 0.05% | 203.61 |
5 | 華泰證券股份有限公司福州六一中路證券營業(yè)部 | 193.76 | 1.70% | 0.00 | 0.00% | 193.76 |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 | 31.18 | 0.27% | 300.91 | 2.64% | -269.72 |
2 | 國都證券有限責任公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 0.00 | 0.00% | 291.00 | 2.55% | -291.00 |
3 | 東方證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 0.00 | 0.00% | 262.62 | 2.30% | -262.62 |
4 | 機構(gòu)專用 | 0.00 | 0.00% | 229.35 | 2.01% | -229.35 |
5 | 中原證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 8.89 | 0.08% | 182.66 | 1.60% | -173.77 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富choice數(shù)據(jù) |
1.《000018股票行情,干貨看這篇!中冠A(000018)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-09)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《000018股票行情,干貨看這篇!中冠A(000018)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-09)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2028058.html