排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 2015年 12月銷量 | 2016年 1月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸MPV | 109 | 761 | 598.17% |
2 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 972 | 4206 | 332.72% |
3 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 187 | 799 | 327.27% |
4 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬普力馬 | 17 | 69 | 305.88% |
5 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 54 | 168 | 211.11% |
6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 1592 | 3394 | 113.19% |
7 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 9047 | 19049 | 110.56% |
8 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 5440 | 10566 | 94.23% |
9 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 986 | 1510 | 53.14% |
10 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 7624 | 11475 | 50.51% |
11 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 17 | 25 | 47.06% |
12 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1358 | 1493 | 9.94% |
13 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 642 | 673 | 4.83% |
14 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 風(fēng)行S500 | 10858 | 11307 | 4.14% |
15 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧星朗 | 218 | 220 | 0.92% |
16 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 10022 | 10068 | 0.46% |
17 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光330 | 14155 | 14048 | -0.76% |
18 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 5860 | 5518 | -5.84% |
19 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 1549 | 1458 | -5.87% |
20 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光370 | 10934 | 10019 | -8.37% |
21 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 76744 | 70002 | -8.79% |
22 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1279 | 1164 | -8.99% |
23 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 47690 | 40015 | -16.09% |
24 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1143 | 931 | -18.55% |
25 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 584 | 461 | -21.06% |
26 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 52 | 39 | -25.00% |
27 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達(dá)M50 | 4761 | 3531 | -25.83% |
28 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 6269 | 4614 | -26.40% |
29 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 23344 | 17073 | -26.86% |
30 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 2500 | 1800 | -28.00% |
31 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 9020 | 6243 | -30.79% |
32 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 5179 | 3553 | -31.40% |
33 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 111 | 73 | -34.23% |
34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 294 | 191 | -35.03% |
35 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 3465 | 2184 | -36.97% |
36 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 1767 | 1100 | -37.75% |
37 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)帥客 | 1211 | 743 | -38.65% |
38 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 151 | 85 | -43.71% |
39 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 555 | 245 | -55.86% |
40 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 8691 | 3184 | -63.36% |
41 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 360 | 32 | -91.11% |
42 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 4059 | 67 | -98.35% |
43 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 264 | -3 | -101.14% |
1.《【2016年1月東風(fēng)汽車銷量】2016年1月全國MPV銷量環(huán)比增幅排名》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【2016年1月東風(fēng)汽車銷量】2016年1月全國MPV銷量環(huán)比增幅排名》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3338673.html