【太平洋汽車網(wǎng)購物頻道】12年來,吉利的元老級車型,用戶超過125萬人,是當(dāng)之無愧的初級國民窯的標(biāo)桿。遠(yuǎn)景正在目睹吉利這段時(shí)間經(jīng)歷的風(fēng)雨。現(xiàn)在已經(jīng)過了12年,吉利遠(yuǎn)景也迎來了第八次改組。這次新車改版最引人注目的變化是,車內(nèi)外車輛標(biāo)志都升級為吉利第四代純黑車標(biāo)志,前車28處的細(xì)節(jié)也升級了。(大衛(wèi)亞設(shè),Northern Exposure(美國電視劇),)新車將于12月20日上市銷售,在此之前,請先快速看一下,看看它取得了什么樣的長足發(fā)展。
外觀:全系采用第四代純黑車標(biāo) 車頭尾部優(yōu)化細(xì)節(jié)
:010
image/RkrepQW218Qwyq?from=article.detail&_iz=31825&index=14" width="640" height="450"/>
駕乘空間與發(fā)動(dòng)機(jī):儲(chǔ)物格豐富 動(dòng)力底盤不變
1
座椅面料用料升級
2
動(dòng)力底盤不變
動(dòng)力部分,全新遠(yuǎn)景依舊采用自然吸氣1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率是80KW(109PS),峰值扭矩142N·m。與動(dòng)力匹配的傳動(dòng)部分也依舊現(xiàn)款搭載的是5速手動(dòng)變速箱和模擬8速變速器,但相比現(xiàn)款取消了4擋手自一體變速器。工信部綜合油耗CVT和手動(dòng)擋分別為5.8L/100km和6.1L/100km。
編輯點(diǎn)評
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 柯凱汶)
車型 | 遠(yuǎn)景 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng)亞運(yùn)版 | 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L CVT亞運(yùn)版 |
---|---|---|---|---|
官方價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 |
軸距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實(shí)測續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間 | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
充電時(shí)間 | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
1.《【吉利遠(yuǎn)景怎么樣】吉利新視野靜態(tài)體驗(yàn)改善詳細(xì)升級材料》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【吉利遠(yuǎn)景怎么樣】吉利新視野靜態(tài)體驗(yàn)改善詳細(xì)升級材料》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3033939.html