[XCAR飛行員原創(chuàng)]
很多人以前提到中泰車型的時候,總是引起很多話題,原因是中泰以前很多車型的外觀總是和一些品牌車型聯(lián)系在一起。今天擺在我們面前的新車型T700以外觀上迫切的原創(chuàng)設(shè)計改變了人們的看法。此外,在配置方面T700也表現(xiàn)出了足夠的誠意。接下來,我給大家T700的試駕經(jīng)驗。
T700的車身設(shè)計出自中泰港朱迪嘉人中心之手,與外觀和裝修方面相比,中泰品牌的其他車型已經(jīng)擁有較高的原創(chuàng)度,細節(jié)部分也添加了很多中國式元素??偟膩碚f,T700的外觀部分確實做到了更符合國人審美的強硬大氣。
中泰T700的售價區(qū)間為10.580萬韓元至15.68萬韓元,搭載1.8T和2.0T的渦輪增壓發(fā)動機,與6檔手動和6檔雙離合器變速箱一致。
3360010
前燈使用全系統(tǒng)標準的全LED照明配置。據(jù)工廠方面介紹,下面每周行車燈的形狀是從北斗七星帶來的。
前保險杠上還有一個裝飾格柵,上面有“背”字的圖案,并以鉻裝飾點綴。還鑲嵌著鋒利的LED方向指示燈,底部有使用鹵素光源的霧燈。
T700車身的長寬分別為4748/1933/1697毫米,軸距為2850毫米。
后視鏡內(nèi)置LED方向指示燈,頂部型號還集成了360全景視頻攝像頭。
車側(cè)裝飾板不是真正的通風口,上面的“S”字末端在開門時會自動打開。
安裝在試車車上的自動折疊踏板是用車門開關(guān)自動打開的,但對男性來說,上下車踩起來有點麻煩,如果不踩,踏板打開后位置會稍微蹭小腿,因此比實用性更有價值。
車主面子上的體現(xiàn)吧。大量直線與折線的應用也讓車尾看起來更加“高冷”,而突出的輪拱和寬闊的保險杠也顯著增加了車尾視覺上的穩(wěn)定感。
車尾燈同樣采用了全LED設(shè)計,點亮效果十分具有科技感。
后保險杠兩側(cè)形似排氣管口的部分實際上是封死的,僅起到裝飾作用,真正的排氣管口隱藏在保險杠內(nèi)。
眾泰T700配備的路航輪胎尺寸達到了235/55 R19,如此大的輪胎尺寸除了提高視覺效果外,相信在性能方面也會有不錯的表現(xiàn)。
雖然并不是性能車,但被噴上了眾泰英文標識的剎車卡鉗還是從視覺方面給人帶來了不少精致感。
外觀設(shè)計
無論從用料、設(shè)計、還是配置方面,眾泰T700的車內(nèi)都在盡可能地制造著豪華感。黑/米色的顏色搭配是提升品質(zhì)感的好手段,中控臺以及車門內(nèi)飾板上也覆蓋有大面積的軟質(zhì)材料,而尺寸高達10.4英寸的中央觸控屏也可以給足車主面子,只是在某些細節(jié)的材質(zhì)與做工方面,還依然存在著提升空間。
中控臺采用了對稱式設(shè)計,很有層次感。上面基本被皮革材質(zhì)全部覆蓋,高達10.4英寸的中央觸控屏也顯得十分搶眼。
中控臺上方覆蓋的軟質(zhì)材料手感柔軟細膩。
真皮多功能方向盤的樣子雖然依然有明顯模仿保時捷的痕跡,但不可否認其造型的確很漂亮,皮質(zhì)細膩握感舒適,并配有換擋撥片。
全液晶儀表可以設(shè)置4種顯示方式,其中,5連表的布局讓筆者聯(lián)想到了保時捷的經(jīng)典設(shè)計。
中央觸控屏尺寸達到了10.4英寸,反應速度不錯,但界面設(shè)置略顯雜亂,駕駛時操作會占用不少精力,語音控制的識別準確率很高,反應速度也很快,可以給好評。
三區(qū)自動空調(diào)的實體按鍵位于觸控屏下方,據(jù)廠方介紹其設(shè)計靈感來源于鋼琴琴鍵,按起來雖然質(zhì)感一般,但沒有松垮的感覺。只是鋼琴漆的涂裝總會讓指紋,灰塵等污漬非常明顯,需要經(jīng)常擦拭。
儀表盤明暗調(diào)節(jié)以及自動行李廂蓋開關(guān)被設(shè)置在方向盤左側(cè)。
車門內(nèi)飾板經(jīng)常會與人體接觸到的部分,均以軟質(zhì)材料覆蓋,車窗控制鍵造型精致,四個車窗均支持一鍵升降功能。 內(nèi)飾力求突出豪華感
在空間方面,眾泰T700同樣有著令人滿意的表現(xiàn),即使身材高大的駕乘人員進入車內(nèi),依然能夠獲得充裕的空間體驗。另外,全車多達25處非常實用的儲物空間也進一步提升了眾泰T700的用車便利性。
試駕車配備的打孔真皮座椅雖然質(zhì)地不太柔軟,但對身體的承托力非常均勻,舒適度較高,側(cè)向支撐也比較充足,并支持6向電動調(diào)節(jié)。副駕駛靠背一側(cè)還有老板鍵。
前排真皮座椅的靠背上還帶有眾泰英文標識紋樣,顯著提高了座椅整體的品質(zhì)感。
后排座椅的填充物同樣充實,并不會有明顯陷入感,但依然憑借合理的人體工程設(shè)計保證了不錯的舒適性。ISOFIX兒童安全座椅接口也當然不會缺席。
體驗者(身高186cm)將駕駛席座椅調(diào)至最低,頭部空間剩余4指。
保持前方座椅位置不變,體驗者來到后排,此時頭部空間剩余4指,腿部空間剩余1拳2指。
自動空調(diào)控制面板、空調(diào)出風口、USB接口以及12V電源都集中在中央扶手箱后方,眾泰T700對后排乘客也做到了周到細致的關(guān)懷。
USB接口與12V電源被設(shè)置在排擋桿前方,正好是多數(shù)人習慣于放置手機的位置。
眾泰T700的行李廂造型十分規(guī)整,進深也很大,容積更是達到了850L。
后排座椅靠背可以通過行李廂兩側(cè)的拉手,按4/6比例一鍵放倒,十分方便。
后排座椅靠背很方便地被放倒后,行李廂空間得到進一步拓展。
放置在行李廂地板下方的備胎為非全尺寸設(shè)計。
全景天窗的面積達到了1.2㎡,其中可開啟面積也至少達到了總面積的一半之多。
儲物空間演示:
空間表現(xiàn)優(yōu)異
本次試駕的眾泰T700 1.8T自動尊貴型搭載了一臺1.8T渦輪增壓發(fā)動機,最大功率130kW(177Ps)/5800rpm,峰值扭矩245Nm/2000-4000rpm。與之搭配的是一臺6速雙離合變速箱。
本次試駕的眾泰T700 1.8T自動尊貴型搭載了一臺1.8T渦輪增壓發(fā)動機,最大功率130kW(177Ps)/5800rpm,峰值扭矩245Nm/2000-4000rpm。
與1.8T渦輪增壓發(fā)動機相匹配的是一臺6速雙離合器變速箱。
底盤方面,眾泰T700搭載的是前麥弗遜式獨立懸掛,后多連桿式獨立懸掛。
發(fā)動機對于起步時或低轉(zhuǎn)速工況下的油門響應稍顯遲緩,整體營造出一種線性柔和的加速感受。而到了2500rpm之后,動力表現(xiàn)開始改善,而到了4000rpm的時候充沛的動力便悉數(shù)釋放而出。
可能是為了突出整體加速的平順性,與發(fā)動機匹配的6速雙離合器變速箱,并沒有表現(xiàn)出傳統(tǒng)雙離合器變速箱鏗鏘的節(jié)奏感,溫柔的換擋動作甚至讓我有種駕駛AT變速箱的錯覺。
駕駛著這臺眾泰T700在完成超車動作的過程中,變速箱的降擋動作比較積極,發(fā)動機稍有遲滯,但不影響動力輸出的連貫性。
眾泰T700偏重舒適性調(diào)校的懸掛,在一定程度上也保留了些許路感。同時,整體韌性十足的底盤表現(xiàn)營造出了出色的行駛質(zhì)感,配合著同樣可圈可點的整車NVH方面的表現(xiàn),給我留下了很深的印象。
在經(jīng)過減速帶和非鋪裝路面時,懸掛動作干脆利落,并沒有在顛簸中產(chǎn)生多余的跳動,激烈駕駛時底盤也能展現(xiàn)出良好的平衡性??偟膩碚f,眾泰T700的底盤表現(xiàn)已經(jīng)接近合資車水平。
較大的轉(zhuǎn)向比,和柔和的轉(zhuǎn)向手感雖未能提供給駕駛員足夠的路感,但較小的轉(zhuǎn)向虛位可以在多數(shù)駕駛狀態(tài)下滿足駕駛員對車輛的把控。
編輯點評:
記得在5月31日那天,眾泰T700的上市信息刷爆了我的朋友圈。10.68-15.58萬元的售價區(qū)間,仿佛是在中國品牌中大型SUV群雄逐鹿的競爭壓力下,又投入了一顆重磅炸彈。如果讓我來評價這臺眾泰T700,我只想說,它不僅是一臺擁有高顏值和大空間的居家派SUV,富有韌性的底盤調(diào)教孕育出的良好行駛質(zhì)感和動力匹配上不俗的表現(xiàn)。雖然在內(nèi)飾裝配工藝上等處仍有進步空間,但眾多優(yōu)點擺在面前還是讓我不得不承認一個真理——“含瑕適而不掩其芒光”。
動態(tài)駕駛感受
基本參數(shù): | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 14.98萬 | 13.98萬 | 12.98萬 | 15.58萬 |
品牌 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 | 眾泰汽車 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機 | 1.8T 130kW | 1.8T 130kW | 1.8T 130kW | 2.0T 140kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高車速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 |
保修政策 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 | 4年或15萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
車長(mm) | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 |
車寬(mm) | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
車高(mm) | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
車重(kg) | 1787 | 1787 | 1787 | 1810 |
最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李廂容積(L) | 850 | 850 | 850 | 850 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動機: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
發(fā)動機型號 | TN4G18T | TN4G18T | TN4G18T | 4G63S4T |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 | 1997 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 | 85 |
行程(mm) | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 88 |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 140/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 245/2000-4000 | 245/2000-4000 | 245/2000-4000 | 250/2400-4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
發(fā)動機自動啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | - | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
可變懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | 全景式 | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | ● | - | - | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
感應后備廂 | ● | ● | - | ● |
電動后備廂 | ● | ● | - | ● |
內(nèi)部配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● |
前泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | - | - | ● |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | ● | - | - | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
后排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | ● | - | - | ● |
后排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ● | - | - | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
車載Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
揚聲器系統(tǒng) | 14 | 8 | 8 | 14 |
燈光配置: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED | LED |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | ● | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● | ● |
遠近光感應系統(tǒng) | - | - | - | - |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | - | ● |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | ● | - | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款眾泰T700 1.8T 自動旗艦型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊貴型 | 2017款眾泰T700 1.8T 自動尊享型 | 2017款眾泰T700 2.0T 自動旗艦型 |
手動空調(diào) | - | - | ● | - |
自動空調(diào) | ● | ● | - | ● |
后排獨立空調(diào) | ● | ● | - | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | 三區(qū) | 三區(qū) | - | 三區(qū) |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
參數(shù)配置表
1.《【眾泰t700】你想要的都給你試駕,泰蒂T700?!吩曰ヂ?lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【眾泰t700】你想要的都給你試駕,泰蒂T700。》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2938548.html