【太平洋汽車網(wǎng)評(píng)價(jià)頻道】有人認(rèn)為汽車是玩具,是周末度假、跑山的“大玩具”。還有人認(rèn)為它是藝術(shù)品,全國(guó)各地收集經(jīng)典的舊車收藏。(威廉莎士比亞、藝術(shù)品、藝術(shù)品、藝術(shù)品、藝術(shù)品、藝術(shù)品、藝術(shù)品)但事實(shí)上,更多人認(rèn)為汽車是為我們抵御風(fēng)雨的港灣。所以對(duì)于很多中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō),一輛價(jià)格親民、可靠、實(shí)用的小型車就足夠了。在這一入門部門,第一輛豐田威茨公司是其中的佼佼者,售價(jià)為7.38 ~ 9.48萬(wàn)人。(阿爾伯特愛(ài)因斯坦)(美國(guó))。
你好。作為擁有十多年汽車媒體行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的編輯,可以說(shuō)是“列車無(wú)數(shù)”。幸運(yùn)的是,最近得到了和第一輛豐田在一起一周的機(jī)會(huì),然后我會(huì)介紹一下那是怎樣親民的車。(大衛(wèi)亞設(shè))。
風(fēng)格俞范親民并不意味著劣質(zhì)
第一次看到豐田威茨的時(shí)候,我想不起“經(jīng)濟(jì)適用男人”這個(gè)詞,但仔細(xì)看后,我意識(shí)到了它的實(shí)際意義,細(xì)節(jié)中滲透了一點(diǎn)精致。
不使用“炫技”之類的設(shè)計(jì),不使用任何滑線、跨界設(shè)計(jì),協(xié)調(diào)一致的車身比例、簡(jiǎn)約的外觀設(shè)計(jì)。
有自己的“精致點(diǎn)”。動(dòng)態(tài)的前格柵上的鉻裝飾連接到大燈上,擴(kuò)大了車身的視覺(jué)寬度,對(duì)小型汽車顯得非常高興和平靜。
FAW豐田都是鹵代燈,更換成本相當(dāng)?shù)?,雨和霧更大。塔型有投影前車燈,即鏡片,可以直接更換LED燈泡,提高亮度。
側(cè)面方向電燈沒(méi)有集成到后視鏡中,但這種側(cè)面形式的面積更大,后視鏡更換成本也更低,不能不足。
側(cè)線無(wú)縫協(xié)調(diào),是傳統(tǒng)的“三廂車”。稍短的前部和前傾的A柱表明,希望將空間更多地留在登機(jī)空間,屋頂線也相對(duì)平坦,后面的頭部空間自然得到保障。(大衛(wèi)亞設(shè))。
體驗(yàn)車型為轎車低倍,15英寸輪轂足夠小型車使用,3-500韓元的輪胎價(jià)格也不會(huì)造成太大的更換成本。
=article.detail&_iz=31825&index=10" width="640" height="450"/>
尾部是以敦厚簡(jiǎn)約為主調(diào),整體造型很耐看,排氣管采用了隱藏式設(shè)計(jì)。尾燈則是組合式LED式設(shè)計(jì),夜間辨識(shí)度更高,也有著鹵素?zé)粼礋o(wú)法望及的使用壽命。
細(xì)節(jié)見(jiàn)真章 更討喜的內(nèi)飾
外觀多半為路人所觀賞,內(nèi)飾則是車主、乘客們所體驗(yàn)的,所以一個(gè)好看實(shí)用的內(nèi)飾相當(dāng)重要。在這輛一汽豐田威馳上,它內(nèi)飾相信能給到您驚喜感,它采用了全新質(zhì)感黑色內(nèi)飾,加上精巧的設(shè)計(jì),可比那些“素面朝天”的競(jìng)品們更得人心。
它采用了傳統(tǒng)T字形的中控臺(tái)布局,使用方便,并且空調(diào)控制區(qū)域?yàn)闄C(jī)械旋鈕式控制,更利于行駛中的盲操作。我其實(shí)并不喜歡那些“花里胡哨”的全觸屏控制,當(dāng)一個(gè)人駕車時(shí)就知道這些全觸屏操作有多“反人類“了。
傳統(tǒng)的三輻式方向盤也是以實(shí)用為基調(diào),并不會(huì)遮擋到儀表盤信息讀取,表面紋理接近于真皮,并不會(huì)給人廉價(jià)的感覺(jué)。
基于這種實(shí)用調(diào)性,一汽豐田威馳還為我們給出了方向盤多功能按鍵,輕松控制多媒體的音量、模式以及歌曲切換等。這在同價(jià)位車型上,可是常常被“減配“的。
三筒型儀表盤簡(jiǎn)單易讀,對(duì)于一般車主來(lái)說(shuō)時(shí)速是最常用的信息,時(shí)速表就被放置到中央。下方還有一塊小液晶屏幕,可以顯示多種行車信息。
9英寸中控屏是年度改款的重點(diǎn)之一,操作反應(yīng)迅速無(wú)明顯卡頓,還帶有百度Carlife以及趣駕Welink手機(jī)互聯(lián)功能,實(shí)現(xiàn)在線導(dǎo)航、在線音樂(lè)等功能。若是想要更簡(jiǎn)單的操作?它還支持AUX、USB音頻輸入。
它還繼承了日系小車的“貼心”,主副駕空調(diào)出風(fēng)口各有一個(gè)隱藏式杯架,夏天冷飲冬天暖飲根本不是事,而且這個(gè)位置隨手可得,使用相當(dāng)方便。
副駕駛杯架采用了彈出式設(shè)計(jì),在平時(shí)能夠很好地隱藏起來(lái),寬大的口徑能讓它輕松放入多種飲料。
車窗部分,主駕駛帶有一鍵升降功能,也是“良心配置”之一。在同級(jí)中,能有一鍵降下都屬于不錯(cuò)的表現(xiàn)了,而一汽豐田威馳這配置更是如此。
空間堪稱越級(jí)
對(duì)于一汽豐田威馳所瞄準(zhǔn)的目標(biāo)群體,乘坐空間當(dāng)然也是不可或缺的,就體驗(yàn)來(lái)看它真無(wú)愧于“經(jīng)濟(jì)適用男”的稱號(hào),作為一個(gè)175cm身高的體驗(yàn)者,它空間表現(xiàn)其實(shí)不輸給緊湊型轎車,甚至是超越。
作為一款小型車,它的空間表現(xiàn)是出乎我意料的。方向盤是同級(jí)常見(jiàn)的上下可調(diào),但座椅則是6向可調(diào),能夠輕松調(diào)整到適合自己的駕駛坐姿。
它座椅承托感舒適,填充物飽滿、回彈相對(duì)緩慢,是典型的日系沙發(fā)風(fēng)格,靠背傾角適中,可以很舒適地躺在后排座椅上,還有著稍高于同級(jí)的2550mm軸距,這時(shí)您甚至能看到,我這般坐姿還能有接近一拳的腿部空間。
一汽豐田威馳后排還是純平地臺(tái),前排扶手箱對(duì)后排空間無(wú)明顯侵入,在燃油車中這尤為難得,能夠保證第二排中央乘客的舒適性。
而且后排座椅中間部分也沒(méi)有“厚此薄彼”,中部與兩側(cè)落差不大,填充物雖然如同級(jí)般稍有增加提升承托力,但乘坐舒適性并不差,哪怕長(zhǎng)途乘坐也不會(huì)覺(jué)得累。
它很良心地采用了后排可調(diào)節(jié)式頭枕,中央頭枕也沒(méi)有如同級(jí)對(duì)手般被減配,這能提升中央乘客的舒適性以及安全性,鑒于威馳是一款入門級(jí)小型車,這種表現(xiàn)難能可貴。
后備廂容積不小,這背后也有它造型帶來(lái)的好處。內(nèi)部空間規(guī)整寬大,放下三個(gè)20寸登機(jī)箱問(wèn)題不大。
平順輸出 最大亮點(diǎn)在油耗
如今市場(chǎng)似乎走向了一個(gè)怪圈,哪怕是面對(duì)一般家庭用戶市場(chǎng)的車型,都在盲目追求加速,而忽略平順性、可靠性、油耗這些消費(fèi)者更關(guān)注的性能指標(biāo)。這款一汽豐田威馳,則是這方面的最好例子,在平順性、可靠性以及油耗方面更適合我們。
它搭載了1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率110馬力,峰值扭矩138牛·米,搭載了豐田先進(jìn)的VVT-iE技術(shù)。這發(fā)動(dòng)機(jī)最大優(yōu)勢(shì)并非是強(qiáng)悍的動(dòng)力輸出,而是多年以來(lái)所累積的良好口碑,耐用可靠就是其中的特點(diǎn)之一。
所匹配的變速箱為S-CVT變速箱,采用了蛇形換擋設(shè)計(jì),對(duì)新手尤為友好,熟悉后基本可以盲操作。
行駛到路上,就能感受到這1.5L+S-CVT的絕佳配合,起步輕快,推動(dòng)這1噸出頭的車身綽綽有余,變速箱能將發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力以最高效率輸出,行駛時(shí)更多將轉(zhuǎn)速維持在1500rpm以下,60km/h時(shí)速巡航時(shí)轉(zhuǎn)速甚至只有1000rpm出頭,而這都是為了降低油耗。
當(dāng)你深踩一腳油門,它轉(zhuǎn)速就會(huì)迅速攀升,還不會(huì)如AT、DCT變速箱那樣發(fā)生頓挫,帶來(lái)不錯(cuò)的動(dòng)力響應(yīng)性,這一點(diǎn)在同級(jí)車型是比較少有的,也是自吸發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT變速箱所帶來(lái)的好處。
它整體動(dòng)力輸出非常線性,油門前段則有些許虛位,避免了輕踩油門的“竄”。日常駕駛非常輕松,基本沒(méi)有上手難度。簡(jiǎn)單好上手的它,非常適合那些新手、女司機(jī)們駕駛,對(duì)于這樣一款家用小車而言,已經(jīng)能完全勝任任何使用場(chǎng)景。
轉(zhuǎn)向風(fēng)格是典型的日系風(fēng)格,整體偏向于輕盈,但還保留了一點(diǎn)穩(wěn)重感,而到了80km/h時(shí)速以上才會(huì)出現(xiàn)明顯的加重,加強(qiáng)了高速的穩(wěn)定性,這適中的轉(zhuǎn)向手感不僅擁有舒適性,還有一定的“人車溝通感”。
底盤方面是另一驚喜,沒(méi)有同價(jià)位車型那種“廉價(jià)感”, 懸架支撐性并不差,高速進(jìn)入匝道沒(méi)有過(guò)大的側(cè)傾,可以感知到底盤是很整的,整體偏向于“韌性”,在舒適性以及操控性中取得了平衡。
油耗表現(xiàn)則是重中之重,一汽豐田威馳全系標(biāo)配TOYOTASMARTSTOP智能節(jié)油啟停系統(tǒng),工信部綜合百公里油耗只要4.9L,在我這周的使用中,它油耗表現(xiàn)驚人,加上92號(hào)的燃油標(biāo)準(zhǔn),使得它有著極低的行駛成本。
總結(jié):經(jīng)過(guò)與一汽豐田威馳一周的相處,我很是贊賞它的高性價(jià)比表現(xiàn),因?yàn)閷?duì)于這樣8萬(wàn)級(jí)的合資小型車,豐田也是全力以赴打造精品。它價(jià)格親民,大部分消費(fèi)者能輕松擁有,實(shí)用的功能配置、越級(jí)的后排空間,還有著可靠耐用、低油耗的動(dòng)力總成,它還有易上手的駕駛特性,是一輛不折不扣的“經(jīng)濟(jì)適用車”。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | |
車型信息: | 威馳 2021款 1.5L CVT舒行版 |
官方價(jià): | 9.48萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | 0.84萬(wàn) |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 10.90萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - |
廠商: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2020-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 |
最大扭矩(N·m): | 139 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4435×1700×1490 |
軸距(mm): | 2550 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.9 |
電池保修時(shí)間: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - |
駕駛輔助級(jí)別: | - |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4435 |
寬度(mm): | 1700 |
高度(mm): | 1490 |
軸距(mm): | 2550 |
前輪距(mm): | 1460 |
后輪距(mm): | 1460 |
最小離地間隙(mm): | 160 (空載) |
車重(kg): | 1120 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 42 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 5NR-FE |
排量(mL): | 1496 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 112 |
最大功率(kW): | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 139 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 11.48 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 72.5 |
行程(mm): | 90.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 D16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 160 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
泊車影像系統(tǒng): | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - |
駕駛模式切換: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - |
車載空氣凈化器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - |
后視鏡記憶: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛 |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
系統(tǒng)名稱: | - |
自動(dòng)駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - |
毫米波雷達(dá): | - |
超聲波雷達(dá): | - |
激光雷達(dá): | - |
自動(dòng)變道: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
彎道保持輔助: | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - |
內(nèi)置高精地圖: | - |
障礙物可視化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
車機(jī)系統(tǒng): | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 9英寸 |
人臉識(shí)別: | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
指紋識(shí)別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - |
多屏互動(dòng): | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 |
語(yǔ)音識(shí)別: | - |
多輪語(yǔ)音對(duì)話: | - |
模糊語(yǔ)義識(shí)別: | - |
手勢(shì)識(shí)別: | - |
OTA空中升級(jí): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
1.《【威馳汽車】主編體驗(yàn)了一汽豐田威茨》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【威馳汽車】主編體驗(yàn)了一汽豐田威茨》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/2935164.html