【太平洋汽車網(wǎng)新車試車頻道】日化和日東XT是長安在10萬以內(nèi)的私家車市場的兩個(gè)重要車型,三節(jié)車廂的主攻價(jià)格滿足個(gè)性偏好。即使價(jià)格比其他自主產(chǎn)品貴一點(diǎn),但仍然保持著良好的銷量和口碑。
為了更好的應(yīng)對和滿足消費(fèi)需求,今年的中期改款長安為逸動(dòng)和逸動(dòng)XT進(jìn)行了更有針對性的強(qiáng)化,使其家用表現(xiàn)得到了顯著提升。體驗(yàn)讀圖模式
本次改款的逸動(dòng)與逸動(dòng)XT并沒有對外觀進(jìn)行太大變化,但在配置、用料以及動(dòng)力系統(tǒng)上都有提升,而在售價(jià)方面基本與老款車型相同,相比老款性價(jià)比更為突出,下面我們來看看有哪些重點(diǎn)變化。
改款:外觀是小、配置為先
多數(shù)改款對于外觀設(shè)計(jì)改動(dòng)都不大,逸動(dòng)與逸動(dòng)XT車型加起來都寥寥無幾,而真正性價(jià)比的提升全靠配置。外觀的重要變化就是新加入了LED日間行車燈,逸動(dòng)XT也只是前格柵稍有些許變化。其實(shí)就外觀而言,逸動(dòng)比逸動(dòng)XT的造型中庸很多,已經(jīng)不能給人太多的新鮮感了,多數(shù)消費(fèi)者還是傾向它的好口碑,而外觀并不是改款的重點(diǎn),所以,這方面突破只能拜托下一代車型了。
車載更智能,用料有提升
逸動(dòng)內(nèi)飾對中控進(jìn)行了全新的整合,簡化了物理按鍵,內(nèi)飾更精煉,操作也更便捷。儀表盤樣式變?yōu)榱穗p炮筒式設(shè)計(jì),中間加入了信息更豐富的行車電腦顯示屏。不僅如此,這次內(nèi)飾采用了很多軟性材質(zhì)代替硬塑料,更好的手感提升了內(nèi)飾的檔次。配置方面方向盤改為電動(dòng)助力、無鑰匙進(jìn)入啟動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停以及全新升級的in Call車載智能互聯(lián)系統(tǒng)。
全新1.6L GDi直噴引擎+全車降噪
動(dòng)力系統(tǒng)是本次改款的重點(diǎn)之一,全新的1.6L GDi自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)加入了直噴技術(shù),相比老款不僅最大功率和扭矩有所提升,更是強(qiáng)化了低扭矩下的動(dòng)力表現(xiàn),它的動(dòng)力表現(xiàn)在日常駕駛中更輕松,同時(shí)對于燃油的消耗也同比降低了5%。需要注意的是,全新的1.6L GDi直噴發(fā)動(dòng)機(jī)只提供在1.6L手動(dòng)擋車型中,但三款1.6L手動(dòng)的入門版本還是老款動(dòng)力。
展開余下全文(1/3)
2經(jīng)濟(jì)更低噪音回頂部
駕駛:動(dòng)力更順暢、更低噪音
本次我們試駕的車型是逸動(dòng)的1.6L手動(dòng)擋版本,因?yàn)槭褂昧巳碌?.6L GDi直噴發(fā)動(dòng)機(jī),它的參數(shù)比老款有所提升,最大功率達(dá)到了94千瓦,最大扭矩為168千瓦/4000-5000轉(zhuǎn),相比老款功率和扭矩分別提升了2千瓦與8牛米,其實(shí)提升并不大。變速器匹配的依舊是5速手動(dòng)變速器,自動(dòng)擋依舊是4AT。
較小的參數(shù)提升在駕駛新逸動(dòng)時(shí)感覺不到太大的差異,這臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)在日常駕駛依舊是動(dòng)力輸出線性、平穩(wěn),而在4000-5000轉(zhuǎn)才能爆發(fā)最大扭矩的情況下,它的動(dòng)力表現(xiàn)也完全沒問題。由于油門的調(diào)校比較靈敏,再有手動(dòng)擋的關(guān)系,即便是低扭矩下也能獲得不錯(cuò)的動(dòng)力輸出,應(yīng)對超車等情況比較輕松,初段還是挺有勁兒的。
這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速區(qū)的爆發(fā)力一般,相比老款動(dòng)力并沒有明顯變化,但更注重燃油經(jīng)濟(jì)性的提升,作為家用車型偏于經(jīng)濟(jì)考慮也無厚非,在這臺(tái)高配車型中配備的怠速啟停系統(tǒng)則進(jìn)一步提升了燃油經(jīng)濟(jì)性。這臺(tái)5速手動(dòng)變速器已經(jīng)很成熟了,它的換擋行程適中,擋位清晰帶有吸入感,操作起來順暢一點(diǎn)也不生澀,這是自主產(chǎn)品中我認(rèn)為最好的手動(dòng)變速器調(diào)校了。
降低車內(nèi)噪音是也是這次改款的主要項(xiàng)目,從密封選材、加厚玻璃、隔音棉到低音油泵風(fēng)扇等都進(jìn)行了全面的優(yōu)化,在高速行駛中它的胎噪和風(fēng)噪也有明顯的降低,官方測試結(jié)果在120km/h的噪音為68分貝,而日常駕駛與高速實(shí)際噪音情況的改善,我們會(huì)在日后提取到試駕車后進(jìn)行測試。
新逸動(dòng)在底盤懸掛的調(diào)校上偏軟,它對于路面震動(dòng)的過濾非常有效,不管是前排還是后排舒適性都不錯(cuò),但是他又不像很多完全偏軟的調(diào)校那樣犧牲了懸掛的支撐性,所以在轉(zhuǎn)彎時(shí)車輛的側(cè)傾感很輕微,這也保證了后排乘客的舒適性。另外,在經(jīng)過大的減速帶時(shí)逸動(dòng)的懸掛也沒有多余的震動(dòng),十分緊湊,其表現(xiàn)甚至好過很多日系合資產(chǎn)品。
新逸動(dòng)這次配備了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,它的指向精準(zhǔn)度更高了,隨速提升的阻尼在高速駕駛時(shí)也更穩(wěn)定,不過,方向盤的力度有沉重,如果是女士話長時(shí)間駕駛可能會(huì)累一些。
結(jié)語:
新逸動(dòng)與逸動(dòng)XT采用了全新的直噴發(fā)動(dòng)機(jī)、車內(nèi)降噪以及娛樂互聯(lián)系統(tǒng),而配置與用料的提升都好過老款車型,他們有針對性的提升了產(chǎn)品的家用表現(xiàn),同時(shí)售價(jià)又保持原有不變,所以,性價(jià)比的提升還是非常見效的。當(dāng)然, 中庸的外觀設(shè)計(jì)對于逸動(dòng)來說已經(jīng)太過陳舊了,對于更多的年輕消費(fèi)者來說,博取第一好感還是要在外觀上尋求突破,看看逸動(dòng)XT對于長安相信并不是難事。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 李明凱)
3車型參數(shù)配置對比回頂部
車型參數(shù)配置對比 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI MT 勁銳型 |
官方價(jià): | 9.19萬 |
廠商: | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 128 |
最大扭矩(N·m): | 168 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4620×1820×1490 |
軸距(mm): | 2660 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4620 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1490 |
軸距(mm): | 2660 |
前輪距(mm): | 1550 |
后輪距(mm): | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1325 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 52 |
行李廂容積(L): | 510 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL478QEN |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 128 |
最大功率(kW): | 94 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5700-6200 |
最大扭矩(N·m): | 168 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 無 |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
1.《長安逸動(dòng)gdi視頻》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《長安逸動(dòng)gdi視頻》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2922849.html