[XCAR評(píng)估原件]
“性感”一詞在大多數(shù)情況下用來(lái)形容身材有魅力的男性女性。但是,第一時(shí)間讓你產(chǎn)生性沖動(dòng)的男人和女人大多不能成為一輩子的伴侶。(威廉莎士比亞,哈姆雷特,女人)那么,如果這些性感的人多一點(diǎn)感性,這多半是令人垂涎的夢(mèng)想伴侶。(威廉莎士比亞,哈姆雷特,感性名言)他們的身材迷人,感情世界豐富,善解人意,豈不妙哉。奔馳CLS級(jí)別在我心里,大致是這樣的。
我投身于著迷于第一代CLS級(jí)車型的五體。優(yōu)雅姿態(tài)的腰線總是引起想象,所以完全不在意是V6還是V8。奔馳獨(dú)特高貴的運(yùn)動(dòng)感在CLS級(jí)被無(wú)限放大。(大衛(wèi)亞設(shè),Northern Exposure(美國(guó)電視),)當(dāng)然,類似的車型有更具吸引力的CL級(jí)別。
今天的第二代CLS級(jí)別相對(duì)于第一代CLS級(jí)別稍微削弱了那種極端性感,其實(shí)和穿斯嘉麗約翰森校服一樣,雖然身材曲線依然很微妙,但依然背負(fù)著CLS級(jí)別的名字?!吧聿摹碑?dāng)然是第一個(gè)看點(diǎn)。
除此次評(píng)估的CLS 400車型外,改裝的CLS級(jí)車型還提供了配備低功耗3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的CLS 320車型和配備2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的CLS 260車型。當(dāng)然,還有性能更好、價(jià)格更貴的CLS 63 AMG。
裝修仍然保留著舊車型的基準(zhǔn)線條和它創(chuàng)造的優(yōu)雅高檔的氛圍。在此基礎(chǔ)上,改裝的CLS級(jí)車型在中央控制屏幕設(shè)計(jì)上與時(shí)俱進(jìn),漂浮、無(wú)邊框設(shè)計(jì)的屏幕看起來(lái)更加現(xiàn)代。不變的仍然是內(nèi)部部分出色的手藝和令人難忘的“奔馳質(zhì)感”。
c="https://p26.toutiaoimg.com/large/4790/2603952022?from=article.detail&_iz=31825&index=12" width="608" height="456"/>
改款后的CLS在舒適性配置方面相比老款車型并無(wú)太大變化。無(wú)鑰匙進(jìn)入及無(wú)鑰匙啟動(dòng)、定速巡航、哈曼卡頓音響、前排座椅加熱以及通風(fēng)、三區(qū)域自動(dòng)空調(diào)、全景影像系統(tǒng)都出現(xiàn)在了這輛CLS 400上。選裝的配置則主要體現(xiàn)在行車安全輔助功能以及座椅的擴(kuò)展調(diào)節(jié)方面。
多媒體系統(tǒng)的升級(jí)也是此次改款的一大亮點(diǎn)。新的多媒體系統(tǒng)不僅擁有更加優(yōu)化的使用邏輯和界面UI外,還增加了互聯(lián)網(wǎng)接入功能以及在線話務(wù)服務(wù)功能。不過(guò)COMAND系統(tǒng)的操作旋鈕依舊維持老款的樣式。
空間表現(xiàn)自然不是CLS級(jí)車型的強(qiáng)項(xiàng),轎跑車的設(shè)計(jì)與緊湊的空間規(guī)劃勢(shì)必不能給乘員帶來(lái)寬裕的乘坐空間,尤其是后排乘客。也因此,奔馳索性將座椅布局設(shè)定為2+2,即后排只可乘坐兩人。
雖然動(dòng)力總成的升級(jí)是此次改款的重點(diǎn)所在,但其實(shí)這臺(tái)3.0L V6雙渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)我們已經(jīng)非常熟悉了。它目前搭載于M級(jí)、S級(jí)、E級(jí)等車型中。高功率版搭載于今天測(cè)試的CLS400中,而低功率版本則搭載于CLS 320中。變速箱則依舊為7速手自一體變速箱。
濃厚的奔馳式動(dòng)力風(fēng)格充斥著CLS 400的每一個(gè)轉(zhuǎn)速區(qū)間。若是試圖去激怒它,3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)所能給你的回饋并非突?;蛎土?,循序漸進(jìn)是它最擅長(zhǎng)的輸出方式。非要讓它嘗試狂躁的話,雖然它會(huì)馬上配合你腳下的細(xì)微變化,但你的身體絲毫不會(huì)有任何的不適感。無(wú)論是低轉(zhuǎn)速區(qū)間還是高轉(zhuǎn)速區(qū)間,它都給你一如既往的渾厚與充沛感。
7速變速箱的表現(xiàn)也依舊非常出色。日常駕駛中,無(wú)論是換擋平順性以及巡航時(shí)的轉(zhuǎn)速都有上佳的表現(xiàn)?!癊”模式下的表現(xiàn)完全注重經(jīng)濟(jì)性,即使油門踏板踩的很深,變速箱也只是會(huì)降下一個(gè)擋位而已。S擋則更加激進(jìn),邏輯清晰,響應(yīng)速度也極為迅捷。
懸掛的調(diào)校亦如我們的預(yù)期一樣,軟硬適中,韌性十足。這臺(tái)車最優(yōu)雅的地方來(lái)源于其底盤調(diào)校。雖然它的表現(xiàn)要明顯比E級(jí)車硬朗一些,但卻絲毫不會(huì)給你任何的不適感。硬度的感覺點(diǎn)到為止,恰如其分。日常游走于城市中,快速并線與急彎都有出色支撐性,而顛簸路面又能完美的權(quán)衡舒適性。
繞樁測(cè)試對(duì)于CLS400來(lái)說(shuō)并不算是一個(gè)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。主要因?yàn)槠洳⒉粯O致的懸掛調(diào)校。不過(guò)好在轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的表現(xiàn)非常出色,指向精準(zhǔn),且并非很多電子助力轉(zhuǎn)向車型那樣缺乏路感。不過(guò)整體表現(xiàn)仍可以算得上優(yōu)秀,只不過(guò)并沒(méi)有那些更加純粹的運(yùn)動(dòng)車型那樣令人印象深刻。
此前我們?cè)鴾y(cè)試過(guò)的E400L車型,在發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱方面與CLS 400完全一致,其百公里加速成績(jī)?yōu)?.76秒,不過(guò)E400L其后驅(qū)結(jié)構(gòu)在起步階段的明顯打滑給我們留下了深刻印象。擁有四驅(qū)系統(tǒng)的CLS 400在測(cè)試成績(jī)是否能夠有大幅提升呢?
最終5.62秒的百公里加速成績(jī)超越了此前曾測(cè)試的E400L。穩(wěn)健的起步姿態(tài)避免了不必要的打滑,而變速箱出色的表現(xiàn)也值得稱道。
制動(dòng)測(cè)試一直是奔馳車型的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,今天的主角自然也不例外。優(yōu)秀的輪胎縱向摩擦力加之制動(dòng)系統(tǒng)與ABS的緊密配合,造就了37米出頭的百公里制動(dòng)距離,屬優(yōu)秀范疇內(nèi)。
編輯點(diǎn)評(píng):改款后的CLS級(jí)車型除了在外觀上有小幅變動(dòng)外,最大的改動(dòng)便是全系換裝新的發(fā)動(dòng)機(jī)。此前的3.5L V6發(fā)動(dòng)機(jī)被3.0T V6發(fā)動(dòng)機(jī)所取代。避免排量稅而縮減排量當(dāng)然是大勢(shì)所趨。不過(guò)有了新技術(shù)的加持,這臺(tái)3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)在油耗與動(dòng)力水準(zhǔn)上都有進(jìn)一步的提升。全新的COMAND多媒體系統(tǒng)則賦予CLS級(jí)車型更加與時(shí)俱進(jìn)的科技感,互聯(lián)網(wǎng)功能的加入讓多媒體系統(tǒng)更具娛樂(lè)性。然而新款CLS級(jí)車型所帶來(lái)的那份性感依舊如初代CLS級(jí)車型那般迷人。還是那句話,更加感性的它是留給擁有者的。
車型圖片 | |||
基本參數(shù): | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 98.80萬(wàn) | 76.80萬(wàn) | 71.80萬(wàn) |
品牌 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0T 245kW | 3.0T 200kW | 2.0T 155kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 7擋AT | 7擋AT | 7擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 | 4956×1881×1423 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 4座 三廂轎車 | 4門 4座 三廂轎車 | 4門 4座 三廂轎車 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高車速(km/h) | 250 | 250 | 243 |
0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.8 | 8.2 | 6.9 |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
車長(zhǎng)(mm) | 4956 | 4956 | 4956 |
車寬(mm) | 1881 | 1881 | 1881 |
車高(mm) | 1423 | 1423 | 1423 |
軸距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 |
車重(kg) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李箱容積(L) | - | - | - |
行李箱最大容積(L) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | V型 | V型 | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 6 | 6 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 245 | 200 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5250 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 480 | 400 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 | 1300-4500 | 1200-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - |
變速箱: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 四連桿式獨(dú)立懸架 | 四連桿式獨(dú)立懸架 | 四連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
車輪制動(dòng): | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 255/35 R19 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 285/30 R19 | 285/35 R18 | 285/35 R18 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
可變懸架 | ○ | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 | 完全開啟 |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤記憶 | ● | ● | ○ |
換擋撥片 | ● | ● | ● |
泊車輔助 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ○ | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ○ | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ● | ○ |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - |
座椅通風(fēng) | ● | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂 | ● | - | - |
多媒體配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | - | - | - |
CD支持MP3 | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
單碟DVD | - | ● | ● |
多碟DVD | ● | ○ | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
燈光配置: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | ● | ● | ● |
激光大燈 | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - |
后霧燈 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
空氣凈化/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
其他: | 2015款奔馳CLS級(jí) 400 4MATIC | 2015款奔馳CLS級(jí) 320 | 2015款奔馳CLS級(jí) 260 |
說(shuō)明 | - | - | - |
1.《【奔馳轎跑cls320】性感和感性共存,奔馳cls 400 4 matic測(cè)量》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【奔馳轎跑cls320】性感和感性共存,奔馳cls 400 4 matic測(cè)量》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/2898643.html