【汽車家居原裝試車】我想這款名為2系A(chǔ)ctive Tourer(以下簡(jiǎn)稱2系A(chǔ)T)的燈泡寶馬來(lái)到我們面前的時(shí)候,就像當(dāng)時(shí)出現(xiàn)的3.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,讓寶馬粉絲無(wú)法接受,但它就這樣來(lái)了,這只是開始。(威廉莎士比亞,Northern Exposure(美國(guó)電視劇),汽車名言)官方稱這輛車為2系運(yùn)動(dòng)旅行車,讓我們借這次試駕的機(jī)會(huì)看看運(yùn)動(dòng)和旅行的名稱是否正確。(大衛(wèi)亞設(shè))。
文章開始前,我認(rèn)為有必要先知道2系A(chǔ)T的身世,畢竟和我們腦海中認(rèn)知的寶馬沒(méi)有太大區(qū)別。
2系A(chǔ)T是寶馬的UKL平臺(tái),全稱為德語(yǔ)“unterklasse”,是寶馬的小型車平臺(tái),具有大眾MQB一樣的模塊化功能,基于模塊化平臺(tái)的高度可擴(kuò)展性,寶馬今后將在該平臺(tái)上推出新的1系、新的X1等12種車型。
當(dāng)我們長(zhǎng)大后,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)社會(huì)其實(shí)很殘酷。為了生存,我們有時(shí)不得不放棄自己長(zhǎng)期堅(jiān)持的東西。就像寶馬面臨越來(lái)越成熟和多樣化的市場(chǎng)變化一樣,在這2系A(chǔ)T中,寶馬堅(jiān)持了85年的“后輪驅(qū)動(dòng)角”,但這也不是壞事。
德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奔馳在自己的MFA燈泡平臺(tái)上推出了新的A級(jí)、新的B級(jí)、CLA、GLA等車型,市長(zhǎng)/市場(chǎng)反應(yīng)也不差。寶馬為什么需要堅(jiān)持成本高、能占據(jù)更多空間的落后平臺(tái)。寶馬使用燈泡平臺(tái)可以說(shuō)是必然的,但只是時(shí)間問(wèn)題,這一刻正好被我們見證了。
Ok,說(shuō)了這么多,只是對(duì)于不能接受燈泡寶馬的朋友們來(lái)說(shuō),2系A(chǔ)T只是寶馬變化的開始,以后寶馬會(huì)出現(xiàn)更多的燈泡車型。我們需要更理性地看待這個(gè)問(wèn)題。好了,現(xiàn)在進(jìn)入正題。
作為寶馬車型,2系A(chǔ)T短車頭、高車身的設(shè)計(jì)確實(shí)讓我有點(diǎn)陌生,甚至讓人聯(lián)想到其他車型,但它用標(biāo)志性的雙信進(jìn)氣格柵和前后燈組合吸引了我的想法。然后我打開車門走進(jìn)車?yán)?,這就是我認(rèn)識(shí)的寶馬。(阿爾伯特愛因斯坦)(美國(guó))。
我認(rèn)為上面提到的三個(gè)例子大部分是因?yàn)樾碌腢KL平臺(tái)。因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)采用橫向布局,所以前方可以有更大的空間。因?yàn)闆](méi)有后輪的傳動(dòng)裝置,所以可以節(jié)省空間。
也是因?yàn)椴捎昧诵碌膭?dòng)力總成。
寶馬為2系A(chǔ)T配備了1.5T和2.0T兩款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),分別匹配6速和8速自動(dòng)變速箱。我們本次試駕的218i裝配的是1.5T3缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),擁有寶馬引以為傲的單渦輪雙渦管技術(shù) ,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)憑借在MINI上出色的動(dòng)力輸出以及良好的燃油經(jīng)濟(jì)性,獲得了2015年沃德十佳發(fā)動(dòng)機(jī)的稱號(hào)。
因?yàn)橥轮耙褜?duì)2系A(chǔ)T進(jìn)行了非常詳細(xì)的測(cè)評(píng),所以我就不再對(duì)它的外觀內(nèi)飾進(jìn)行過(guò)多介紹了。本次試駕會(huì)在杭州舉行,廠家安排的試駕線路從杭州市區(qū)至安吉縣然后再?gòu)牟煌穆肪€返回,一路上會(huì)有城市道路、高速公路和山路,我就把它當(dāng)做一次周末出游,在路上體驗(yàn)它的“運(yùn)動(dòng)旅行”。
可計(jì)劃趕不上變化,一早起來(lái)下起了雨夾雪,3月份的杭州竟然下起了雨夾雪!我也有點(diǎn)不太相信,但約好的行程不能說(shuō)散就散了吧,只有期盼天氣能盡快好起來(lái)。
三缸發(fā)動(dòng)機(jī)因?yàn)樽陨斫Y(jié)構(gòu)上的原因,振動(dòng)是要大一些,但寶馬的工程師把這種振動(dòng)都隔絕在了車外,車內(nèi)幾乎感受不到,不過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音,它們處理的并不好。下面是之前我們測(cè)試這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)怠速振動(dòng)的視頻。
出城的道路不算擁堵,在城區(qū)駕駛2系A(chǔ)T非常輕松,它轉(zhuǎn)向力度輕盈,電動(dòng)助力感覺很棒,1.5T+6AT的動(dòng)力總成表現(xiàn)稱職,發(fā)動(dòng)機(jī)低扭充沛,變速箱換擋平順。
這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)在1250rpm就能輸出220牛·米的最大扭矩,正常踩油門的狀況下,變速箱會(huì)在2000rpm附近升擋,城市道路駕駛,如果不是那種刻意追求動(dòng)力的朋友,它足夠用了。
變速箱換擋雖然很平順,但卻并不悄無(wú)聲息,如果不看轉(zhuǎn)速表,從發(fā)動(dòng)機(jī)聲音完全可以輕松的察覺到變速箱在換擋,2系A(chǔ)T開起來(lái)的時(shí)候發(fā)動(dòng)機(jī)的聲音還是挺明顯的。
出了城區(qū)先行駛了一段高速公路,在100km/h巡航時(shí),轉(zhuǎn)速為2000rpm,如果還想提速,踩下油門,變速箱會(huì)立馬降低一個(gè)擋位,此時(shí)依然能感受到不錯(cuò)的動(dòng)力輸出。
在這段的行駛過(guò)程中,我能感覺到2系A(chǔ)T的懸架并不是完全的舒適性調(diào)校,它總能把路面上的細(xì)小顛簸傳遞進(jìn)車內(nèi),這對(duì)駕駛者來(lái)說(shuō)可以獲得了更好的路感,但車上的小伙伴表示有點(diǎn)顛。
既然是一輛寶馬,那就不能總這么規(guī)規(guī)矩矩開,將駕駛模式選擇開關(guān)向上推,切換到運(yùn)動(dòng)模式,此時(shí)變速箱會(huì)立馬會(huì)降低一個(gè)擋位以示回應(yīng),整輛車一下子變得興奮起來(lái),這種興奮不僅僅體現(xiàn)在動(dòng)力的輸出上,如果你深踩油門,會(huì)發(fā)現(xiàn)升擋時(shí)轉(zhuǎn)速表指針的回落速度也變快了很多。
同時(shí)2系A(chǔ)T還提供了S擋,掛入S擋后仍可以選擇COMFORT和SPORT兩種模式(選擇ECO模式時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你需要先掛回D檔),如果在SPORT模式下掛上了S擋,這應(yīng)該就是這輛車最激進(jìn)的狀態(tài)了。
油門到底,轉(zhuǎn)速逼近6500rpm才升擋,而此時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn),一直被吐槽的發(fā)動(dòng)機(jī)聲兒變得有些討人喜愛了,沒(méi)有聲嘶力竭的干吼,我甚至都能用聲浪來(lái)形容它了。實(shí)際上只要發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)2700rpm,它的聲音就能讓人接受了,不過(guò)畢竟只有1.5L的排量,帶不來(lái)什么特別強(qiáng)烈的感官刺激。
在運(yùn)動(dòng)模式下轉(zhuǎn)向系統(tǒng)也有些許改變,倒不是轉(zhuǎn)向力度的變化有多明顯,而是在入彎時(shí)方向盤所表現(xiàn)出來(lái)的回正力,它在彎道中能夠帶來(lái)清晰的反饋,從而讓你更加精準(zhǔn)的控制方向,而此時(shí)偏硬的懸架調(diào)校又成了討人喜歡設(shè)定,因?yàn)樗鼮檐嚿韼?lái)不錯(cuò)的支撐性。
說(shuō)著說(shuō)著我們已經(jīng)達(dá)到了安吉縣,但雨還是沒(méi)有停,野營(yíng)肯定沒(méi)戲了,不過(guò)沒(méi)關(guān)系,對(duì)于一個(gè)熱衷駕駛、熱愛生活的人來(lái)說(shuō),出來(lái)郊游除了玩什么外,開什么車,走什么路還有和誰(shuí)一起才是最重要的。
2系A(chǔ)T用它的實(shí)際表現(xiàn)證明了自己運(yùn)動(dòng)旅行的定位,它就是那些追求駕駛樂(lè)趣又需要一輛空間不錯(cuò),能載著一家人或幾個(gè)朋友出去游玩的消費(fèi)者的折中選車方案,這也正是寶馬為迎合這部分消費(fèi)者的需求所作出的改變。
它實(shí)用且不乏樂(lè)趣,但也不是沒(méi)有缺點(diǎn),首先這臺(tái)3缸發(fā)動(dòng)機(jī)在低轉(zhuǎn)速下所發(fā)出的聲音確實(shí)需要適應(yīng)。第二就是它的售價(jià),目前2系A(chǔ)T僅提供了三種配置的車型,我們?cè)囻{的這臺(tái)218i運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝是配備1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的頂配車型,相信也是日后銷售主力,其售價(jià)已經(jīng)達(dá)到了31.99萬(wàn)元,但文章中所體驗(yàn)到的那幾個(gè)實(shí)用配置(電動(dòng)后備廂、座椅加熱、導(dǎo)航)均為選裝,而其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奔馳B級(jí)雖然和它的指導(dǎo)價(jià)相差不多,但因上市時(shí)間較長(zhǎng),目前有較大的市場(chǎng)優(yōu)惠,最終的市場(chǎng)價(jià)還是要比2系A(chǔ)T便宜不少。所以如果你真對(duì)2系A(chǔ)T感興趣,這兩個(gè)方面是需要去重點(diǎn)考慮的。(文/圖/攝汽車之家李祥)
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 31.99萬(wàn) | 27.99萬(wàn) | 34.99萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | |||
廠商 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 136馬力 L3 | 1.5T 136馬力 L3 | 2.0T 192馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1597 | 4342*1800*1601 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 205 | 205 | 225 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 9.2 | 7.4 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 9.29 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 39.14 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 7.7 | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
長(zhǎng)度(mm) | 4342 | 4342 | 4342 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1597 | 1597 | 1601 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 |
行李廂容積(L) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW) | 100 | 100 | 141 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 4400 | 4700 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4300 | 1250-4300 | 1250 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
安全裝備 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
操控配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ○ | ○ | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ○ | ○ | ○ |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)部配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | ○ |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ○ | ○ | ○ |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ○ | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ○ | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ○ | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ○ | ○ | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主○ / 副○ | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | ○ | ● |
前/后排座椅加熱 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | ○ | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌 | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓) | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓) | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓) |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) | 4-5喇叭(選裝6-7喇叭) |
燈光配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | ● | ○ | ● |
日間行車燈 | ● | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ○ | ○ | ○ |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)○ / 外○ | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ○ | ● |
后視鏡記憶 | ● | ○ | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2015款 218i 領(lǐng)先型 | 寶馬2系A(chǔ)ctive Tourer 2014款 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 |
自動(dòng)泊車入位 | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
1.《【寶馬2系旅行車杭州】運(yùn)動(dòng)或旅行測(cè)試寶馬2系列Active Tourer》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【寶馬2系旅行車杭州】運(yùn)動(dòng)或旅行測(cè)試寶馬2系列Active Tourer》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/2807532.html