[愛卡汽車SUV頻道原創(chuàng)]
X6上市時(shí),很多車企都抱著熱鬧的心態(tài),寶馬用實(shí)際行動(dòng)證明了跨境SUV的高明。接著寶馬推出了X4車型,定位低于X6,尺寸和售價(jià)更加親民,成為細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。另一方面,寶馬旗下的“M”在粉絲中也是神圣的。mperformance參與調(diào)諧,將M套件添加到X4后,這輛車將變成“性能機(jī)器”。(阿爾伯特愛因斯坦,Northern Exposure(美國電視劇),)這次我們測(cè)試的車輛是寶馬X4 M40i車型,搭載了3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),具有相當(dāng)出色的運(yùn)動(dòng)能力,屬于該車型的頂級(jí)版本。(以下簡(jiǎn)稱X4)
首先,我們的專業(yè)測(cè)試是根據(jù)Ekasuv評(píng)估系統(tǒng)進(jìn)行的。該評(píng)價(jià)系統(tǒng)的總分?jǐn)?shù)為100分,包括駕駛性能(40分)、乘坐舒適度(30分)、設(shè)計(jì)制造(20分)、使用成本(10分)四個(gè)維度。四大維度涵蓋40多個(gè)全面、有針對(duì)性的測(cè)試和考察項(xiàng)目,最終各得分累計(jì)決定SUV等級(jí)。我相信通過直觀的等級(jí)劃分,Kauu可以更好地理解SUV的水平和優(yōu)缺點(diǎn)。(《Ekasuv評(píng)價(jià)系統(tǒng)》最后一頁載有詳細(xì)說明。)。
一、駕駛性能(滿分40分)
作為車輛最重要的指標(biāo),駕駛性能占總分的40%,由動(dòng)力和剎車、操控性、四驅(qū)系統(tǒng)、越野性能四大類來判斷。
駕駛性能(滿分40分)評(píng)價(jià)類別考察項(xiàng)目動(dòng)力和剎車(滿分13分)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力和扭矩變速器變速邏輯及乘坐舒適性;100公里加速時(shí)間、100公里剎車距離、輪胎品牌和型號(hào)可操作性(滿分11分)底盤結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)動(dòng)精度和力、油門響應(yīng)和行駛穩(wěn)定性4驅(qū)動(dòng)器系統(tǒng)(滿分9分)4驅(qū)動(dòng)器形式和結(jié)構(gòu)、電子輔助系統(tǒng)反應(yīng)速度和效果、分動(dòng)器和中央差速器類別、差速器鎖定形式和數(shù)量越野性能
本次測(cè)試的X4 M40i車型配備代號(hào)為N55B30的3.0T直列6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為265千瓦(360Ps)/5800-6000rpm,峰值扭矩465納米/1350-5250rpm,發(fā)動(dòng)機(jī)。另外,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是源自ZF的8級(jí)手一體變速箱。
車輛配備代號(hào)為N55B30的3.0T直列6缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為265千瓦(360Ps)/5800-6000rpm,最大扭矩為465納米/1350-5250rpm。
與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是8速手本身的一體式變速器。
經(jīng)過我們的實(shí)測(cè),寶馬X4的100公里加速時(shí)間是4.9s。從數(shù)據(jù)上看,對(duì)于一輛中型SUV來說,這樣的成績(jī)足夠引人注目,甚至超過了一些跑車。在剎車距離方面,車輛100-0公里/h的剎車距離為38.9米,同樣出色。
寶馬X4 M40i 100km公里加速4.9s跑贏了89.5%的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
超跑陣營
高性能營地
運(yùn)動(dòng)車陣營
民用汽車陣營
悠哉地陣營
加速報(bào)告詳細(xì)信息
加速時(shí),車輪沒有發(fā)生任何打滑,車輛的加速能力相當(dāng)強(qiáng)。
arge/15310001da3d0375b7c4?from=article.detail&_iz=31825&index=5" width="640" height="427"/>剎車時(shí)車輛點(diǎn)頭現(xiàn)象并不明顯,多次剎車成績(jī)依舊穩(wěn)定。
為了提升操控性,X4的輪胎也做了強(qiáng)化,并且前后輪胎尺寸并不相同,前輪尺寸為245/45 R19,后輪尺寸為275/40 R19,供應(yīng)商則為米其林。這套輪胎完全是運(yùn)動(dòng)化調(diào)校,擁有出色的抓地力,較低的扁平比有助于提升車輛的操控性。
車輛配備了米其林的運(yùn)動(dòng)輪胎,與其性能車的定位以及偏后驅(qū)的調(diào)校有關(guān),主打運(yùn)動(dòng)與操控。
寶馬式操控 犀利且直接
2、操控性
X4定位于跨界SUV,并且有了運(yùn)動(dòng)部門參與調(diào)校,車輛擁有更加犀利的運(yùn)動(dòng)能力。單就轉(zhuǎn)向來說,方向盤力度偏沉,并且可變轉(zhuǎn)向比對(duì)于操控性還有一定幫助。此外,車輛的底盤相當(dāng)扎實(shí),懸掛調(diào)校足夠硬朗,有著很強(qiáng)的支撐性??偟膩碚f,X4 M40i有著可以媲美跑車的操控性。
M40i沒有辜負(fù)車名中的“M”,表現(xiàn)出足夠出色的操控性。
前雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋后五連桿懸掛調(diào)校偏運(yùn)動(dòng),有著很不錯(cuò)的支撐性。
方向盤手感很出色,換擋撥片以及可變轉(zhuǎn)向比對(duì)于操控性有很大提升。
不同駕駛模式可以滿足大多數(shù)人的駕駛風(fēng)格,即便是ECO PRO模式下,車輛的運(yùn)動(dòng)能力也毋庸置疑。
雖然是一臺(tái)SUV,X4卻有著可以媲美部分跑車的操控性??偟膩碚f,這是一臺(tái)開起來相當(dāng)激進(jìn)的寶馬。
經(jīng)過測(cè)試,X4 M40i的最小轉(zhuǎn)彎半徑為5.061m,表現(xiàn)足夠出色,可以在相對(duì)狹小的空間內(nèi)完成轉(zhuǎn)彎等動(dòng)作。
3、四驅(qū)系統(tǒng)
測(cè)試車輛配備了寶馬的xDrive全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),多片離合限滑差速器充當(dāng)中央差速機(jī)構(gòu),動(dòng)力經(jīng)過分動(dòng)箱向前后橋傳遞,前/后橋間為開放式差速器。電子程序會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車輪的狀態(tài),確保車輛在不同狀態(tài)下都擁有良好的行駛穩(wěn)定性,同時(shí)可以兼顧一定的非鋪裝路面通過性。
4、越野能力
X4 M40i搭載了全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),并且最小離地間隙達(dá)到了215mm,理論上擁有不錯(cuò)的通過性??紤]到輪胎較低的扁平比,非鋪裝路面還是不建議隨便嘗試,有損壞輪胎的風(fēng)險(xiǎn)。
車輛擁有215mm的最小離地間隙,理論上擁有不錯(cuò)的通過性,但是輪胎扁平比過低,還是不建議嘗試非鋪裝路面。
車輛的進(jìn)氣口高度為64cm,可以通過一般的涉水路面,但是需要小心應(yīng)付??偟膩碚f,受限于輪胎以及車輛定位,不建議越野。
最后,我們根據(jù)X4 M40i在動(dòng)力與剎車、操控、四驅(qū)系統(tǒng)以及越野能力四個(gè)方面,給出了其在駕駛性能上的最終成績(jī)。雖然車輛并不太適合越野,但是寶馬的xDrive系統(tǒng)確實(shí)比較強(qiáng)悍,對(duì)于車輛操控性以及行駛穩(wěn)定性都有很大幫助。
駕駛性能(滿分40分) | ||
評(píng)價(jià)類別 | 滿分 | 得分 |
動(dòng)力與剎車 | 13分 | 12.5分 |
操控 | 11分 | 10分 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 9分 | 4.5分 |
越野能力 | 7分 | 2分 |
駕駛性能總分 | 40分 | 29分 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
舒適性與安全性夠用
二、乘坐感受
相信大多數(shù)喜愛SUV的人,都是看中它的空間和視野。因此“乘坐感受”也占據(jù)了我們測(cè)試內(nèi)容的較大比重:
乘坐感受(滿分30分) | |
評(píng)價(jià)類別 | 考察項(xiàng)目 |
空間(滿分10分) | 前、中、后三排乘坐空間;儲(chǔ)物空間及實(shí)用性;行李廂最大及最小空間和實(shí)用性 |
舒適性(滿分10分) | 行駛平順性及減振效果;NVH具體表現(xiàn);前、中、后三排座椅舒適性及功能;后排空調(diào)實(shí)用性及效果;音響及車載屏幕表現(xiàn)效果 |
安全性(滿分10分) | 被動(dòng)安全(氣囊數(shù)量及形式、安全座椅、安全玻璃、安全車身);主動(dòng)安全(前后雷達(dá)及防碰撞預(yù)警、主動(dòng)剎車、并線輔助、車道保持、全景影像);有效視野范圍 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
1、空間表現(xiàn)
寶馬X4定位于跨界SUV,其溜背的造型確實(shí)犧牲了部分后排頭部空間,因此空間表現(xiàn)比不上傳統(tǒng)SUV車型。實(shí)際上,得益于寶馬工程師的良好調(diào)校,X4的空間表現(xiàn)比想象中要好很多。此外,溜背的造型對(duì)于行李廂空間也有一定影響,不過總的來說,車內(nèi)儲(chǔ)物空間還是足夠使用的。
寬裕適中局促
寶馬X4 空間舒適度:適中
前排頭部空間
960mm后排頭部空間
930mm前排腿部空間
890~1110mm后排腿部空間
660~900mm
空間報(bào)告詳情>>
相比較傳統(tǒng)SUV,X4的后排空間確實(shí)沒什么優(yōu)勢(shì)。得益于寶馬工程師的良好調(diào)校,空間還是很有保障的。
常規(guī)狀態(tài)下,行李廂縱深92cm、寬115cm,受到溜背造型影響,高度為76cm、最矮處僅為39cm,空間表現(xiàn)并不出色。放倒后排座椅后,縱深為176cm,空間有一定延展。
此外,X4有著比較豐富的儲(chǔ)物空間,各類物品都能得到放置。
2、安全性
寶馬為X4配備了六個(gè)安全氣囊、一鍵救援、胎壓監(jiān)測(cè)以及缺氣保用輪胎等裝備,車輛的安全性還是值得肯定的。
缺氣保用輪胎幾乎是寶馬旗下車型的標(biāo)配,降低發(fā)生爆胎的概率。
一鍵救援按鍵位于車頂,緊急時(shí)刻可以直接呼叫救援。
得益于較高的坐姿,X4在視野上有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。經(jīng)過測(cè)試,距離車頭3.145m以外的大部分物體都能被駕駛員發(fā)現(xiàn)。
3、舒適性
本次測(cè)試的寶馬X4 M40i車型在舒適性配置上還是比較全面的,無鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)、前排座椅加熱、harman kardon音響以及電動(dòng)尾門開啟等都有配備,對(duì)于乘客有著比較全面的照顧。
harman kardon音響對(duì)于舒適性有很大提升。
HUD抬頭顯示可以顯示豐富的信息,相當(dāng)方便。
作為一臺(tái)性能車,X4點(diǎn)火后可以明顯地感受到3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)在工作,而車輛行駛起來后,卻保持著足夠的安靜??偟膩碚f,除了怠速狀態(tài)下噪聲稍大外,車內(nèi)對(duì)于噪聲的控制比較優(yōu)秀,正常行駛基本不會(huì)對(duì)車內(nèi)舒適性造成影響。
在整個(gè)乘坐感受方面,寶馬X4雖然采用了溜背造型,但是在空間表現(xiàn)上還是值得肯定的。此外,車輛的舒適性與安全性配置也足夠豐富,符合寶馬的定位。
乘坐感受(30分) | ||
評(píng)價(jià)類別 | 滿分 | 得分 |
空間 | 10分 | 6分 |
舒適性 | 10分 | 7.5分 |
安全性 | 10分 | 7.5分 |
乘坐感受最終得分 | 30分 | 21分 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
特立獨(dú)行的設(shè)計(jì)
三、設(shè)計(jì)與制造
設(shè)計(jì)與制造(滿分20分) | |
評(píng)價(jià)類別 | 考察項(xiàng)目 |
車身制造(滿分2分) | 源自何種平臺(tái)制造;是否采用輕量化車身材料;針對(duì)SUV車型進(jìn)行了哪些優(yōu)化 |
外觀(滿分6分) | 漆面噴涂厚度;顏色、輪轂、套件等個(gè)性化選擇;設(shè)計(jì)語言與美觀程度 |
內(nèi)飾(滿分6分) | 做工與用料;人體工程學(xué)設(shè)計(jì);細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)與處理 |
科技配置(滿分6分) | 自動(dòng)泊車、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、夜視功能、自適應(yīng)巡航等 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
1、車身制造
寶馬X4與X3采用相同平臺(tái)打造,內(nèi)部代號(hào)為F26,同平臺(tái)的還有3系等車型。雖然一些車型采用相同平臺(tái)開發(fā),但是針對(duì)M40i這樣的性能車,寶馬做出了相應(yīng)調(diào)整與強(qiáng)化。
2、外觀設(shè)計(jì)
作為一臺(tái)寶馬,雙腎型進(jìn)氣格柵、天使眼大燈這些耳熟能詳?shù)脑O(shè)計(jì)在X4上同樣有所體現(xiàn),而溜背造型對(duì)于SUV來說會(huì)更加吸引眼球。與此同時(shí),M40i屬于性能車型,保險(xiǎn)杠造型更加激進(jìn),M套件使得車輛更加動(dòng)感。
保險(xiǎn)杠造型更加激進(jìn),擁有更好的空氣動(dòng)力學(xué)表現(xiàn),同時(shí)還能增強(qiáng)剎車系統(tǒng)的散熱效果。
雙腎進(jìn)氣格柵+天使眼大燈是寶馬最大的特征。全LED大燈擁有更好的照明效果。
溜背的造型令人過目不忘,寶馬在這一細(xì)分市場(chǎng)取得了巨大的成功。
在漆面厚度測(cè)試中,車輛各部位漆面厚度都十分均勻,并且車漆厚度也令人滿意,符合寶馬的定位與豪華品牌應(yīng)有的品質(zhì)。
3、內(nèi)飾設(shè)計(jì)
車輛內(nèi)飾與X3有著較高的相似度,同樣采用了寶馬的家族化設(shè)計(jì)語言。中控臺(tái)布局規(guī)整,偏向駕駛員一側(cè)的設(shè)計(jì)上手沒難度。與此同時(shí),車輛儀表盤同樣延續(xù)了寶馬一貫的設(shè)計(jì),機(jī)械指針更加符合性能車型的身份。此外,方向盤與換擋桿采用了M套件,帶來更好的運(yùn)動(dòng)感。
X4延續(xù)了寶馬一貫的設(shè)計(jì)語言,上手沒有難度。
“丁字褲”樣式的方向盤是M套件的精髓,造型運(yùn)動(dòng)且別致。
機(jī)械感十足的儀表盤與性能車搭配更加合適。
設(shè)計(jì)與制造(滿分20分) | ||
評(píng)價(jià)類別 | 滿分 | 得分 |
車身制造 | 2分 | 1.5分 |
外觀 | 6分 | 6分 |
內(nèi)飾 | 6分 | 5分 |
科技配置 | 6分 | 2.5分 |
設(shè)計(jì)與制造最終得分 | 20分 | 15分 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
四、使用成本
使用成本(滿分10分) | |
評(píng)價(jià)類別 | 考察項(xiàng)目 |
油耗(滿分4分) | 工信部油耗、續(xù)航里程 |
保養(yǎng)(滿分3分) | 免費(fèi)保養(yǎng)政策、保養(yǎng)費(fèi)用、保養(yǎng)周期 |
維修(滿分3分) | 質(zhì)保政策、維修費(fèi)用、4S店密度(北京) |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
1、油耗
X4 M40i的工信部油耗為8.7L/100km,如果經(jīng)常激烈駕駛的話,油耗會(huì)有很大提升,魚和熊掌不可兼得。與此同時(shí),車輛同樣配備了ECO PRO模式,該模式下車輛會(huì)有很不錯(cuò)的節(jié)油效果。綜合來看,X4的油耗還在可接受范圍內(nèi)。
2、保養(yǎng)
眾所周知,寶馬在車輛保養(yǎng)上有著比較大的優(yōu)勢(shì),X4同樣配備了CBS車況提示功能,根據(jù)車輛實(shí)際行駛狀態(tài)提醒車主進(jìn)行保養(yǎng)。與此同時(shí),在經(jīng)銷商處保養(yǎng)時(shí),可以享受保養(yǎng)套餐,并且保養(yǎng)價(jià)格可以在官網(wǎng)查詢到,不僅方便而且比較直觀。
3、維修
廠家為X4 M40i提供了三年或十萬公里質(zhì)保,雖然是進(jìn)口車型,但是車輛與X3采用同平臺(tái)打造,一些常規(guī)配件可以通用,還是比較方便的。此外,寶馬在北京共分布著15家4S店,數(shù)量可觀,維修相當(dāng)方便。
使用成本(滿分10分) | ||
評(píng)價(jià)類別 | 滿分 | 得分 |
油耗 | 4分 | 2.5分 |
保養(yǎng) | 3分 | 1.5分 |
維修 | 3分 | 1.5分 |
使用成本最終得分 | 10分 | 5.5分 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
最后,我們將4個(gè)維度的得分匯總,看看寶馬X4 M40i的最終得分和評(píng)測(cè)等級(jí):
最終得分與評(píng)價(jià)等級(jí) | ||
維度 | 滿分 | 得分 |
駕駛性能 | 40分 | 29分 |
乘坐感受 | 30分 | 21分 |
設(shè)計(jì)與制造 | 20分 | 15分 |
使用成本 | 10分 | 5.5分 |
最后得分及評(píng)測(cè)等級(jí) | 100分/10級(jí)SUV | 70.5分/8級(jí)SUV |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
編輯點(diǎn)評(píng):作為X4的頂配車型,有了運(yùn)動(dòng)套件的加成,M40i擁有更加激進(jìn)的設(shè)計(jì)。雖然溜背的造型以及較高的售價(jià)注定屬于小眾,但是其空間表現(xiàn)并沒有那么不堪,并且憑借著可以媲美跑車的運(yùn)動(dòng)能力,X4 M40i的實(shí)力足夠強(qiáng)大。換句話說,在公路上遇到這么一臺(tái)車,還是不要輕易挑釁。
往期內(nèi)容回顧:
愛卡SUV專業(yè)測(cè)試 與路虎發(fā)現(xiàn)四再見亦難
寶馬X4配置表
基本參數(shù): | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 53.00萬 | 77.40萬 | 62.20萬 | 58.60萬 |
品牌 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 135kW | 3.0T 265kW | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
長×寬×高(mm) | 4683×1890×1636 | 4683×1901×1636 | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 |
最高車速(km/h) | 212 | 250 | 232 | 232 |
0-100加速時(shí)間(s) | 8.1 | 4.9 | 6.4 | 6.4 |
工信部油耗(L/100km) | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 7.5 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
車長(mm) | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 |
車寬(mm) | 1890 | 1901 | 1890 | 1890 |
車高(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
軸距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
車重(kg) | 1850 | 1945 | 1880 | 1880 |
最小離地間隙(mm) | - | 213 | - | - |
前輪距(mm) | 1616 | 1610 | 1616 | 1616 |
后輪距(mm) | 1632 | 1600 | 1632 | 1632 |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
行李廂容積(L) | 500 | 500 | 500 | 500 |
行李廂最大容積(L) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | N20B20 | - | N20B20 | N20B20 |
排量(L) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1997 | 2979 | 1997 | 1997 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10.2 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
行程(mm) | 90.1 | 89.6 | 90.1 | 90.1 |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 184 | 360 | 245 | 245 |
最大功率(kW/rpm) | 135/5000-6250 | 265/5800-6000 | 180/5000-6500 | 180/5000-6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 270/1250-4500 | 465/1350–5250 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國V | 歐IV | 歐IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧滑柱車橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱前橋 |
后懸掛類型 | 五連桿后懸掛 | 輕質(zhì)結(jié)構(gòu)5連桿車橋 | 五連桿后懸掛 | 五連桿后懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動(dòng): | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
備胎 | 無 | 無 | 無 | 無 |
安全配置: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸掛 | ○ | 電子液壓式懸架 | ○ | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | ● | ● | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
換擋撥片 | - | ● | - | - |
前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ○ | ○ | ○ | - |
自動(dòng)泊車入位 | ○ | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ○ | ● | ○ | ○ |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ● | ○ | - |
座椅配置: | 2017款寶馬X4xDrive20i M運(yùn)動(dòng)型 | 2016款寶馬X4M40i | 2014款寶馬X4xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2014款寶馬X4xDrive28i 領(lǐng)先型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
