最近廣東省工商局發(fā)布了省內(nèi)流通領(lǐng)域電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告。省工商部從汕頭、佛山、惠州、汕尾、中山、江門、陽江、肇慶8個地級市共提取了60個銷售單位的129個電動自行車產(chǎn)品。檢查結(jié)果判定為監(jiān)督整體不合格的電動自行車共有31輛。
快檢查一下有沒有買的電動車品牌!
問題1:最高速度
電動自行車是非動力汽車,其速度是重要的指標(biāo)。車速過快會增加制動力,容易出現(xiàn)制動失敗、側(cè)滑和向前翻轉(zhuǎn)的危險。此次抽查中,31輛電動自行車最高車速不合格,最高車速超過20公里/h,不合格檢測項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)率為24.0%。
序列號商品名生產(chǎn)單位標(biāo)稱商標(biāo)規(guī)范型號注釋1電動自行車廣州必電子有限公司/蘋果一代TDH-1603Z(36V)2電動自行車東莞市漢杰電子科技有限公司捷克TDN222Z3電動自行車廣州快樂電動車技術(shù)有限公司/紫云2代4電動自行車廣州快樂電動車技術(shù)有限公司/大觀彩云5電動自行車東莞市興豐汽車有限公司48V集信11電動自行車惠州馬奇摩托車有限公司/48V小飛12電動自行車深圳鴻運(yùn)鼎富科技有限公司/小五陽13電動自行車深圳寶安區(qū)西鄉(xiāng)中陵電動汽車廠/惠業(yè)三代14電動自行車天津名島電動汽車有限公司/城市風(fēng)格15電動自行車天津名島電動汽車有限公司/中國夢19電動自行車無錫騎行有限公司/TDRC83Z20電動自行車東塘東龍電動車廠/烏龜48V
d>21電動自行車天津市華安特自行車廠/TDR-22Z22電動自行車山東比德文動力科技有限公司/TDT1116Z23電動自行車天津昊通工貿(mào)有限公司/TDR26Z才子24電動自行車天津市駿騰自行車廠/TDR-02T鴻運(yùn)25電動自行車佛山南海龍?zhí)镫妱榆囉邢薰旧顒P鷹王26電動自行車廣東東莞智鈴車業(yè)有限公司/嫦娥三代48V20寸27電動自行車廣州市俊豐電動車有限公司聯(lián)翔百靈王28電動自行車廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠賽兔中國夢29電動自行車廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠賽兔駿馬30電動自行車順隆車業(yè)科技有限公司/黃金甲31電動自行車順隆車業(yè)科技有限公司/小鷹號問題二:整車質(zhì)量
部分生產(chǎn)企業(yè)為了迎合消費(fèi)者將電動自行車用來載人、載物的需求,忽視標(biāo)準(zhǔn)和地方法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)載重款、豪華款等超標(biāo)車型。本次抽檢有75款電動自行車出現(xiàn)了整車質(zhì)量(重量)不合格,整車質(zhì)量(重量)超過40kg,不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)率為58.1%。
序號 | 商品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 備注 |
1 | 電動自行車 | 天津順天電動自行車有限公司 | 追風(fēng)鳥 | 藍(lán)精靈-T | |
2 | 電動自行車 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | / | TDT523Z | |
3 | 電動自行車 | 東莞市川田電動車有限公司 | 川田 | TDR-141BZ | |
4 | 電動自行車 | 東莞市興豐車業(yè)有限公司 | / | 小布丁 | |
5 | 電動自行車 | 深圳市中騎電動車有限公司 | / | 載重王 | |
6 | 電動自行車 | 廣州市廣馳電動車有限公司 | / | TDR003Z | |
7 | 電動自行車 | 東莞市飛雁達(dá)車業(yè)有限公司 | / | 黃金甲 | |
8 | 電動自行車 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | / | 48V聚鑫 | |
9 | 電動自行車 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | / | 48V小飛越 | |
10 | 電動自行車 | 深圳市鴻運(yùn)鼎福科技有限公司 | / | 小五羊 | |
11 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動助力自行車廠 | / | TDR419Z | |
12 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動助力自行車廠 | / | TDR404Z | |
13 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動助力自行車廠 | / | TDL202Z | |
14 | 電動自行車 | 綠源電動車(廣東)有限公司 | / | TDR1471Z | |
15 | 電動自行車 | 東莞市本鈴車業(yè)科技有限公司 | / | TDR067Z | |
16 | 電動自行車 | 東莞市臺嘉電動車有限公司 | 臺嘉 | TDR-509Z-C | |
17 | 電動自行車 | 廣州市眾浩車業(yè)有限公司 | 眾馳 | TDR-103Z金絲鳥 | |
18 | 電動自行車 | 深圳市松吉電動自行車有限公司惠州分公司 | 松吉 | TDL-020Z | |
19 | 電動自行車 | 廣州市廣馳電動車有限公司 | 廣駿 | 百靈王48V二代 | |
20 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 都市風(fēng)采 | |
21 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 中國夢 | |
22 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 巧克力 | |
23 | 電動自行車 | 天津小刀電動科技股份有限公司 | / | TDR-1409Z | |
24 | 電動自行車 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | / | TDR80Z | |
25 | 電動自行車 | 天津小刀電動科技股份有限公司 | / | TDT-816Z | |
26 | 電動自行車 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | / | TDR592Z | |
27 | 電動自行車 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | / | TDR441Z-C | |
28 | 電動自行車 | 山東比德文動力科技有限公司 | / | TDR1111Z | |
29 | 電動自行車 | 重慶嘉陵貝斯特通用機(jī)械有限公司 | / | TDR56Z | |
30 | 電動自行車 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司 | / | TDR578Z | |
31 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TB500DQT-21A | |
32 | 電動自行車 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | / | 田路TDP01Z | |
33 | 電動自行車 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | / | 田戰(zhàn)TDR23Z | |
34 | 電動自行車 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | / | 田魅TDR07Z | |
35 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDR249Z | |
36 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDR329Z | |
37 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V花木蘭 | |
38 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V小龜王 | |
39 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V世紀(jì)公主 | |
40 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TB500DQT-12B | |
41 | 電動自行車 | 天津市華安特自行車廠 | / | TDR-30Z | |
42 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDRC83Z | |
43 | 電動自行車 | 東莞市中堂東龍電動車廠 | / | 雅龜48V | |
44 | 電動自行車 | 天津市華安特自行車廠 | / | TDR-22Z | |
45 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TDR-03Z | |
46 | 電動自行車 | 上海立馬電動車制造有限公司天津分公司 | / | TDT564Z | |
47 | 電動自行車 | 山東比德文動力科技有限公司 | / | TDR1508Z | |
48 | 電動自行車 | 中山市順源電動車廠 | / | 小龜王 | |
49 | 電動自行車 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司 | 臺鈴 | TDR398Z | |
50 | 電動自行車 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司 | 臺鈴 | TDR832Z | |
51 | 電動自行車 | 綠源電動車(廣東)有限公司 | / | TDR1131Z | |
52 | 電動自行車 | 綠源電動車(廣東)有限公司 | / | TDR1349Z | |
53 | 電動自行車 | 東莞北易電動車科技有限公司 | / | 寶酷48V | |
54 | 電動自行車 | 東莞北易電動車科技有限公司 | / | 寶馳60V | |
55 | 電動自行車 | 山東比德文動力科技有限公司 | / | TDT1116Z | |
56 | 電動自行車 | 天津昊通工貿(mào)有限公司 | / | TDR26Z才子 | |
57 | 電動自行車 | 天津綠之能電動車科技有限公司 | / | TDR578Z/D | |
58 | 電動自行車 | 東莞市三陽車業(yè)有限公司 | / | TDL01Z | |
59 | 電動自行車 | 天津市駿騰自行車廠 | / | TDR-02T鴻運(yùn) | |
60 | 電動自行車 | 佛山南海龍?zhí)镫妱榆囉邢薰?/td> | 深凱 | 鷹王 | |
61 | 電動自行車 | 天津市駿騰自行車有限公司 | / | TDR-02T愛迪 | |
62 | 電動自行車 | 天津市駿騰自行車有限公司 | / | TDR-02中國夢 | |
63 | 電動自行車 | 廣州市俊豐電動車有限公司 | 聯(lián)翔 | 百靈王 | |
64 | 電動自行車 | 天津順天電動自行車有限公司 | 追風(fēng)鳥 | 戰(zhàn)斗一號-Z | |
65 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠 | 賽兔 | ?;?/td> | |
66 | 電動自行車 | 天津富士達(dá)電動車有限公司 | / | TDR144Z | |
67 | 電動自行車 | 天津富士達(dá)電動車有限公司 | / | TDT38Z | |
68 | 電動自行車 | 東莞市本治電動車有限公司 | / | TDR098Z | |
69 | 電動自行車 | 東莞市本治電動車有限公司 | / | TDR-123Z | |
70 | 電動自行車 | 愛瑪科技股份有限公司 | 愛瑪 | TDR127Z 新T-Z | |
71 | 電動自行車 | 東莞市嘉鈴車業(yè)科技有限公司 | / | 黃金甲 | |
72 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠 | 賽兔 | 中國夢 | |
73 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠 | 賽兔 | 駿馬 | |
74 | 電動自行車 | 順隆車業(yè)科技有限公司 | / | 黃金甲 | |
75 | 電動自行車 | 順隆車業(yè)科技有限公司 | / | 小鷹號 |
問題三:制動性能
本次抽查發(fā)現(xiàn)2款電動自行車制動性能不合格,制動距離超出標(biāo)準(zhǔn)允許范圍,不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)率為1.6%。
序號 | 商品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 備注 |
1 | 電動自行車 | 深圳市中騎電動車有限公司 | / | 載重王 | |
2 | 電動自行車 | 順隆車業(yè)科技有限公司 | / | 黃金甲 |
問題四:腳蹬間隙
本次抽查發(fā)現(xiàn)28款電動自行車腳蹬間隙不合格,其中26組無腳蹬,另外2組產(chǎn)品腳蹬觸地,該不合格項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)率為21.7%。
序號 | 商品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 備注 |
1 | 電動自行車 | 天津順天電動自行車有限公司 | 追風(fēng)鳥 | 藍(lán)精靈-T | |
2 | 電動自行車 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | / | TDT523Z | |
3 | 電動自行車 | 東莞市興豐車業(yè)有限公司 | / | 小布丁 | |
4 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 都市風(fēng)采 | |
5 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 中國夢 | |
6 | 電動自行車 | 天津市名島電動車有限公司 | / | 巧克力 | |
7 | 電動自行車 | 東莞市本鈴車業(yè)科技有限公司 | / | TDR129Z | |
8 | 電動自行車 | 天津小刀電動科技股份有限公司 | / | TDT-816Z | |
9 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TB500DQT-21A | |
10 | 電動自行車 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | / | 田戰(zhàn)TDR23Z | |
11 | 電動自行車 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | / | 田魅TDR07Z | |
12 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDR249Z | |
13 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDR329Z | |
14 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V花木蘭 | |
15 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V小龜王 | |
16 | 電動自行車 | 惠州市麥科特電動車實(shí)業(yè)有限公司 | / | 48V世紀(jì)公主 | |
17 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TB500DQT-12B | |
18 | 電動自行車 | 無錫捷通車業(yè)有限公司 | / | TDRC83Z | |
19 | 電動自行車 | 東莞市中堂東龍電動車廠 | / | 雅龜48V | |
20 | 電動自行車 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | / | TDR-03Z | |
21 | 電動自行車 | 上海立馬電動車制造有限公司天津分公司 | / | TDT564Z | |
22 | 電動自行車 | 中山市順源電動車廠 | / | 小龜王 | |
23 | 電動自行車 | 佛山南海龍?zhí)镫妱榆囉邢薰?/td> | 深凱 | 鷹王 | |
24 | 電動自行車 | 天津市駿騰自行車有限公司 | / | TDR-02T愛迪 | |
25 | 電動自行車 | 天津市駿騰自行車有限公司 | / | TDR-02中國夢 | |
26 | 電動自行車 | 東莞市本治電動車有限公司 | / | TDR-123Z | |
27 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠 | 賽兔 | 中國夢 | |
28 | 電動自行車 | 廣州市花都區(qū)花山青華電動車廠 | 賽兔 | 駿馬 |
根據(jù)此次抽檢的情況,廣東省工商局提醒消費(fèi)者,購買車輛時,首先要看品牌查裝置。其次,不應(yīng)選擇車速過高、車身重量過大的車輛,款式上應(yīng)選擇簡易款、鋰電款等帶有腳踏騎行功能的輕便款式,選購時可將電動自行車在垂直方向傾斜25度,看腳踏是否與地面接觸。
惠州交警
超標(biāo)電動車退市不延期
據(jù)悉,超標(biāo)電動車申領(lǐng)退市補(bǔ)貼工作將于9月30日下午6時截止,目前全市共回收超標(biāo)電動車2.86萬輛,10月1日起超標(biāo)電動車仍上路行駛的將依法查扣并處罰。
據(jù)了解,9月30日前,已辦理臨時注冊登記手續(xù)且蓄電池處于有效工作狀態(tài)的超標(biāo)電動車可到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退市補(bǔ)貼500元。
值得注意的是,申請對象須是車輛登記車主本人或其委托人,并提供車輛登記車主的身份證原件,否則不予辦理。
交警部門提醒
我市超標(biāo)電動車退市工作將不會延期,10月1日起禁止超標(biāo)電動車上路,停止申領(lǐng)退市補(bǔ)貼。請相關(guān)車主不要心存僥幸,應(yīng)盡快到各補(bǔ)貼申領(lǐng)辦理地點(diǎn)上交車輛,并現(xiàn)場申請退市補(bǔ)貼。
擴(kuò)散周知~
1.《【五羊大龜王】惠州人注意!這31種常見的電動自行車質(zhì)量檢查不合格,收集自檢。》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【五羊大龜王】惠州人注意!這31種常見的電動自行車質(zhì)量檢查不合格,收集自檢?!穬H供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2568363.html